
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
投资项目代码 | ****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 国道G324****点击查看至**汤泉段路面预防养护及功能性修复养护工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 国道G324****点击查看至**汤泉段路面预防养护及功能性修复养护工程施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 国道G324****点击查看至**汤泉段路面预防养护及功能性修复养护工程施工中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年07月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
评标委员会推荐中标候选人如下: 第一中标候选人为****点击查看,投标总报价:****点击查看1263元; 第二中标候选人为**省****点击查看公司,投标总报价:****点击查看8720元; 第三中标候选****点击查看集团有限公司,投标总报价:****点击查看2344元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | ****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | ****点击查看1263元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 标段工程交工验收的质量评定:质量评分:75分,质量等级:合格 竣工验收的质量评定:质量评分:75分;质量等级:合格 | 工期 | 90日历天 计划开工日期:2025年8月1日 计划交工日期:2025年10月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 项目经理:朱锦玲 项目总工:许成星 | 资质资格 | 朱锦玲 **专业高级工程师 证书编号:****点击查看310166 颁发部门:****点击查看公司 颁发时间:2018年03月01日 公路工程专业二级注册建造师 证书编号:粤244****点击查看****点击查看02406 颁发部门:****点击查看建设厅 颁发时间:2023年07月11日 安全生产“三类人员”B类证书 证书编号:粤交安B18G03757 颁发部门:****点击查看运输厅 颁发时间:2018年05月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||
许成星 **专业工程师 证书编号:****点击查看311597 颁发部门:****点击查看公司 颁发时间:2021年09月01日 安全生产“三类人员”B类证书 证书编号:粤交安B23G04466 颁发部门:****点击查看运输厅 颁发时间:2023年06月25日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | \ | ||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | ****点击查看具备公路工程施工总承包特级资质;具备省级交通主管部门颁发的路基路面养护甲级资质和交通安全设施养护资质;企业净资产不少于4000万元人民币;营运资本(流动资产-流动负债)不少于2000万元人民币,****点击查看银行出具的信贷证明额度不少于2000万元人民币;近三个年度的平均营业总收入不少于1000万元人民币;近三个年度至少有2年盈利。在最新年度**省公路工程从业单位(施工单位)信用评价中,信用等级未被评为D级。 | |||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | 1、佛(山)江(门)高速公路**至陈村段工程FJ-S03合同段 2、**省**(甘川界)至**公路路基土建工程施工LJ16标段 3、**-**高速公路(G69)甜水堡(宁甘界)经**至**(甘陕界)段土建工程TY16标段 4、**县双龙大道公路工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | **省****点击查看公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | ****点击查看8720元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 标段工程交工验收的质量评定:质量评分:75分,质量等 级:合格。 竣工验收的质量评定:质量评分:75分;质量等级:合格。 | 工期 | 90日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 项目经理:欧阳 德文 项目总工:张国华 | 资质资格 | 欧阳 德文 公**梁专业高级工程师 证书编号:360****点击查看201209 颁发部门:****点击查看办公室 颁发时间:2014年03月23日 公路工程专业一级注册建造师 证书编号:赣136****点击查看****点击查看08576 颁发部门:中华人民****点击查看建设部 颁发时间:2015年04月03日 安全生产“三类人员”B类证书 证书编号:赣交安B15G01292 颁发部门:****点击查看运输厅 颁发时间:2015年03月06日 | ||||||||||||||||||||||||||||
张国华 公路与桥梁专业高级工程师 证书编号:****点击查看3676 颁发部门:****点击查看办公室 颁发时间:2018年05月02日 安全生产“三类人员”B类证书 证书编号:赣交安B15G01288 颁发部门:****点击查看运输厅 颁发时间:2015年03月06日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | \ | ||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | **省****点击查看公司具备公路工程施工总承包一级资质;企业净资产不少于4000万元人民币;营运资本(流动资产-流动负债)不少于2000万元人民币;近三个年度的平均营业总收入不少于1000万元人民币;近三个年度至少有2年盈利;在最新年度**省公路工程从业单位(施工单位)信用评价中,信用等级未被评为D级。 | |||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | 1、国道G235线****点击查看**工业园区段改建工程 2、G320沪瑞线**司铺至岑阳段公路改建工程 3、省道S283线汕湛高速公路金塘出入口至公馆段改建工程 4、**省**至大蒲柴河公路建设项目主体土建工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | ****点击查看集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | ****点击查看2344元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 标段工程交工验收的质量评定:质量评分:75分;质量等级:合格。竣工验收的质量评定:质量评分:75分;质量等级:合格。 | 工期 | 90日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 项目经理:郭全明 项目总工:刘颂华 | 资质资格 | 郭全明 **专业高级工程师 证书编号:赣职证字:第362****点击查看0243号 颁发部门:****点击查看办公室 颁发时间:2009年12月15日 公路工程专业一级注册建造师 证书编号:赣136****点击查看****点击查看04202 颁发部门:中华人民****点击查看建设部 颁发时间:2011年03月31日 安全生产“三类人员”B类证书 证书编号:赣交安B15G00984 颁发部门:****点击查看运输厅 颁发时间:2015年03月06日 | ||||||||||||||||||||||||||||
刘颂华 道路与桥梁高级工程师 证书编号:360****点击查看208236 颁发部门:****点击查看办公室 颁发时间:2009年03月15日 安全生产“三类人员”B类证书 证书编号:赣交安B15G00906 颁发部门:****点击查看运输厅 颁发时间:2015年03月06日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
\ | |||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | ****点击查看集团有限公司具备公路工程施工总承包特级资质;具备省级交通主管部门颁发的路基路面养护甲级资质和交通安全设施养护资质;企业净资产不少于4000万元人民币;营运资本(流动资产-流动负债)不少于2000万元人民币;近三个年度的平均营业总收入不少于1000万元人民币;近三个年度至少有2年盈利;在最新年度**省公路工程从业单位(施工单位)信用评价中,信用等级未被评为D级。 | |||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | 1、津汕高速公路增设南大港出口连接线工程施工 2、国道314线**过境段公路工程AKSGJ-1标段 3、**至**公路建设项目延龙图联络线段路面、交通安全设施工程YLTLM03标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | ****点击查看事务中心 | 联系地址 | **市**区鳄湖路24号 | ||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 吴先生 | 联系电话 | 0752-****点击查看112 | ||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ****点击查看运输局 | 联系电话 | 0752-****点击查看117 | ||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | **市**文明一路交通大厦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年07月17日 | 公示结束日期 | 2025年07月21日 | ||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 1、中标候选人信用等级使用情况及分值: ****点击查看,2024年度信用等级为AA级,未使用,按A级对待,4.75分; **省****点击查看公司,2024年度信用等级为B级,按B级对待,4.45分; ****点击查看集团有限公司,2024年度信用等级为B级,按B级对待,4.45分。 他使用 AA、A 级的投标人情况:无 2、否决投标的名单以及否决理由:**省****点击查看公司投标总报价超过招标文件设定的最高评标限价,不符合招标文件第三章“评标办法”2.1.1-2.1.3第二个信封(报价文件)评审标准(3)款规定,评标委员会依据招标文件第三章评标办法第2.2.2评标基准价计算方法(3)有效评标价范围及3.4.1条规定,否决其投标。 3、根据《中华人民**国招标投标法实施条例》第五十四条、第六十条等规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。如对招标人答复仍持有异议的,按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委第11号令,2013年4月修订)的规定,可向有关行政监督部门实名提交投诉材料。具体操作流程为进入“建设工程招投标业务系统”-“服务评价”-“项目质疑投诉”进行编辑投诉内容并上传。(业务咨询电话:0752-****点击查看018)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
发布时间 | 2025年07月17日 |
项目开标时间:2025-07-14
公示开始时间:2025-07-17
公示结束时间:2025-07-21
附件名称 | 附件类型 |