嘉兴****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目编号 | ****点击查看 |
全省统一赋码 | 2404-330424-04-01-848878 |
工程名称 | **县****点击查看基地项目-****点击查看广场周边产业提升工程 |
招标人 | ****点击查看 |
工程规模 | **县****点击查看基地项目-****点击查看广场周边产业提升工程,详见设计图纸、工程量清单及合同条款所包含的相关施工范围与内容。 |
中标单位 | ****点击查看 |
中标价格 | ****点击查看908.00元 |
工 期 | 100 |
承诺完成质量 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格工程要求 |
响应招标文件资格 能力条件 | 市政公用工程施工总承包贰级 |
项目经理(负责人) | 鲁美文 |
项目经理(负责人) 资质证书及编号 | 市政公用工程二级建造师【浙233****点击查看****点击查看04325】 |
中标日期 | 2024年12月24日 |
备 注 |