山西江淮重工有限责任公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
报价截止时间:2025-09-10 17:00
询价书名称:分谈分签+****点击查看+切槽刀等一批刀工具的询价书
询价方:****点击查看
1 | 462222 | 切槽刀 | 片 | 20.0 | 江淮重工 | 2025-09-20 | |||
2 | 462222 | 切槽刀断刀片 | 片 | 100.0 | 江淮重工 | 2025-09-20 | |||
3 | 462222 | 板牙 | 块 | 20.0 | 江淮重工 | 2025-09-20 | |||
4 | 462222 | 板牙 | 块 | 30.0 | 江淮重工 | 2025-09-20 | |||
5 | 462222 | 板牙 | 块 | 30.0 | 江淮重工 | 2025-09-20 | |||
6 | 462222 | 板牙 | 块 | 30.0 | 江淮重工 | 2025-09-20 | |||
7 | 462222 | 板牙 | 块 | 5.0 | 江淮重工 | 2025-09-20 | |||
8 | 462222 | 板牙 | 块 | 5.0 | 江淮重工 | 2025-09-20 | |||
9 | 462222 | 合金铣刀 | 支 | 10.0 | 江淮重工 | 2025-09-20 | |||
10 | 462222 | 合金铣刀 | 支 | 10.0 | 江淮重工 | 2025-09-20 | |||
11 | 462222 | 合金铣刀 | 支 | 5.0 | 江淮重工 | 2025-09-20 | |||
12 | 462222 | 合金铣刀 | 支 | 5.0 | 江淮重工 | 2025-09-20 | |||
13 | 462222 | 垫铁 | 件 | 5.0 | 江淮重工 | 2025-09-20 | |||
14 | 462222 | 垫铁 | 件 | 5.0 | 江淮重工 | 2025-09-20 | |||
15 | 462222 | 垫铁 | 件 | 5.0 | 江淮重工 | 2025-09-20 | |||
16 | 462222 | 垫铁 | 件 | 6.0 | 江淮重工 | 2025-09-20 | |||
17 | 462222 | 垫铁 | 件 | 6.0 | 江淮重工 | 2025-09-20 | |||
18 | 462222 | 垫铁 | 件 | 5.0 | 江淮重工 | 2025-09-20 | |||
19 | 462222 | 垫铁 | 件 | 5.0 | 江淮重工 | 2025-09-20 | |||
20 | 462222 | 垫铁 | 件 | 5.0 | 江淮重工 | 2025-09-20 | |||
21 | 462222 | 垫铁 | 件 | 5.0 | 江淮重工 | 2025-09-20 | |||
22 | 462222 | 垫铁 | 件 | 5.0 | 江淮重工 | 2025-09-20 | |||
23 | 462222 | 垫铁 | 件 | 5.0 | 江淮重工 | 2025-09-20 | |||
24 | 462222 | 垫铁 | 件 | 5.0 | 江淮重工 | 2025-09-20 | |||
25 | 462222 | 垫铁 | 件 | 5.0 | 江淮重工 | 2025-09-20 | |||
26 | 462222 | 垫铁 | 件 | 5.0 | 江淮重工 | 2025-09-20 | |||
27 | 462222 | 垫铁 | 件 | 5.0 | 江淮重工 | 2025-09-20 | |||
28 | 462222 | 螺钉 | 件 | 5.0 | 江淮重工 | 2025-09-20 | |||
29 | 462224 | R规 | 副 | 1.0 | 江淮重工 | 2025-09-20 | |||
30 | 462224 | R规 | 副 | 1.0 | 江淮重工 | 2025-09-20 | |||
31 | 462224 | 内测千分尺 | 副 | 3.0 | 江淮重工 | 2025-09-20 | |||
32 | 462224 | 螺纹环规 | 套 | 2.0 | 江淮重工 | 2025-09-20 | |||
33 | 462224 | 螺纹环规 | 套 | 2.0 | 江淮重工 | 2025-09-20 | |||
34 | 462224 | 螺纹环规 | 套 | 2.0 | 江淮重工 | 2025-09-20 | |||
35 | 462224 | 螺纹塞规 | 套 | 2.0 | 江淮重工 | 2025-09-20 | |||
36 | 462224 | 螺纹塞规 | 套 | 2.0 | 江淮重工 | 2025-09-20 | |||
37 | 462224 | 螺纹塞规 | 套 | 2.0 | 江淮重工 | 2025-09-20 | |||
38 | 462224 | 螺纹环规 | 套 | 2.0 | 江淮重工 | 2025-09-20 | |||
39 | 462224 | 螺纹塞规 | 套 | 2.0 | 江淮重工 | 2025-09-20 | |||
40 | 462224 | 螺纹塞规 | 套 | 2.0 | 江淮重工 | 2025-09-20 | |||
41 | 462224 | 螺纹塞规 | 套 | 2.0 | 江淮重工 | 2025-09-20 | |||
42 | 462224 | 螺纹塞规 | 套 | 2.0 | 江淮重工 | 2025-09-20 | |||
43 | 462224 | 螺纹塞规 | 套 | 2.0 | 江淮重工 | 2025-09-20 | |||
44 | 462224 | 螺纹环规 | 套 | 2.0 | 江淮重工 | 2025-09-20 | |||
45 | 462224 | 螺纹环规 | 套 | 2.0 | 江淮重工 | 2025-09-20 | |||
46 | 462224 | 螺纹环规 | 套 | 2.0 | 江淮重工 | 2025-09-20 | |||
47 | 462224 | 螺纹塞规 | 套 | 2.0 | 江淮重工 | 2025-09-20 | |||
48 | 462224 | 螺纹塞规 | 套 | 2.0 | 江淮重工 | 2025-09-20 | |||
49 | 462224 | 螺纹环规 | 套 | 2.0 | 江淮重工 | 2025-09-20 | |||
50 | 462224 | 螺纹塞规 | 套 | 2.0 | 江淮重工 | 2025-09-20 | |||
51 | 462224 | 螺纹塞规 | 套 | 2.0 | 江淮重工 | 2025-09-20 | |||
52 | 462224 | 螺纹塞规 | 套 | 2.0 | 江淮重工 | 2025-09-20 | |||
53 | 462224 | 螺纹塞规 | 套 | 2.0 | 江淮重工 | 2025-09-20 | |||
54 | 462224 | 螺纹塞规 | 套 | 2.0 | 江淮重工 | 2025-09-20 | |||
55 | 462224 | 螺纹塞规 | 套 | 2.0 | 江淮重工 | 2025-09-20 | |||
56 | 462224 | 螺纹塞规 | 套 | 2.0 | 江淮重工 | 2025-09-20 | |||
57 | 462224 | 螺纹塞规 | 套 | 2.0 | 江淮重工 | 2025-09-20 | |||
58 | 462224 | 螺纹塞规 | 套 | 2.0 | 江淮重工 | 2025-09-20 | |||
59 | 462224 | 螺纹塞规 | 套 | 2.0 | 江淮重工 | 2025-09-20 | |||
60 | 462224 | 螺纹塞规 | 套 | 2.0 | 江淮重工 | 2025-09-20 | |||
61 | 462224 | 螺纹环规 | 套 | 1.0 | 江淮重工 | 2025-09-20 | |||
62 | 462224 | 螺纹环规 | 套 | 1.0 | 江淮重工 | 2025-09-20 | |||
63 | 462224 | 螺纹环规 | 套 | 1.0 | 江淮重工 | 2025-09-20 | |||
64 | 462224 | 螺纹环规 | 套 | 1.0 | 江淮重工 | 2025-09-20 | |||
65 | 462224 | 螺纹环规 | 套 | 1.0 | 江淮重工 | 2025-09-20 | |||
66 | 462224 | 螺纹环规 | 套 | 1.0 | 江淮重工 | 2025-09-20 | |||
67 | 462224 | 螺纹环规 | 套 | 1.0 | 江淮重工 | 2025-09-20 | |||
68 | 462224 | 螺纹环规 | 套 | 1.0 | 江淮重工 | 2025-09-20 | |||
69 | 462222 | 真空吸盘 | 套 | 1.0 | 江淮重工 | 2025-09-20 | |||
70 | 462222 | 钻头 | 支 | 30.0 | 江淮重工 | 2025-09-20 | |||
71 | 462222 | 反划刀 | 件 | 5.0 | 江淮重工 | 2025-09-20 | |||
72 | 462222 | 刀头 | 件 | 30.0 | 江淮重工 | 2025-09-20 | |||
73 | 462222 | 合金球刀 | 件 | 5.0 | 江淮重工 | 2025-09-20 | |||
74 | 462222 | 合金钻头 | 件 | 5.0 | 江淮重工 | 2025-09-20 | |||
75 | 462222 | 合金T型刀 | 件 | 2.0 | 江淮重工 | 2025-09-20 | |||
76 | 462222 | 合金T型刀 | 件 | 2.0 | 江淮重工 | 2025-09-20 | |||
77 | 462222 | 合金钻头 | 件 | 2.0 | 江淮重工 | 2025-09-20 | |||
78 | 462222 | 刀片 | 件 | 20.0 | 江淮重工 | 2025-09-20 | |||
79 | 462222 | 合金铣刀 | 件 | 3.0 | 江淮重工 | 2025-09-20 | |||
80 | 462222 | 合金球刀 | 件 | 10.0 | 江淮重工 | 2025-09-20 | |||
81 | 462222 | 螺纹刀片 | 片 | 50.0 | 江淮重工 | 2025-09-20 | |||
82 | 462222 | 刀头 | 件 | 10.0 | 江淮重工 | 2025-09-20 | |||
83 | 462222 | 刀头 | 件 | 10.0 | 江淮重工 | 2025-09-20 | |||
84 | 462222 | 刀头 | 件 | 10.0 | 江淮重工 | 2025-09-20 | |||
85 | 462222 | 刀杆 | 件 | 1.0 | 江淮重工 | 2025-09-20 | |||
86 | 462222 | 刀杆 | 件 | 1.0 | 江淮重工 | 2025-09-20 | |||
87 | 462222 | 刀片 | 件 | 200.0 | 江淮重工 | 2025-09-20 | |||
88 | 462222 | 刀片 | 件 | 50.0 | 江淮重工 | 2025-09-20 | |||
89 | 462222 | 刀柄 | 件 | 5.0 | 江淮重工 | 2025-09-20 | |||
90 | 462222 | 刀片 | 件 | 200.0 | 江淮重工 | 2025-09-20 | |||
91 | 462222 | 钻头 | 支 | 200.0 | 江淮重工 | 2025-09-20 | Φ | ||
92 | 462222 | 钻头 | 支 | 50.0 | 江淮重工 | 2025-09-20 | |||
93 | 462222 | 刀片 | 件 | 400.0 | 江淮重工 | 2025-09-20 | |||
94 | 462222 | 刀片 | 件 | 400.0 | 江淮重工 | 2025-09-20 | |||
95 | 462222 | 刀片 | 件 | 30.0 | 江淮重工 | 2025-09-20 | |||
96 | 462222 | 刀片 | 件 | 100.0 | 江淮重工 | 2025-09-20 | |||
97 | 462222 | 刀片 | 件 | 200.0 | 江淮重工 | 2025-09-20 | |||
98 | 462222 | 刀柄 | 件 | 1.0 | 江淮重工 | 2025-09-20 | |||
99 | 462222 | 外圆切刀 | 个 | 2.0 | 江淮重工 | 2025-09-20 | |||
100 | 462222 | 切刀片 | 片 | 20.0 | 江淮重工 | 2025-09-20 | |||
101 | 462222 | 切断切槽刀 | 个 | 2.0 | 江淮重工 | 2025-09-20 | |||
102 | 462222 | 切刀片 | 片 | 50.0 | 江淮重工 | 2025-09-20 | |||
103 | 462222 | 仿形切槽右手刀杆 | 把 | 2.0 | 江淮重工 | 2025-09-20 | |||
104 | 462222 | 切断切槽刀 | 个 | 2.0 | 江淮重工 | 2025-09-20 | |||
105 | 462222 | 切刀片 | 片 | 20.0 | 江淮重工 | 2025-09-20 | |||
106 | 462222 | 切断切槽刀 | 个 | 2.0 | 江淮重工 | 2025-09-20 | |||
107 | 462222 | 切刀片 | 片 | 50.0 | 江淮重工 | 2025-09-20 | |||
108 | 462222 | 螺钉 | 件 | 20.0 | 江淮重工 | 2025-09-20 | |||
109 | 462224 | 80刀盘 | 件 | 1.0 | 江淮重工 | 2025-09-20 | |||
110 | 462224 | 刀片 | 片 | 50.0 | 江淮重工 | 2025-09-20 | |||
111 | 462224 | 刀盘刀柄 | 件 | 1.0 | 江淮重工 | 2025-09-20 | |||
112 | 462224 | 刀柄 | 件 | 1.0 | 江淮重工 | 2025-09-20 | |||
113 | 462224 | 刀柄 | 件 | 1.0 | 江淮重工 | 2025-09-20 | |||
114 | 462224 | 夹筒 | 件 | 1.0 | 江淮重工 | 2025-09-20 | |||
115 | 462224 | 立铣刀 | 件 | 1.0 | 江淮重工 | 2025-09-20 | |||
116 | 462224 | 刀片 | 片 | 50.0 | 江淮重工 | 2025-09-20 | |||
117 | 462224 | 刀片 | 片 | 100.0 | 江淮重工 | 2025-09-20 |
询价单位:****点击查看
签约单位:****点击查看
报价截止时间:2025-09-10 17:00
允许部分物料报价:否
附加费:包含在物料价格中
隐藏采购数量:否
报价有效期:2025-10-31
是否指定报价币种:指定
报价币种:人民币
付款方式:到货款 100%
承运方式:卖方配送
结算方式:银行电汇、银行承兑
补充说明:
技术附件:
*联系人:张军亮
*手机:133****点击查看8253
电话:
邮箱: