湖北****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目编号 | ****点击查看 | 资质要求 | - |
招标/采购内容 | 景观工程,钢构厂房工程,建设项目,建筑工程,钢结构工程,挖掘机,铲运机,推土机,装载机,自卸汽车,碾压机,砼搅拌机,钢筋机械,电焊机,水泵,振动器,斗车,电锯,收边机,试压泵,经纬仪 | 成交金额 | 203.74万元 |
招标单位 | | 招标联系人/电话 | 夏先生 134****点击查看3616 招标单位其他联系人> |
代理机构 | | 代理联系人/电话 | 189****点击查看4888 代理机构其他联系人> |
中标单位 | | 中标联系人/电话 | 151****点击查看3044 中标单位其他联系人> |
招标评标结果公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标编号:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、招标概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
点击查看繁育中心)建设项目 菊花产业****点击查看繁育中心)建设项目于2024年09月06日在**省电子招投标交易平台发布招标公告,2024年09月29日在**701开标室开标,并于2024年10月14日完成评标工作。****点击查看委员会提交的评标报告, 已经确认评标结果,现进行评标结果公示。 菊花产业**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、评标结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、评标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、公示时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期为2024年10月17日至2024年10月21日(**时间)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、异议与投诉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在评标结果公示期内以书面形式向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复。作出答复前,将暂停招标投标活动。 投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向行业主管部门或公共**交易综合监管机构提出投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招 标 人: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:**省黄****点击查看办事处松鹤社区上湖垸36号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:夏先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):134****点击查看3616 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.招标代理机构: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:****点击查看开发区华师园北路光谷科技港4栋4008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):189****点击查看4888 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.行业主管部门: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.公共**交易综合监管机构:****点击查看改革局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:**市金桥大道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:王先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):0713-****点击查看430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人\招标代理机构: (盖单位章) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年10月16日 |