东莞****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看 | ||
寮步镇2024年除险加固建设工程监理服务 | ||
****点击查看 | ||
无(属于非行政管理的中介服务项目采购) | ||
暂不做评估与测算 | ||
工程监理报酬以《国家发改委、建设部关于印发〈建设工程监理与相关服务收费管理规定〉的通知》(发改价格[2007]670号)规定的计费标准下浮25%进行计取,所承接工程施工监理项目的监理服****点击查看财政局寮步分局审核的工程预算造价为计费基数。(其中:专业调整系数为0.9,工程复杂程度调整系数为0.85,高程调整系数为1.0) | ||
直接选取 | ||
076****点击查看21680 | ||
****点击查看 | ||
**市**街道峡口**大堤防汛楼 |