明隆****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**市**区踵头河治理工程 | ||
**市**区踵头河治理工程 | ||
正常 | 文件发布人****点击查看 | |
2025-03-21 |
**市**区踵头河治理工程项目合同文件 | ||
****点击查看 | 招标人统一社会信用代码114****点击查看****点击查看303581A | |
****点击查看 | 中标人统一社会信用代码****点击查看0101MA5CKB620A | |
****点击查看 | 合同金额****点击查看8237.00 | |
****点击查看 | 合同单位****点击查看 | |
1 | 合同签署时间2025-01-27 | |
按现行的《工程施工质量验收规范》标准,达到“合格”或以上 | ||
本工程治理河道总长为 8.998km,其中踵头河干流长 7.595km;支流长1.403km。主要建设内容:河道清淤 8.998km,**护岸 5.669km,**排水涵洞 3 座等。 | ||
无 |