宜兴****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购结果名称:统谈统签+****点击查看+BC210K-57~62/69~76号船 绝缘材料的询价书的询价结果
询价结果编号:****点击查看
询价书名称:统谈统签+****点击查看+BC210K-57~62/69~76号船 绝缘材料的询价书
询价书编号:XJ202****点击查看90997
采购方案名称:统谈统签+****点击查看+BC210K-57~62/69~76号船 绝缘材料
采购方案编号:XYFA202****点击查看91437
签约类型:合同
采购方式:询比采购
参与方式:公开询价
发布时间:2025-09-09 14:21
报价截止时间:2025-09-16 16:29
1 | ****点击查看 | 442018 | 船用绝缘材料 | 船套 | 1.0 | 1.0 | 2026-01-29 | |||
2 | ****点击查看 | 442018 | 船用绝缘材料 | 船套 | 1.0 | 1.0 | 2026-01-29 | |||
3 | ****点击查看 | 442018 | 船用绝缘材料 | 船套 | 1.0 | 1.0 | 2026-01-29 | |||
4 | ****点击查看 | 442018 | 船用绝缘材料 | 船套 | 1.0 | 1.0 | 2026-01-29 | |||
5 | ****点击查看 | 442018 | 船用绝缘材料 | 船套 | 1.0 | 1.0 | 2026-01-29 | |||
6 | ****点击查看 | 442018 | 船用绝缘材料 | 船套 | 1.0 | 1.0 | 2026-01-29 | |||
7 | ****点击查看 | 442018 | 船用绝缘材料 | 船套 | 1.0 | 1.0 | 2026-01-29 | |||
8 | ****点击查看 | 442018 | 船用绝缘材料 | 船套 | 1.0 | 1.0 | 2026-01-29 | |||
9 | ****点击查看 | 442018 | 船用绝缘材料 | 船套 | 1.0 | 1.0 | 2026-01-29 | |||
10 | ****点击查看 | 442018 | 船用绝缘材料 | 船套 | 1.0 | 1.0 | 2026-01-29 | |||
11 | ****点击查看 | 442018 | 船用绝缘材料 | 船套 | 1.0 | 1.0 | 2026-01-29 | |||
12 | ****点击查看 | 442018 | 船用绝缘材料 | 船套 | 1.0 | 1.0 | 2026-01-29 | |||
13 | ****点击查看 | 442018 | 船用绝缘材料 | 船套 | 1.0 | 1.0 | 2026-01-29 | |||
14 | ****点击查看 | 442018 | 船用绝缘材料 | 船套 | 1.0 | 1.0 | 2026-01-29 |
姓名:施红波
手机:
电话:
邮箱: