上海农产品中心批发市场经营管理有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
原公告地址: |
项目名称: | 八号棚及原海蜇区发展活海鲜电力配套工程 | 项目编号: | ****点击查看 | ||
项目地址: | 沪南路2000号 | 项目类型: | 工程 | ||
采购方式: | 邀请招标 | ||||
项目行业分类: | 其他 | 资金来源: | 企业自筹 | ||
项目概况: | ****点击查看中心批发市场2#高压配电房通过顶管方式敷设两根YJV22-4*150+1*70mm2主电缆至八号棚和海蜇区,敷设的2根电缆总长度约490米,同步新增2个1.8m*0.8m*0.4m的防雨不锈钢主电箱(每个电箱含总开1个,分开4个,电度表4套),新增1座0.5*0.8*0.45m的电缆井,约16㎡混凝土路面机械开挖、修复,对8号棚四个席位供电分别采用YJV4*70+1*35电缆约103米,YJV4*50+1*25电缆86米、YJV4*25+1*16电缆153米,同步新增4个600*500*200mm的明装配电箱(每个电箱含总开1个)等。 | ||||
邀请函名称: | 八号棚及原海蜇区发展活海鲜电力配套工程邀请函 | 发送时间 | 2025-01-28 09:30 | ||
答复截至时间: | 2025-02-02 16:30 |
标段/包名称: | 八号棚及原海蜇区发展活海鲜电力配套工程 | 标段/包编号: | ****点击查看/01 |
报价方式: | 单价报价 | 采购控制价(元): | 667900 |
采购控制价说明: | |||
采购控制价说明附件: | |||
评审办法: | 综合评估法 | 开启形式: | 线下开启 |
投标/响应文件: | 线下递交 | ||
是否缴纳保证金: | 否 | ||
是否采用评定分离方式: | 否 | ||
是否递交资格审核资料: | 否 | ||
联合体投标: | 不允许 | ||
工期(天): | 40 | 工期说明: | 具体工期按合同签订为准 |
招标/采购范围: | ****点击查看中心批发市场2#高压配电房通过顶管方式敷设两根YJV22-4*150+1*70mm2主电缆至八号棚和海蜇区,敷设的2根电缆总长度约490米,同步新增2个1.8m*0.8m*0.4m的防雨不锈钢主电箱(每个电箱含总开1个,分开4个,电度表4套),新增1座0.5*0.8*0.45m的电缆井,约16㎡混凝土路面机械开挖、修复,对8号棚四个席位供电分别采用YJV4*70+1*35电缆约103米,YJV4*50+1*25电缆86米、YJV4*25+1*16电缆153米,同步新增4个600*500*200mm的明装配电箱(每个电箱含总开1个)等。 | ||
资格条件: | 1、投标人应为中国境内注册机构,具有独立法人资格;****点击查看管理局核发的营业执照并具有相应的经营范围; 2、****点击查看银行资信和商业信誉,经营状况良好; 3、投标人和招标人不存在现实的或潜在的利益冲突; 4、具有建筑工程施工总承包企业资质等级叁级及其以上资质或建筑机电安装工程专业承包资质等级叁级及其以上资质,具有建设部门颁发的《安全生产许可证》; 5、未被列入“信用中国”网站(www.****点击查看.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件****点击查看政府采购网(www.****点击查看.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商; 6、本项目不接受联合体投标。 | ||
文件获取开始时间(公告发布开始时间): | 2025-01-28 09:30 | 文件获取截止时间: | 2025-02-02 16:30 |
质疑截止时间: | 2025-02-03 16:30 | 澄清、修改、答疑截止时间: | 2025-02-04 16:30 |
递交文件截止时间(公告发布截止时间): | 2025-02-19 13:30 | 开标时间: | 2025-02-19 13:30 |
文件获取地点: | **市**区竹园路559号T4号楼7楼 | ||
开标地点: | **市**区竹园路559号T4号楼7楼 | ||
邀请函附件: |
采购单位名称: | ****点击查看 | 采购单位地址: | |||
联系人: | 顾玉凤 | 联系电话: | ****点击查看6727 | ||
对外监督人员: | 对外监督电话: |