
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目编号:****点击查看
标的名称 | 中标方 | 交易保证金 | 序号 | 作业地点或起止小班 | 数 量 | 措 施 | 作业项目 | 交易低价 | 成交价(元/亩) | ||
****点击查看国有林场2025营林防火路维修项目1标 | **县****点击查看服务队 | 3000元 | 宽度 | 长度 | 面积 | ||||||
1 | 大楼后-河标-水电-岭下 | 15.00 | 5.10 | 114.70 | 两次全面化除+清理杂质 | 全面化学除草并在枯死后全面清理火路内的杂质 | 171 | 168 | |||
2 | 岭下田边 | 15.00 | 1.50 | 33.70 | 两次全面化除+清理杂质 | 全面化学除草并在枯死后全面清理火路内的杂质 | 170 | 167 | |||
3 | 坎山界-竹仔脚 | 15.00 | 1.70 | 38.20 | 两次全面化除+清理杂质 | 全面化学除草并在枯死后全面清理火路内的杂质 | 163 | 160 | |||
4 | 岭顶-三** | 20.00 | 2.16 | 64.60 | 两次全面化除+清理杂质 | 全面化学除草并在枯死后全面清理火路内的杂质 | 151 | 148 | |||
5 | 三**-青林尖 | 15.00 | 6.46 | 145.40 | 两次全面化除+清理杂质 | 全面化学除草并在枯死后全面清理火路内的杂质 | 162 | 159 | |||
6 | 金瓜寨外围 | 20.00 | 5.50 | 164.90 | 两次全面化除+清理杂质 | 全面化学除草并在枯死后全面清理火路内的杂质 | 152 | 149 | |||
7 | 虎头寨外围 | 15.00 | 4.20 | 94.50 | 两次全面化除+清理杂质 | 全面化学除草并在枯死后全面清理火路内的杂质 | 178 | 174 | |||
8 | 7-3小班外围 | 20.00 | 1.07 | 31.90 | 两次全面化除+清理杂质 | 全面化学除草并在枯死后全面清理火路内的杂质 | 179 | 175 | |||
9 | 蔡清-北径界 | 15.00 | 5.30 | 119.20 | 两次全面化除+清理杂质 | 全面化学除草并在枯死后全面清理火路内的杂质 | 171 | 168 | |||
10 | 内**-陷坑 | 15.00 | 1.00 | 22.60 | 两次全面化除+清理杂质 | 全面化学除草并在枯死后全面清理火路内的杂质 | 142 | 139 | |||
11 | 陷坑-寨仔路 | 15.00 | 1.90 | 42.70 | 两次全面化除+清理杂质 | 全面化学除草并在枯死后全面清理火路内的杂质 | 161 | 158 | |||
12 | 寨仔路-青林尖 | 15.00 | 1.78 | 40.00 | 两次全面化除+清理杂质 | 全面化学除草并在枯死后全面清理火路内的杂质 | 181 | 177 | |||
13 | 丁仔架-**尖 | 15.00 | 2.00 | 45.00 | 两次全面化除+清理杂质 | 全面化学除草并在枯死后全面清理火路内的杂质 | 161 | 158 | |||
14 | **尖-**坑 | 15.00 | 1.10 | 24.70 | 两次全面化除+清理杂质 | 全面化学除草并在枯死后全面清理火路内的杂质 | 142 | 139 | |||
15 | 古老山头-虎罗坑 | 15.00 | 1.80 | 40.50 | 两次全面化除+清理杂质 | 全面化学除草并在枯死后全面清理火路内的杂质 | 180 | 176 | |||
16 | 虎罗坑-****点击查看水库 | 15.00 | 1.00 | 22.50 | 两次全面化除+清理杂质 | 全面化学除草并在枯死后全面清理火路内的杂质 | 161 | 158 | |||
17 | ****点击查看水库-岩后 | 15.00 | 0.65 | 14.60 | 两次全面化除+清理杂质 | 全面化学除草并在枯死后全面清理火路内的杂质 | 161 | 158 | |||
18 | **村后-**尖 | 15.00 | 1.26 | 28.30 | 两次全面化除+清理杂质 | 全面化学除草并在枯死后全面清理火路内的杂质 | 179 | 175 | |||
19 | **村后-****点击查看水库 | 15.00 | 1.93 | 43.40 | 两次全面化除+清理杂质 | 全面化学除草并在枯死后全面清理火路内的杂质 | 161 | 158 | |||
20 | **尖-顶岩 | 15.00 | 1.18 | 26.50 | 两次全面化除+清理杂质 | 全面化学除草并在枯死后全面清理火路内的杂质 | 185 | 181 | |||
21 | 顶岩-双弟水库 | 15.00 | 2.32 | 52.20 | 两次全面化除+清理杂质 | 全面化学除草并在枯死后全面清理火路内的杂质 | 161 | 158 | |||
22 | **的田边 | 15.00 | 1.70 | 38.20 | 两次全面化除+清理杂质 | 全面化学除草并在枯死后全面清理火路内的杂质 | 161 | 158 | |||
23 | 003-08-010外围 | 15.00 | 0.58 | 12.93 | 两次化除+清理杂质 | 全面化学除草并在枯死后全面清理火路内的杂质 | 165 | 162 | |||
24 | 林前岩至虎头寨 | 10.00 | 0.80 | 12.00 | 两次化除+清理杂质 | 全面化学除草并在枯死后全面清理火路内的杂质 | 160 | 157 | |||
25 | 坎山横杠-北径工区后 | 10.00 | 6.20 | 93.00 | 两次化除+清理杂质+两次路面清扫 | 路肩两侧宽度6.5米范围内杂草杂灌全面化除、清理,道路面3.5米两次清扫 | 157 | 154 | |||
26 | **岭场部-坎山横杠 | 10.00 | 7.00 | 105.00 | 两次化除+清理杂质+两次路面清扫 | 路肩两侧宽度6.5米范围内杂草杂灌全面化除、清理,道路面3.5米两次清扫 | 157 | 154 | |||
27 | 坎山横杠-**工区后 | 10.00 | 4.95 | 74.25 | 两次化除+清理杂质+两次路面清扫 | 路肩两侧宽度6.5米范围内杂草杂灌全面化除、清理,道路面3.5米两次清扫 | 157 | 154 | |||
28 | 外盐埕-垃圾场 | 5.00 | 4.71 | 35.32 | 全面化除+清理杂质 | 道路宽度5米范围内杂草杂灌全面化除、清理 | 127 | 124 | |||
29 | 内盐埕-石斗岭 | 5.00 | 1.23 | 9.22 | 全面化除+清理杂质 | 道路宽度5米范围内杂草杂灌全面化除、清理 | 127 | 124 | |||
30 | 石斗岭-三条坑尾 | 5.00 | 2.11 | 15.82 | 全面化除+清理杂质 | 道路宽度5米范围内杂草杂灌全面化除、清理 | 127 | 124 | |||
31 | 风柜斗-三条坑尾-青林坑口 | 5.00 | 3.50 | 26.25 | 全面化除+清理杂质 | 道路宽度5米范围内杂草杂灌全面化除、清理 | 127 | 124 | |||
32 | **工区-内** | 5.00 | 2.50 | 18.75 | 全面化除+清理杂质 | 道路宽度5米范围内杂草杂灌全面化除、清理 | 127 | 124 | |||
33 | 井松厝-**8-1班 | 5.00 | 1.80 | 13.50 | 全面化除+清理杂质 | 道路宽度5米范围内杂草杂灌全面化除、清理 | 127 | 124 | |||
34 | 龟仔后-县局荔枝 | 5.00 | 2.50 | 18.75 | 全面化除+清理杂质 | 道路宽度5米范围内杂草杂灌全面化除、清理 | 127 | 124 | |||
35 | 场部-风柜斗 | 15.00 | 4.09 | 92.02 | 全面化除+清理杂质 | 道路及两侧宽度共15米范围内杂草杂灌全面化除、清理 | 157 | 154 |
****点击查看有限公司
2025年8月29日