关于【****点击查看】【登高车租赁(36米)】的招标公告
一 | 招标编号 | ****点击查看 | |||||||||||
二 | 项目名称 | 登高车租赁(36米) | |||||||||||
三 | 招标人 | 郑鹏远 | |||||||||||
四 | 招标时间 | 2024-12-02 10:33:59 | |||||||||||
五 | 交货日期 | 2025-01-01 00:00:00 | |||||||||||
六 | 交货地点 | 中信重工 | |||||||||||
七 | 投标开始时间 | 2024-12-02 12:00:00 | |||||||||||
八 | 投标结束时间 | 2024-12-04 15:00:00 | |||||||||||
九 | 结算方式 | 电汇 | |||||||||||
十 | 付款方式 | 乙方每月按双方确认的财务结算金额开具9%全额增值税专用发票,甲方收到合规发票后30个工作日内****点击查看银行承兑) | |||||||||||
十一 | 质保期 | 最终用户安装使用之日起12个月(以技术规格书要求使用寿命为准) | |||||||||||
十二 | 报价有效期 | 90天 | |||||||||||
十三 | 联系地址 | **省**市**区建设路206号 | |||||||||||
十四 | 联系电话 | 139****点击查看3108 | |||||||||||
十五 | 联系人 | 郑鹏远 | |||||||||||
十六 | 发布日期 | 2024-12-02 11:38:19 | |||||||||||
十七 | 是否需购买标书 | 否 | |||||||||||
十八 | 纪委举报电话 | 0379-****点击查看8368 | |||||||||||
十九 | 报价要求 | 1、根据招标方需求的车辆型号,按台班、包月两种租赁方式的租赁单价进行年标价招标(执行期:2025年全年度)。 2、租赁车辆无进、退场费,进场车辆须提供出厂合格证等必要合格手续;乙方(指出租方,下同)必须保证进场车辆性能良好,并负责使用期间车辆的燃油供应。车辆在使用期间除甲方(指承租方,下同)允许的必要维保养护时间外,其他时间需保障能够全天24小时正常作业。 3、甲方根据生产需要,有权随时增加或减少租用车辆数量,乙方接到甲方书面或邮件车辆进场通知后三天内必须安排车辆进场;接到书面或邮件车辆停用通知后停用车辆从通知当日起停止计费;乙方提供车辆必须能够****点击查看公司现场生产使用需要(甲方生产任务繁忙时间段,乙方必须按要求提供备用车辆,备用车辆不使用不计费)。 4、台班:每天24小时为一个台班(当天使用不足4小时按0.5个台班计,超过4小时按1个台班计),甲方有权在车辆当月台班计费累计超出包月价后,改为按包月计费。 5、包月:包月期内不限工作时间,甲方拥有完全使用权。 6、招标采购数量均为全年暂估台班总数/或包月总数,具体由甲方根据生产需要,按需选择租赁车辆数量,并以实际使用台班数量/包月数量为准。 7、结算以实际租赁型号车辆数量和租赁方式,按实际使用台班数量/包月数量和对应价格进行结算(按月结算)。报价均为含税价(含9%增值税),乙方所报价格已包含但不限于车辆租赁费、保险费、管理费、车辆燃油费、维修保养费等乙方提供租赁业务所需的一切费用,除此以外甲方无需再向乙方支付任何费用。 8、付款方式:乙方每月按双方确认的财务结算金额开具9%全额增值税专用发票,甲方收到合规发票后30个工作日内****点击查看银行承兑)。 9、二轮报价,保留谈判权利。于规定时间前在平台填写总价,并将报价单、标书(包含法人身份证明、委托书、响应文件、车辆人员资质、相关业绩等)加章扫描上传至平台。报价单需明确货期、付款、税率等。否则按响应甲方处理 |
明细表
登高车租赁(26米) | ZZGS24-ZL-DGC-001 | 26米 | 按甲方要求(台班) | 20 | 2025-01-01 00:00:00 | 台班 | 采购数量为该型号登高车全年暂估台班总数 (进场车辆以实际需求台数为准) | |||||||||||
登高车租赁(32米) | ZZGS24-ZL-DGC-002 | 32米 | 按甲方要求(台班) | 20 | 2025-01-01 00:00:00 | 台班 | 采购数量为该型号登高车全年暂估台班总数 (进场车辆以实际需求台数为准) | |||||||||||
登高车租赁(36米) | ZZGS24-ZL-DGC-003 | 36米 | 按甲方要求(台班) | 20 | 2025-01-01 00:00:00 | 台班 | 采购数量为该型号登高车全年暂估台班总数 (进场车辆以实际需求台数为准) | |||||||||||
登高车租赁(38米) | ZZGS24-ZL-DGC-004 | 38米 | 按甲方要求(台班) | 20 | 2025-01-01 00:00:00 | 台班 | 采购数量为该型号登高车全年暂估台班总数 (进场车辆以实际需求台数为准) | |||||||||||
登高车租赁(26米) | ZZGS24-ZL-DGC-005 | 26米 | 按甲方要求(包月) | 15 | 2025-01-01 00:00:00 | 包月 | 采购数量为该型号登高车全年暂估包月总数 (进场车辆以实际需求台数为准) | |||||||||||
登高车租赁(32米) | ZZGS24-ZL-DGC-006 | 32米 | 按甲方要求(包月) | 12 | 2025-01-01 00:00:00 | 包月 | 采购数量为该型号登高车全年暂估包月总数 (进场车辆以实际需求台数为准) | |||||||||||
登高车租赁(36米) | ZZGS24-ZL-DGC-007 | 36米 | 按甲方要求(包月) | 12 | 2025-01-01 00:00:00 | 包月 | 采购数量为该型号登高车全年暂估包月总数 (进场车辆以实际需求台数为准) | |||||||||||
登高车租赁(38米) | ZZGS24-ZL-DGC-008 | 38米 | 按甲方要求(包月) | 20 | 2025-01-01 00:00:00 | 包月 | 采购数量为该型号登高车全年暂估包月总数 (进场车辆以实际需求台数为准) |