中国****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
华润新能源**481.25MW风电场项目 |
风电场主体工程施工B标段 |
中标候选人公示 |
公示编号:****点击查看 | |||||||||||||
华润新能源**481.25MW****点击查看风电场主体工程施工B标段(标段编号:S****点击查看5624GZ0002P1)通过公开招标, 已经完成评标工作,结果公示如下: | |||||||||||||
一、项目基本情况 | |||||||||||||
项目名称:华润新能源**481.25MW风电场项目 | |||||||||||||
标段名称:风电场主体工程施工B标段 | |||||||||||||
标段编号:S****点击查看5624GZ0002P1 | |||||||||||||
招 标 人:****点击查看 | |||||||||||||
招标代理机构:****点击查看 | |||||||||||||
二、评标情况 | |||||||||||||
1. 第一中标候选人:****点击查看 | |||||||||||||
| |||||||||||||
1.5 资质:满足招标文件要求 | |||||||||||||
1.6 业绩: | |||||||||||||
| |||||||||||||
2.1 投标价格:****点击查看04178.82元 |
2.2 质量:满足招标文件要求 |
2.3 工期/交货期/服务期:满足招标文件要求 |
2.4 项目负责人情况: |
姓名:刘田兵 |
证书名称:一级注册建造师 |
证书编号:沪131****点击查看****点击查看00475 |
序号 | 合同名称 | 合同对方 | 合同签订时间 |
1 | ****点击查看黑岗100MW风电项目PC总承包合同 | 龙****点击查看公司 | 2022-10-20 |
2 | ****点击查看**200MW 风电项目PC总承包合同 | 龙****点击查看公司 | 2022-09-30 |
3.1 投标价格: / |
3.2 质量: |
3.3 工期/交货期/服务期: |
3.4 项目负责人情况: |
3.5 资质: |