鲁西集团
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
转向灯 | 车类 | 个 | 无 | 6.00 | 2025-09-20 | |||||||||||||||
空气滤芯总成 | 车类 | 件 | 无 | 1.00 | 2025-09-30 | |||||||||||||||
蓄电池 | 车类 | 块 | 无 | 4.00 | 2025-09-30 | |||||||||||||||
安全带 | 车类 | 件 | 无 | 2.00 | 2025-10-15 | |||||||||||||||
刹车总泵 | 车类 | 套 | 无 | 1.00 | 2025-09-30 | |||||||||||||||
链条 | 车类 | 条 | 无 | 200.00 | 2025-10-03 | |||||||||||||||
车梯 | 车类 | 个 | 无 | 200.00 | 2025-10-03 | |||||||||||||||
闸线 | 车类 | 根 | 无 | 400.00 | 2025-10-03 | |||||||||||||||
闸线 | 车类 | 根 | 无 | 400.00 | 2025-10-03 | |||||||||||||||
鞍座 | 车类 | 个 | 无 | 400.00 | 2025-10-03 | |||||||||||||||
刹车把管调节帽 | 车类 | 个 | 无 | 200.00 | 2025-10-03 | |||||||||||||||
总计: 0.00 元 若有不明之处请报价前及时通过在线客服或400-****点击查看-0830反馈 |