****争
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
受让方名称: | 邓争 |
交易标的名称: | ****点击查看-5郁孤台历史文化街区九华阁10号 |
标的评估结果: | 1,110.00元/月 |
标的转让底价: | 1,665.00元/月 |
标的成交价格: | 1,665.00元/月 |
标的成交总额: | 59,940.00元 |
受让方名称: | 朱贵香 |
交易标的名称: | ****点击查看-4郁孤台历史文化街区田螺岭23-5/23-6号 |
标的评估结果: | 1,190.00元/月 |
标的转让底价: | 2,678.00元/月 |
标的成交价格: | 2,678.00元/月 |
标的成交总额: | 64,272.00元 |
受让方名称: | 康曦 |
交易标的名称: | ****点击查看-1郁孤台历史文化街区百家岭11号、13号 |
标的评估结果: | 11,450.00元/月 |
标的转让底价: | 11,452.00元/月 |
标的成交价格: | 11,452.00元/月 |
标的成交总额: | 687,120.00元 |
标的成交日期:2025-4-10
其余2宗标的无人报名流拍
****点击查看**公司
****点击查看
****点击查看
2025年4月10日