凤阳县“千万工程”和美乡村一期建设项目-凤阳县小岗村和美乡村精品示范村项目三标段开标记录

凤阳县“千万工程”和美乡村一期建设项目-凤阳县小岗村和美乡村精品示范村项目三标段开标记录

发布于 2025-01-17
序号 投标人 投标总价/费率(万元/%) 工期 开标时间
1 安****点击查看公司 981.162575 180 2025.****点击查看.17
2 **市康财建筑****点击查看公司 993.825312 180 2025.****点击查看.17
3 ****点击查看**公司 990.4521 180 2025.****点击查看.17
4 ****点击查看**公司 991.910901 180 2025.****点击查看.17
5 ****点击查看公司 982.635458 180 2025.****点击查看.17
6 ****点击查看**公司 1007.4609 180 2025.****点击查看.17
7 滁****点击查看公司 1021.111111 180 2025.****点击查看.17
8 ****点击查看**公司 1003.1181 180 2025.****点击查看.17
9 ****点击查看**公司 988.968143 180 2025.****点击查看.17
10 ****点击查看公司 1001.285 180 2025.****点击查看.17
11 **省小****点击查看公司 972.847934 180 2025.****点击查看.17
12 ****点击查看**公司 989.762601 180 2025.****点击查看.17
13 **易木****点击查看公司 975.393223 180 2025.****点击查看.17
14 ****点击查看集团有限公司 1022.000088 180 2025.****点击查看.17
15 **捷****点击查看公司 988.230588 180 2025.****点击查看.17
16 **市****点击查看公司 990.812601 180 2025.****点击查看.17
17 ****点击查看**公司 984.588725 180 2025.****点击查看.17
18 ****点击查看公司 1088.141477 180 2025.****点击查看.17
19 **市****点击查看公司 987.191048 180 2025.****点击查看.17
20 ****点击查看集团有限公司 983.0338 180 2025.****点击查看.17
21 ****点击查看**公司 983.288351 180 2025.****点击查看.17
22 ****点击查看**公司 1022.851024 180 2025.****点击查看.17
23 ****点击查看**公司 988.167156 180 2025.****点击查看.17
24 ****点击查看**公司 998.00486 180 2025.****点击查看.17
25 **万顺源****点击查看公司 994.12 180 2025.****点击查看.17
26 ****点击查看集团有限公司 985.888272 180 2025.****点击查看.17
27 ****点击查看**公司 1072.868913 180 2025.****点击查看.17
28 ****点击查看**公司 972.37431 180 2025.****点击查看.17
29 ****点击查看公司 1005.389157 180 2025.****点击查看.17
30 ****点击查看**公司 987.925134 180 2025.****点击查看.17
31 ****点击查看公司 1016.339899 180 2025.****点击查看.17
32 ****点击查看集团有限公司 1073.386849 180 2025.****点击查看.17
33 ****点击查看**公司 993.351645 180 2025.****点击查看.17
34 ****点击查看**公司 985.903188 180 2025.****点击查看.17
35 ****点击查看**公司 1000.681041 180 2025.****点击查看.17
36 ****点击查看**公司 993.205877 180 2025.****点击查看.17
37 **省****点击查看公司 987.512942 180 2025.****点击查看.17
38 ****点击查看**公司 999.1354 180 2025.****点击查看.17
39 ****点击查看公司 974.284822 180 2025.****点击查看.17
40 **市****点击查看公司 985.632118 180 2025.****点击查看.17
41 安****点击查看公司 981.985033 180 2025.****点击查看.17
42 ****点击查看**公司 995.134011 180 2025.****点击查看.17
43 ****点击查看公司 982.4268 180 2025.****点击查看.17
44 **星大****点击查看公司 1068.343 180 2025.****点击查看.17
45 ****点击查看集团****点击查看公司 1058.067242 180 2025.****点击查看.17
46 ****点击查看**公司 996.457 180 2025.****点击查看.17
47 ****点击查看**公司 991.222227 180 2025.****点击查看.17
48 **省****点击查看公司 1032.868826 180 2025.****点击查看.17
49 **市****点击查看公司 1002.790313 180 2025.****点击查看.17
50 ****点击查看**公司 984.375712 180 2025.****点击查看.17
51 ****点击查看**公司 975.0528 180 2025.****点击查看.17
52 ****点击查看**公司 982.960617 180 2025.****点击查看.17
53 ****点击查看**公司 984.175837 180 2025.****点击查看.17
54 **市正启****点击查看公司 984.863877 180 2025.****点击查看.17
55 **郢都****点击查看公司 984.100302 180 2025.****点击查看.17
56 ****点击查看公司 1045.72394 180 2025.****点击查看.17
57 安****点击查看公司 994.636792 180 2025.****点击查看.17
58 ****点击查看**公司 985.239456 180 2025.****点击查看.17
59 ****点击查看**公司 983.449854 180 2025.****点击查看.17
60 ****点击查看公司 995.801409 180 2025.****点击查看.17
61 ****点击查看**公司 1081.535122 180 2025.****点击查看.17
62 ****点击查看公司 975.689187 180 2025.****点击查看.17
63 ****点击查看**公司 986.862079 180 2025.****点击查看.17
64 ****点击查看集团****点击查看公司 994.811252 180 2025.****点击查看.17
65 ****点击查看**公司 982.025541 180 2025.****点击查看.17
66 ****点击查看**公司 1049.7 180 2025.****点击查看.17
67 ****点击查看**公司 987.674052 180 2025.****点击查看.17
68 ****点击查看**公司 1001.757 180 2025.****点击查看.17
69 ****点击查看**公司 981.810812 180 2025.****点击查看.17
70 **市****点击查看公司 990.44444 180 2025.****点击查看.17
71 ****点击查看公司 1078.78819 180 2025.****点击查看.17
72 ****点击查看**公司 974.5678 180 2025.****点击查看.17
73 ****点击查看公司 988.980628 180 2025.****点击查看.17
74 **明诚****点击查看公司 975.023268 180 2025.****点击查看.17
75 **市****点击查看公司 988.818088 180 2025.****点击查看.17
76 ****点击查看公司 978.75 180 2025.****点击查看.17
77 ****点击查看**公司 990.411115 180 2025.****点击查看.17
78 ****点击查看**公司 975.215644 180 2025.****点击查看.17
79 **省****点击查看公司 991.856413 180 2025.****点击查看.17
80 ****点击查看**公司 990.0132 180 2025.****点击查看.17
81 ****点击查看**公司 987.1421 180 2025.****点击查看.17
82 ****点击查看**公司 1017.368521 180 2025.****点击查看.17
83 **市****点击查看公司 995.626202 180 2025.****点击查看.17
84 ****点击查看公司 980.255923 180 2025.****点击查看.17
85 ****点击查看**公司 979.9591 180 2025.****点击查看.17
86 **鑫****点击查看公司 990.511802 180 2025.****点击查看.17
87 ****点击查看公司 994.100812 180 2025.****点击查看.17
88 ****点击查看**公司 987.514928 180 2025.****点击查看.17
89 ****点击查看集团****点击查看公司 990.6512 180 2025.****点击查看.17
90 **东一****点击查看公司 994.517309 180 2025.****点击查看.17
91 ****点击查看**公司 986.862712 180 2025.****点击查看.17
92 ****点击查看**公司 988.491025 180 2025.****点击查看.17
93 **鑫****点击查看公司 1003.278411 180 2025.****点击查看.17
94 ****点击查看公司 984.832666 180 2025.****点击查看.17
95 **市正茂****点击查看公司 1016.550106 180 2025.****点击查看.17
96 ****点击查看**公司 1037.24903 180 2025.****点击查看.17
97 ****点击查看**公司 982.797515 180 2025.****点击查看.17
98 ****点击查看**公司 996.774868 180 2025.****点击查看.17
99 ****点击查看**公司 997.014433 180 2025.****点击查看.17
100 ****点击查看**公司 981.356894 180 2025.****点击查看.17
101 ****点击查看**公司 984.6117 180 2025.****点击查看.17
102 ****点击查看**公司 998.478459 180 2025.****点击查看.17
103 ****点击查看**公司 983.422064 180 2025.****点击查看.17
104 **市****点击查看公司 1042.171053 180 2025.****点击查看.17
105 ****点击查看**公司 982.473511 180 2025.****点击查看.17
106 ****点击查看集团有限公司 997.546055 180 2025.****点击查看.17
107 **省万****点击查看公司 985.766755 180 2025.****点击查看.17
108 ****点击查看**公司 981.857616 180 2025.****点击查看.17
109 ****点击查看**公司 994.311414 180 2025.****点击查看.17
110 ****点击查看**公司 992.263161 180 2025.****点击查看.17
111 ****点击查看**公司 982.340518 180 2025.****点击查看.17
112 ****点击查看**公司 991.705566 180 2025.****点击查看.17
113 ****点击查看**公司 996.75265 180 2025.****点击查看.17
114 ****点击查看公司 993.313833 180 2025.****点击查看.17
115 ****点击查看公司 1070.501159 180 2025.****点击查看.17
116 ****点击查看**公司 987.143434 180 2025.****点击查看.17
117 **县天龙****点击查看公司 989.9079 180 2025.****点击查看.17
118 ****点击查看**公司 987.681641 180 2025.****点击查看.17
119 ****点击查看公司 973.795018 180 2025.****点击查看.17
120 ****点击查看集团有限公司 1021.815151 180 2025.****点击查看.17
121 ****点击查看公司 1021.446674 180 2025.****点击查看.17
122 ****点击查看公司 1002.133555 180 2025.****点击查看.17
123 ****点击查看**公司 986.4685 180 2025.****点击查看.17
124 **省信力****点击查看公司 979.113488 180 2025.****点击查看.17
125 ****点击查看**公司 989.305298 180 2025.****点击查看.17
126 **静****点击查看公司 993.122751 180 2025.****点击查看.17
127 ****点击查看**公司 982.365302 180 2025.****点击查看.17
128 ****点击查看公司 982.310262 180 2025.****点击查看.17
129 ****点击查看公司 1041.73736 180 2025.****点击查看.17
130 **晟烨****点击查看公司 991.435751 180 2025.****点击查看.17
131 ****点击查看公司 987.635425 180 2025.****点击查看.17
132 ****点击查看公司 990.590966 180 2025.****点击查看.17
133 ****点击查看**公司 1031.841369 180 2025.****点击查看.17
134 ****点击查看**公司 1015.950784 180 2025.****点击查看.17
135 ****点击查看**公司 988.524056 180 2025.****点击查看.17
136 明****点击查看公司 974.26856 180 2025.****点击查看.17
137 ****点击查看集团有限公司 1011.012471 180 2025.****点击查看.17
138 ****点击查看公司 984.263126 180 2025.****点击查看.17
139 ****点击查看集团有限公司 978.927092 180 2025.****点击查看.17
140 ****点击查看**公司 984.523666 180 2025.****点击查看.17
141 **金****点击查看公司 985.2118 180 2025.****点击查看.17
142 **市****点击查看公司 979.817822 180 2025.****点击查看.17
143 ****点击查看**公司 1063.165555 180 2025.****点击查看.17
144 **麒朗****点击查看公司 984.91472 180 2025.****点击查看.17
145 ****点击查看公司 983.491069 180 2025.****点击查看.17
146 ****点击查看**公司 986.214641 180 2025.****点击查看.17
147 ****点击查看**公司 996.658637 180 2025.****点击查看.17
148 **市****点击查看**公司 990.7945 180 2025.****点击查看.17
149 ****点击查看**公司 1020.555678 180 2025.****点击查看.17
150 ****点击查看**公司 978.27887 180 2025.****点击查看.17
151 ****点击查看****点击查看公司 976.162729 180 2025.****点击查看.17
152 ****点击查看**公司 1011.031613 180 2025.****点击查看.17
153 ****点击查看**公司 987.720117 180 2025.****点击查看.17
154 ****点击查看**公司 978.096833 180 2025.****点击查看.17
155 ****点击查看**公司 985.97393 180 2025.****点击查看.17
156 ****点击查看**公司 1002.451645 180 2025.****点击查看.17
157 ****点击查看**公司 980.392052 180 2025.****点击查看.17
158 ****点击查看**公司 993.25464 180 2025.****点击查看.17
159 ****点击查看**公司 990.351623 180 2025.****点击查看.17
160 ****点击查看**公司 992.135135 180 2025.****点击查看.17
161 ****点击查看**公司 1114.126515 180 2025.****点击查看.17
162 ****点击查看**公司 987.3163 180 2025.****点击查看.17
163 ****点击查看**公司 990.769608 180 2025.****点击查看.17
164 ****点击查看**公司 1004.501266 180 2025.****点击查看.17
165 **山水****点击查看公司 991.675733 180 2025.****点击查看.17
166 ****点击查看**公司 983.938317 180 2025.****点击查看.17
167 **朗驰****点击查看公司 993.550658 180 2025.****点击查看.17
168 ****点击查看**公司 992.80653 180 2025.****点击查看.17
169 ****点击查看**公司 984.790075 180 2025.****点击查看.17
170 滁****点击查看公司 984.625863 180 2025.****点击查看.17
171 ****点击查看**公司 986.5451 180 2025.****点击查看.17
172 **威岩****点击查看公司 986.5105 180 2025.****点击查看.17
173 ****点击查看**公司 984.819671 180 2025.****点击查看.17
174 ****点击查看**公司 1034.393613 180 2025.****点击查看.17
175 ****点击查看**公司 985.8162 180 2025.****点击查看.17
176 ****点击查看公司 1017.787082 180 2025.****点击查看.17
177 ****点击查看公司 988.239533 180 2025.****点击查看.17
178 ****点击查看**公司 1001.472076 180 2025.****点击查看.17
179 ****点击查看集团有限公司 1043.218085 180 2025.****点击查看.17
180 **市****点击查看公司 984.432108 180 2025.****点击查看.17
181 ****点击查看**公司 1005.440646 180 2025.****点击查看.17
182 ****点击查看公司 984.358666 180 2025.****点击查看.17
183 ****点击查看公司 994.0562 180 2025.****点击查看.17
184 ****点击查看**公司 1019.595422 180 2025.****点击查看.17
185 ****点击查看**公司 988.620598 180 2025.****点击查看.17
186 ****点击查看**公司 1017.804841 180 2025.****点击查看.17
187 ****点击查看**公司 995.094366 180 2025.****点击查看.17
188 ****点击查看**公司 1003.446166 180 2025.****点击查看.17
189 **省宏远****点击查看公司 989.056393 180 2025.****点击查看.17
190 **景域****点击查看公司 994.2262 180 2025.****点击查看.17
191 ****点击查看**公司 984.434918 180 2025.****点击查看.17
192 ****点击查看**公司 1037.103763 180 2025.****点击查看.17
193 **市****点击查看公司 979.137165 180 2025.****点击查看.17
194 ****点击查看**公司 989.630767 180 2025.****点击查看.17
195 **省言者****点击查看公司 986.352618 180 2025.****点击查看.17
196 ****点击查看**公司 987.841987 180 2025.****点击查看.17
197 ****点击查看公司 1047.447799 180 2025.****点击查看.17
198 **市****点击查看公司 994.621304 180 2025.****点击查看.17
199 ****点击查看**公司 985.563903 180 2025.****点击查看.17
200 ****点击查看**公司 985.077399 180 2025.****点击查看.17
201 ****点击查看**公司 981.783822 180 2025.****点击查看.17
202 ****点击查看**公司 978.839449 180 2025.****点击查看.17
203 **市****点击查看公司 990.5462 180 2025.****点击查看.17
204 ****点击查看公司 989.140363 180 2025.****点击查看.17
205 ****点击查看**公司 983.613688 180 2025.****点击查看.17
206 ****点击查看**公司 1073.175625 180 2025.****点击查看.17
207 ****点击查看**公司 1007.016055 180 2025.****点击查看.17
208 **小岗****点击查看公司 989.204902 180 2025.****点击查看.17
209 ****点击查看公司 1091.810598 180 2025.****点击查看.17
210 ****点击查看**公司 993.2188 180 2025.****点击查看.17
211 ****点击查看**公司 976.739858 180 2025.****点击查看.17
212 ****点击查看**公司 991.952399 180 2025.****点击查看.17
213 **昶****点击查看公司 1001.467645 180 2025.****点击查看.17
214 ****点击查看**公司 989.438807 180 2025.****点击查看.17
215 ****点击查看**公司 988.888888 180 2025.****点击查看.17
216 ****点击查看**公司 982.150066 180 2025.****点击查看.17
217 ****点击查看**公司 986.616128 180 2025.****点击查看.17
218 ****点击查看**公司 985.725437 180 2025.****点击查看.17
219 **鸿****点击查看公司 1041.340012 180 2025.****点击查看.17
220 ****点击查看**公司 978.531408 180 2025.****点击查看.17
221 ****点击查看公司 994.957912 180 2025.****点击查看.17
222 ****点击查看集团有限公司 989.051954 180 2025.****点击查看.17
223 ****点击查看**公司 981.520065 180 2025.****点击查看.17
224 ****点击查看**公司 980.824122 180 2025.****点击查看.17
225 ****点击查看集团有限公司 1039.599617 180 2025.****点击查看.17
226 ****点击查看集团有限公司 981.341109 180 2025.****点击查看.17
227 **县****点击查看公司 995.9449 180 2025.****点击查看.17
228 ****点击查看公司 971.900849 180 2025.****点击查看.17
229 ****点击查看**公司 981.623261 180 2025.****点击查看.17
230 **县****点击查看公司 992.435121 180 2025.****点击查看.17
231 ****点击查看**公司 996.311654 180 2025.****点击查看.17
232 ****点击查看**公司 990.932333 180 2025.****点击查看.17
233 ****点击查看集团有限公司 987.5352 180 2025.****点击查看.17
234 ****点击查看**公司 990.216812 180 2025.****点击查看.17
235 ****点击查看**公司 1030.173169 180 2025.****点击查看.17
236 ****点击查看**公司 992.221999 180 2025.****点击查看.17
237 ****点击查看公司 1005.935112 180 2025.****点击查看.17
238 ****点击查看**公司 986.541001 180 2025.****点击查看.17
239 ****点击查看**公司 1058.436399 180 2025.****点击查看.17
240 **省****点击查看公司 991.611352 180 2025.****点击查看.17
241 ****点击查看**公司 989.466432 180 2025.****点击查看.17
242 ****点击查看**公司 1026.757746 180 2025.****点击查看.17
243 ****点击查看公司 1061.597129 180 2025.****点击查看.17
244 ****点击查看公司 989.792801 180 2025.****点击查看.17
245 ****点击查看**公司 1000.118866 180 2025.****点击查看.17
246 ****点击查看集团有限公司 1007.101701 180 2025.****点击查看.17
247 ****点击查看**公司 987.026114 180 2025.****点击查看.17
248 ****点击查看**公司 1068.75 180 2025.****点击查看.17
249 ****点击查看**公司 983.555922 180 2025.****点击查看.17
250 ****点击查看**公司 1092.2 180 2025.****点击查看.17
251 ****点击查看**公司 1003.000303 180 2025.****点击查看.17
252 ****点击查看**公司 995.918315 180 2025.****点击查看.17
253 ****点击查看**公司 988.004977 180 2025.****点击查看.17
254 ****点击查看**公司 1039.13235 180 2025.****点击查看.17
255 ****点击查看**公司 983.1255 180 2025.****点击查看.17
256 ****点击查看**公司 1003.6651 180 2025.****点击查看.17
257 ****点击查看**公司 973.321476 180 2025.****点击查看.17
258 ****点击查看公司 993.447017 180 2025.****点击查看.17
259 ****点击查看**公司 989.162459 180 2025.****点击查看.17
260 ****点击查看公司 983.776276 180 2025.****点击查看.17
261 ****点击查看公司 980.0 180 2025.****点击查看.17
262 ****点击查看**公司 986.113218 180 2025.****点击查看.17
263 ****点击查看**公司 984.211806 180 2025.****点击查看.17
264 ****点击查看**公司 991.004912 180 2025.****点击查看.17
265 ****点击查看公司 988.653159 180 2025.****点击查看.17
266 **新****点击查看公司 977.326 180 2025.****点击查看.17
267 ****点击查看**公司 992.827615 180 2025.****点击查看.17
268 ****点击查看公司 978.589085 180 2025.****点击查看.17
269 **市天兴****点击查看公司 987.840902 180 2025.****点击查看.17
270 安****点击查看公司 1034.689578 180 2025.****点击查看.17
271 ****点击查看**公司 1068.587 180 2025.****点击查看.17
272 **省****点击查看公司 984.75063 180 2025.****点击查看.17
273 ****点击查看**公司 987.426161 180 2025.****点击查看.17
274 ****点击查看公司 992.6166 180 2025.****点击查看.17
275 ****点击查看**公司 1001.924363 180 2025.****点击查看.17
276 **省立****点击查看公司 981.344316 180 2025.****点击查看.17
277 **辰光****点击查看公司 996.6212 180 2025.****点击查看.17
278 ****点击查看公司 1052.743372 180 2025.****点击查看.17
279 ****点击查看**公司 1009.680633 180 2025.****点击查看.17
280 ****点击查看**公司 990.1632 180 2025.****点击查看.17
281 ****点击查看**公司 988.33013 180 2025.****点击查看.17
282 ****点击查看公司 1021.567895 180 2025.****点击查看.17
283 ****点击查看**公司 980.557792 180 2025.****点击查看.17
284 ****点击查看**公司 981.5594 180 2025.****点击查看.17
285 明****点击查看公司 984.099192 180 2025.****点击查看.17
286 ****点击查看**公司 1015.407438 180 2025.****点击查看.17
287 ****点击查看公司 991.008174 180 2025.****点击查看.17
288 ****点击查看**公司 981.655998 180 2025.****点击查看.17
289 ****点击查看**公司 990.280605 180 2025.****点击查看.17
290 **市****点击查看公司 982.895908 180 2025.****点击查看.17
291 **天悦****点击查看公司 974.742102 180 2025.****点击查看.17
292 ****点击查看**公司 990.607074 180 2025.****点击查看.17
293 **市****点击查看公司 986.595454 180 2025.****点击查看.17
294 ****点击查看**公司 986.700845 180 2025.****点击查看.17
295 ****点击查看**公司 1015.555555 180 2025.****点击查看.17
296 ****点击查看**公司 1036.188592 180 2025.****点击查看.17
297 **省**县城乡****点击查看公司 1021.371205 180 2025.****点击查看.17
298 ****点击查看**公司 1001.351301 180 2025.****点击查看.17
299 ****点击查看**公司 985.401918 180 2025.****点击查看.17
300 **市汊涧****点击查看公司 993.0134 180 2025.****点击查看.17
301 ****点击查看**公司 986.377776 180 2025.****点击查看.17
302 ****点击查看集团有限公司 995.4361 180 2025.****点击查看.17
303 **班佑****点击查看公司 990.611982 180 2025.****点击查看.17
304 ****点击查看**公司 984.933501 180 2025.****点击查看.17
305 **赛燃****点击查看公司 989.952936 180 2025.****点击查看.17
306 **泓樾****点击查看公司 980.084156 180 2025.****点击查看.17
307 ****点击查看**公司 985.111317 180 2025.****点击查看.17
308 ****点击查看**公司 988.414611 180 2025.****点击查看.17
309 ****点击查看**公司 996.411598 180 2025.****点击查看.17
310 ****点击查看**公司 1095.066264 180 2025.****点击查看.17
311 ****点击查看**公司 1001.541627 180 2025.****点击查看.17
312 ****点击查看**公司 1016.115867 180 2025.****点击查看.17
313 **市****点击查看公司 1071.799003 180 2025.****点击查看.17
314 **市第一建筑****点击查看公司 1054.447137 180 2025.****点击查看.17
315 定****点击查看公司 1037.36953 180 2025.****点击查看.17
316 ****点击查看**公司 983.55655 180 2025.****点击查看.17
317 **省****点击查看公司 1036.169397 180 2025.****点击查看.17
318 ****点击查看**公司 1000.337711 180 2025.****点击查看.17
319 **市****点击查看公司 1035.262135 180 2025.****点击查看.17
320 ****点击查看**公司 988.440399 180 2025.****点击查看.17
321 ****点击查看公司 1027.932261 180 2025.****点击查看.17
322 ****点击查看**公司 987.353983 180 2025.****点击查看.17
323 ****点击查看**公司 1039.4072 180 2025.****点击查看.17
324 ****点击查看**公司 985.426258 180 2025.****点击查看.17
325 ****点击查看**公司 996.946 180 2025.****点击查看.17
326 ****点击查看公司 1101.981001 180 2025.****点击查看.17
327 **捷****点击查看公司 1015.178999 180 2025.****点击查看.17
328 ****点击查看**公司 990.11567 180 2025.****点击查看.17
本项目-招标进度跟踪