【投标保证金退还】枞阳县杨市河白梅段综合治理项目-青口畈水库周边水系治理项目(二期工程)

【投标保证金退还】枞阳县杨市河白梅段综合治理项目-青口畈水库周边水系治理项目(二期工程)

发布于 2025-09-22
安徽****公司
联系人联系人0个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉618人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息0条

立即监控

附件
项目审批信息
公告正文
【投标保证金退还】**县杨市河白梅段综合治理项目-****点击查看周边水系治理项目(二期工程)
标段信息
标段(包)编号 ****点击查看 标段(包)名称 **县杨市河白梅段综合治理项目-****点击查看周边水系治理项目(二期工程)
退款信息
序号 投标人名称 投标保证金金额(元) 退款时间 退款状态
1 ****点击查看 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
2 ****点击查看公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
3 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
4 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
5 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
6 **皖****点击查看公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
7 ****点击查看公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
8 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
9 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
10 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
11 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
12 **中安****点击查看公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
13 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
14 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
15 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
16 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
17 ****点击查看公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
18 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
19 ****点击查看公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
20 **县****点击查看公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
21 ****点击查看集团有限公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
22 **诚****点击查看公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
23 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
24 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
25 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
26 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
27 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
28 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
29 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
30 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
31 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
32 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
33 安****点击查看公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
34 ****点击查看公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
35 **省****点击查看公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
36 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
37 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
38 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
39 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
40 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
41 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
42 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
43 ****点击查看公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
44 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
45 ****点击查看集团有限公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
46 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
47 **光丰****点击查看公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
48 ****点击查看集团有限公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
49 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
50 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
51 **省****点击查看公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
52 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
53 **B****点击查看公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
54 **皓鸿****点击查看公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
55 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
56 ****点击查看公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
57 ****点击查看公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
58 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
59 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
60 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
61 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
62 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
63 ****点击查看公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
64 **天****点击查看公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
65 **县****点击查看公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
66 ****点击查看公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
67 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
68 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
69 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
70 **省****点击查看公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
71 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
72 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
73 **省****点击查看公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
74 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
75 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
76 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
77 **省宏远****点击查看公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
78 **捷****点击查看公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
79 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
80 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
81 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
82 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
83 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
84 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
85 ****点击查看公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
86 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
87 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
88 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
89 **海鸿****点击查看公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
90 **省徐新****点击查看公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
91 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
92 ****点击查看公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
93 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
94 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
95 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
96 **省柒****点击查看公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
97 ****点击查看公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
98 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
99 ****点击查看公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
100 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
101 ****点击查看公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
102 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
103 ****点击查看公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
104 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
105 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
106 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
107 ****点击查看集团有限公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
108 **香****点击查看公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
109 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
110 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
111 **水****点击查看公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
112 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
113 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
114 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
115 **通****点击查看公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
116 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
117 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
118 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
119 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
120 ****点击查看公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
121 ****点击查看公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
122 **市****点击查看公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
123 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
124 **新****点击查看公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
125 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
126 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
127 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
128 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
129 ****点击查看公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
130 ****点击查看公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
131 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
132 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
133 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
134 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
135 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
136 ****点击查看公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
137 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
138 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
139 **市****点击查看公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
140 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
141 **县****点击查看公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
142 **省**县****点击查看公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
143 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
144 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
145 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
146 **县水利建筑****点击查看公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
147 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
148 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
149 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
150 ****点击查看公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
151 ****点击查看公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
152 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
153 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
154 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
155 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
156 **中旭丰创****点击查看公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
157 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
158 宣****点击查看公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
159 **省**县****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
160 ****点击查看公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
161 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
162 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
163 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
164 ****点击查看集团有限公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
165 安****点击查看公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
166 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
167 **省温馨****点击查看公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
168 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
169 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
170 **汶禹****点击查看公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
171 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
172 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
173 ****点击查看公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
174 **卓越****点击查看公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
175 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
176 ****点击查看公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
177 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
178 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
179 **云H****点击查看公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
180 ****点击查看集团****点击查看公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
181 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
182 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
183 **金色****点击查看公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
184 **大禹****点击查看公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
185 **省****点击查看公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
186 ****点击查看公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
187 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
188 **广瀚****点击查看公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
189 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
190 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
191 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
192 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
193 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
194 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
195 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
196 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
197 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
198 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
199 ****点击查看公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
200 ****点击查看公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
201 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
202 **恒****点击查看公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
203 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
204 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
205 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
206 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
207 **建江****点击查看公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
208 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
209 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
210 ****点击查看公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
211 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
212 ****点击查看公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
213 芜****点击查看公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
214 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
215 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
216 ****点击查看公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
217 **安兆****点击查看公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
218 **欣禹水电****点击查看公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
219 **县鑫汇****点击查看公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
220 ****点击查看公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
221 **省信力****点击查看公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
222 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
223 ****点击查看工程局有限公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
224 巢****点击查看公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
225 岳****点击查看公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
226 **皖****点击查看公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
227 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
228 ****点击查看集团有限公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
229 ****点击查看**公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
230 **浩****点击查看公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
231 **省****点击查看公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
232 **省于湖****点击查看公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
233 ****点击查看集团有限公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
234 ****点击查看公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
235 ****点击查看集团有限公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
236 ****点击查看集团有限公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
237 ****点击查看公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
238 **水利****点击查看公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
239 ****点击查看集团有限公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
240 **兴水建筑****点击查看公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
241 **有色****点击查看公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
242 ****点击查看公司 250000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
243 **水利****点击查看公司 500000.00 2025-09-22 15:01:39.0 银行机构退款成功
办理流程公开
全流程办理时长:0天5小时3分
当前环节办理时长:0天5小时3分
是否逾期:否
提交申请
提交人:保证金自动提交
办理状态:通过
提交节点:2025-09-22 09:59:00.0
提交用时:0天0小时0分
服务系统审核
提交人:****点击查看中心工程交易股工作人员
办理状态:通过
提交节点:2025-09-22 10:42:14.0
提交用时:0天0小时44分
交易股审核
提交人:****点击查看中心工程交易股工作人员
办理状态:同意
提交节点:2025-09-22 10:37:20.0
提交用时:0天0小时38分
分管主任审批
提交人:方文胜
办理状态:同意
提交节点:2025-09-22 10:39:30.0
提交用时:0天0小时3分
财务退款
提交人:****点击查看中心财务工作人员
办理状态:通过
提交节点:2025-09-22 15:01:39.0
提交用时:0天4小时20分