云南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目名称: | ****点击查看电站**库区大寺乡平河村移民安置区美丽家园﹒移民新村建设项目 | |||
标段编号: | ****点击查看 | 标段名称: | ****点击查看电站**库区大寺乡平河村移民安置区美丽家园﹒移民新村建设项目 | |
招标人: | ****点击查看 | 招标人地址: | ****点击查看政府大楼三楼 | |
招标联系人: | 曹雄 | 联系电话: | 139****点击查看6677 | |
招标代理: | ****点击查看 | 招标代理地址: | **市**区忙畔街道茶苑路1号**印象B3幢103室 | |
招标代理联系人: | 阮鸿彩 | 招标代理联系电话: | 133****点击查看3433 | |
公共**交易行业分类: | 市政工程 | 工程类型: | 施工 | |
合同估算价(万元): | 398.73 | 开标时间: | 2024-10-16 09:00 | |
拦标价(万元): | 397.666878 | 监督部门及联系方式: | ****点击查看建设局/0883-****点击查看061 | |
公示开始时间: | 2024-10-21 09:00 | 公示结束时间: | 2024-10-23 18:00 | |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | |
拟中标人情况说明: | ||||
评标情况: | ****点击查看电站**库区大寺乡平河村移民安置区美丽家园﹒移民新村建设项目于2024年11月06日完成评标工作。****点击查看委员会推荐的中标候选人排序意见,推荐****点击查看为第一中标候选人,推荐****点击查看**公司为第二中标候选人,推荐****点击查看**公司为第三中标候选人。 | |||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民**国招标投标法》及相关法律、法规规定,现将该项目评标结果予以公示,接受社会监督。若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人进行质疑,对质疑答复不满的,可到同级公管局、行业主管部门投诉。 | |||
中标候选人信息 | ||||
第一中标候选人: | ****点击查看 | |||
单位代码: | ****点击查看0921MA6KRE6XX7 | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 是 | |||
评标排名: | 1 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 382.483577 | |||
得分: | 83.75 | |||
项目负责人: | 宗廷平 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 注册建造师(二级)/云253****点击查看****点击查看68007 | |||
项目负责人业绩: | 满足招标文件要求 | |||
工期(交货期): | 365日历天 | |||
质量: | 符合《建筑工程施工质量验收规范统一标准》(GB50300- 2013)及相关行业规范标准,一次性验收合格。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包贰级 | |||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | |||
企业类似业绩: | 满足招标文件要求 | |||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2024]804835 | |||
第二中标候选人: | ****点击查看**公司 | |||
单位代码: | 915****点击查看****点击查看0863474 | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 2 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 381.774137 | |||
得分: | 81.36 | |||
项目负责人: | 赵贵旺 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 注册建造师(二级)/云253****点击查看****点击查看27318 | |||
项目负责人业绩: | 满足招标文件 | |||
工期(交货期): | 365日历天 | |||
质量: | 符合《建筑工程施工质量验收规范统一标准》(GB50300- 2013)及相关行业规范标准,一次性验收合格。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 满足招标文件 | |||
信誉要求: | 满足招标文件 | |||
企业类似业绩: | 满足招标文件 | |||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2016]000049 | |||
第三中标候选人: | ****点击查看**公司 | |||
单位代码: | ****点击查看0102MA6KX20X1W | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 3 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 383.742419 | |||
得分: | 79.14 | |||
项目负责人: | 杨丽秋 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 注册建造师(二级)/云253****点击查看****点击查看04295 | |||
项目负责人业绩: | 满足招标文件 | |||
工期(交货期): | 365日历天 | |||
质量: | 符合《建筑工程施工质量验收规范统一标准》(GB50300- 2013)及相关行业规范标准,一次性验收合格。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包叁级 | |||
信誉要求: | 满足招标文件 | |||
企业类似业绩: | 满足招标文件 | |||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2018]000848 | |||
附件: |
| |||
详细评分表: |
|