阳光****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
载明内容 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第中标候选人 | 第中标候选人 |
名称 | ****点击查看 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ||
投标报价(人民币万元) | 64200.000000 | 59799.392229 | ||
质量(如有) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
工期(交货期) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
资格能力条件 | 1、安全生产许可证、(皖)JZ安许证字【2018】008081、2027年03月29日 2、电力工程施工总承包资质、壹级、D****点击查看09924、2026年01月08日 | 1、安全生产许可证、(浙)JZ安许证字[2005]148405、2025年12月28日 2、建筑业企业资质证书、建筑工程施工总承包壹级 电力工程施工总承包壹级 市政公用工程施工总承包壹级、D****点击查看52011、2028年12月22日 | ||
项目负责人/证书名称/编号(如有) | 孙德亮、高级工程师、934****点击查看****点击查看02019300 | 王新宇、一级建造师注册证书、浙133****点击查看****点击查看04434,安全生产考核证书、浙**B(2009)****点击查看009,高级工程师、ZGNJ010****点击查看****点击查看1017 | ||
业绩 | 1、开****点击查看公司250MW阳光户用光伏发电项目、开****点击查看公司、2022年4月 2、****点击查看**电站115MW项目、****点击查看**公司、2021年7月 3、漯****点击查看公司250MW阳光户用光伏发电项目、漯****点击查看公司、2022年3月 4、**阳****点击查看公司195MW阳光户用光伏发电项目、**阳****点击查看公司、2022年3月 5、滨****点击查看公司70MW****点击查看电站项目、滨****点击查看公司、2021年7月 6、**吉昭新能源50MW****点击查看电站项目、淄****点击查看公司、2021年6月 7、枣****点击查看公司50MW****点击查看电站项目、枣****点击查看公司、2021年6月 8、**吉昭新能源80MW****点击查看电站项目、潍****点击查看公司、2021年6月 9、泰****点击查看公司50MW****点击查看电站项目、泰****点击查看公司、2021年7月 10、**吉昭新能源80MW****点击查看电站项目、赣****点击查看公司、2021年7月 | 1、****点击查看500MW立体光伏治沙产业化示范项目(**县300MW)EPC 总承包工程、****点击查看**公司、2022.1.12 2、**兵团第一师**200兆瓦光伏发电项目(EPC总承包)工程、****点击查看集团****点击查看公司、2023年9月10日 3、大唐华银**北港长河100MW渔光互补光伏发电工程EPC合同、大唐华银(****点击查看公司、2019年10月8日 4、****点击查看集团新能源****点击查看公司**100MW光伏发电项目(EPC总承包)、****点击查看集团新能源****点击查看公司****点击查看公司、2021年6月15日 5、****点击查看集团新****点击查看公司**一期50MW光伏发电EPC工程总承包、****点击查看集团新****点击查看公司、2020年2月 6、国能****点击查看**公司二期40MW光伏发电项目EPC工程总承包、国能****点击查看**公司、2021年10月 |
包号 | 包名称 | 中标候选人 |
****点击查看 |