
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
2025****点击查看公司模板、木枋材料采购中标候选人公示
一、项目基本信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 2025****点击查看公司模板、木枋材料采购 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | ****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、开标信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2025 年8月29日09时00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | **智慧招投标综合服务监管系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标候选人名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | ****点击查看 | 得分 | 95.60 | 报价 | 单价按项目结算价下浮17.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | **新晨润****点击查看公司 | 得分 | 92.17 | 报价 | 单价按项目结算价下浮15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | ****点击查看**公司 | 得分 | 89.85 | 报价 | 单价按项目结算价下浮12.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、公示期限:2日(即:2025年6月30日17:00:00至2025年7月2日16:59:59) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、其他补充事宜:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、如对本次采购提出异议,请按以下方式联系: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人 | ****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址 | **市**区凯江路一段218****点击查看集团219室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 蒋老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 151****点击查看4718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购代理机构 | ****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址 | **市泰**路二段368号旌南大厦B****点击查看中心旁) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 杜女士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 187****点击查看8640 |