(主****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
投资项目代码 | ****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | **市**区坑口村**村改造项目K03安置房建设工程项目 | |||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | **市**区坑口村**村改造项目K03安置房建设工程项目设计施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | **市**区坑口村**村改造项目K03安置房建设工程项目设计施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | **市**区坑口村**村改造项目K03安置房建设工程项目设计施工总承包中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年9月1日 9时30分 | |||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||
合格的中标候选人 | 合格候选人代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||
(主****点击查看集团有限公司,(成)****点击查看公司 | 914****点击查看****点击查看241127E | 97135.144501(万元) | 满足招标文件要求 | 913日历天 | 资格情况:完全响应,详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 曾令江 | 资质资格:完全响应,详见投标文件公开 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||
(****点击查看工程局有限公司,(成)寰球****点击查看公司 | 914****点击查看****点击查看401707F | 97258.223610(万元) | 满足招标文件要求 | 913个日历天 | 资格情况:完全响应,详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 张炜 | 资质资格:完全响应,详见投标文件公开 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||
(主)****点击查看**公司,(成)****点击查看设计院有限公司 | 914****点击查看****点击查看45212XH | 97012.065392(万元) | 满足招标文件要求 | 总工期913个日历天 | 资格情况:完全响应,详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 苏冠宇 | 资质资格:完全响应,详见投标文件公开 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||
(主)****点击查看,(****点击查看公司 | 914****点击查看****点击查看3237820 | 97097.274006(万元) | 满足招标文件要求 | 913日历天 | 资格情况:完全响应,详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 张至斌 | 资质资格:完全响应,详见投标文件公开 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||
异议受理部门 | ****点击查看**公司 | 联系地址 | **市**区冲口街**直街60号之一409号 | |||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 周工 | 联系电话 | 020-****点击查看0409 | |||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | **市**区****点击查看办公室 | 联系电话 | 020-****点击查看1896 | |||||||||||||||||||||||||
联系地址 | **市**区信义路21号 | |||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年09月03日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年09月06日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民**国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对该公示内容以及评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |