| | | | | | | | | | | | |
评标结果公示 |
一、项目概况 |
招标人名称 | ****点击查看 | 招标方式 | 公开招标 |
标段名称及标号 | **区2025年老旧小区改造项目(EPC) ****点击查看001001 | 招标控制价 | 27,658,000 元 |
招标工期 | 120 天 | 质量标准 | | 开标时间 | 2025年03月05日 09时00分 |
|
二、定标候选人明细(排名不分先后) |
序号 | 投标人名称 | 项目 负责人 | 投标报价
| 工期(天) | 质量标准 | 企业及项目负责人 基本概况及业绩荣誉等
|
1 | 中国市政****点击查看总院有限公司 | 丁卯 | ****点击查看9300元 | 120 | 设计质量标准:符合国家和地方设计技术规范、标准及规程要求,确保通过相关部门的审批;采购质量标准:工程所有物资(设施、材料设备、构配件等)产品质量须符合相关标准规范的要求,合格率达到100%;施工质量标准:符合设计图纸及国家有关标准规范要求,工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。 | 工程名称:**县城南、航天、栖凤、鸣凤片区老旧小区改造工程施工图设计;建设单位:****点击查看建设局;投资额:5205.56万元;时间:2021年11月30日 |
2 | ****点击查看研究院****点击查看公司 | 朱俭 | ****点击查看8497.6元 | 120 | 设计质量标准:符合国家和地方设计技术规范、标准及规程要求,确保通过相关部门的审批;采购质量标准:工程所有物资(设施、材料设备、构配件等)产品质量须符合相关标准规范的要求,合格率达到100%;施工质量标准:符合设计图纸及国家有关标准规范要求,工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。 | 工程名称:科技大厦装修工程总承包项目;建设单位:****点击查看**公司;造价:约2900万元;时间:2023年1月16日 |
3 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 付九衡 | ****点击查看8600元 | 120 | 设计质量标准:符合国家和地方设计技术规范、标准及规程要求,确保通过相关部门的审批;采购质量标准:工程所有物资(设施、材料设备、构配件等)产品质量须符合相关标准规范的要求,合格率达到 100%;施工质量标准:符合设计图纸及国家有关标准规范要求,工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准 | 工程名称:外伶仃岛石涌湾客运码头候船楼工程(暂定名)项建可研勘察设计;建设单位:珠****点击查看集团有限公司;投资额:约1亿元;时间:2024年3月4日 |
4 | 悉地(**)****点击查看公司 | 杨海 | ****点击查看2700元 | 120 | 设计:符合国家和地方设计技术规范、标准及规程要求,确保通过相关部门的审批;采购:工程所有物资(设施、材料设备、构配件等)产品质量须符合相关标准规范的要求,合格率达到100%;施工:符合设计图纸及国家有关标准规范要求,工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。 | 工程名称:朱家庄片区老旧住区改造;建设单位:**市****点击查看**管理中心;投资额:约1.5亿元;时间:2024年4月25日 |
5 | ****点击查看研究院有限公司 | 纪天文 | ****点击查看5406元 | 120 | 符合此次招标文件要求 | 工程名称:****点击查看小学北校区建设工程;建设单位:****点击查看开发区社会事业局;合同价:12777.37万元;时间:2023年08月29日 |
|
三、各投标人综合评审意见 |
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 是否入围 | 评标委员会综合评审意见 |
1 | 中国市政****点击查看总院有限公司 | ****点击查看9300元 | 是 | 合格且入围 |
2 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看8600元 | 是 | 合格且入围 |
3 | ****点击查看研究院****点击查看公司 | ****点击查看8497.6元 | 是 | 合格且入围 |
4 | ****点击查看研究院有限公司 | ****点击查看5406元 | 是 | 合格且入围 |
5 | 悉地(**)****点击查看公司 | ****点击查看2700元 | 是 | 合格且入围 |
|
|
本评标结果公示期自 2025年03月06日 起,至 2025年03月10日 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。 |
|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |