【开标数据表】中储粮(宁德)直属库有限公司仓储一期项目(监理)

【开标数据表】中储粮(宁德)直属库有限公司仓储一期项目(监理)

福州****公司
联系人联系人1个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉794人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息27条

立即监控

****点击查看仓储一期项目(监理)

开标记录表

投标人代表号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 投标报价(元) 监理服务期(日历天) 工程质量 投标保证金(元) 总监姓名及证书注册号 应用于本招标项目的企业季度信用得分(如需,读取评价系统公布的相关信用数据) 解密情况 备注
信用得分 本招标项目中的信用排序
1 ****点击查看 913****点击查看****点击查看170951F 913****点击查看****点击查看170951F ****点击查看729 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 60000 薛任威、****点击查看6541 84.37 8 已解密
2 **土木****点击查看公司 914****点击查看****点击查看0398719 914****点击查看****点击查看0398719 ****点击查看729 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准。 60000 戢志祥 ****点击查看8326 68.50 105 已解密
3 中建海峡(晋****点击查看公司 913****点击查看****点击查看064203R 913****点击查看****点击查看064203R ****点击查看729 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 60000 黄文锋****点击查看708 74.59 42 已解密
4 **闽****点击查看公司 913****点击查看****点击查看165550A 913****点击查看****点击查看165550A ****点击查看729 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 60000 温文石 ****点击查看2330 68.60 101 已解密
5 **公诚****点击查看公司 913****点击查看****点击查看53944X6 913****点击查看****点击查看53944X6 ****点击查看729 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准。 60000 成鸿新 ****点击查看2535 70.04 76 已解密
6 ****点击查看**公司 914****点击查看****点击查看652977E 914****点击查看****点击查看652977E ****点击查看729.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 60000 宁冬生、****点击查看9333 67.38 129 已解密
7 **同济工程****点击查看公司 913****点击查看****点击查看877364M 913****点击查看****点击查看877364M ****点击查看729 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 60000 苏梓材/ ****点击查看9000 71.11 64 已解密
8 **公正工程****点击查看公司 913****点击查看****点击查看101047E 913****点击查看****点击查看101047E ****点击查看729 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格 60000 李连国****点击查看4172 65.89 175 已解密
9 **协诚****点击查看公司 913****点击查看****点击查看060173E 913****点击查看****点击查看060173E ****点击查看729 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 60000 陈体全 ****点击查看4423 83.63 11 已解密
10 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看01824X4 913****点击查看****点击查看01824X4 ****点击查看729 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 60000 罗铭强、****点击查看9640 69.79 80 已解密
11 **互华****点击查看公司 913****点击查看****点击查看319265M 913****点击查看****点击查看319265M ****点击查看729 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 60000 雷廷建 ****点击查看9657 92.29 2 已解密
12 **广荣****点击查看公司 913****点击查看****点击查看24134XN 913****点击查看****点击查看24134XN ****点击查看729 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 60000 程禄珊 ****点击查看7989 69.83 78 已解密
13 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看013481P 913****点击查看****点击查看013481P ****点击查看729 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 60000 郑兴江、****点击查看1338 66.78 171 已解密
14 **省兴赣****点击查看公司 913****点击查看****点击查看301452Q 913****点击查看****点击查看301452Q ****点击查看729 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格 60000 蔡少星 ****点击查看7115 70.24 74 已解密
15 国机****点击查看公司 914****点击查看****点击查看0668441 914****点击查看****点击查看0668441 ****点击查看729 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 60000 林光灿、****点击查看4736 76.57 34 已解密
16 **省中福****点击查看公司 913****点击查看****点击查看163352N 913****点击查看****点击查看163352N ****点击查看729 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准。 60000 总监姓名:陈金树;及其监理工程师注册执业证书注册号:****点击查看0174 81.62 16 已解密
17 **大成****点击查看公司 913****点击查看****点击查看691662X 913****点击查看****点击查看691662X ****点击查看729 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准。 60000 胡云松****点击查看1698 67.84 118 已解密
18 ****点击查看**公司 ****点击查看0105MA34CLE59P ****点击查看0105MA34CLE59P ****点击查看729 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 60000 吴利辉、****点击查看6903 68.25 113 已解密
19 **宏业****点击查看公司 914****点击查看****点击查看0450901 914****点击查看****点击查看0450901 ****点击查看729 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格 60000 徐恒星、****点击查看6797 67.84 118 已解密
20 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看561367H 913****点击查看****点击查看561367H ****点击查看729 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准。 60000 郑林全、****点击查看3383 67.38 129 已解密
21 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看895730R 913****点击查看****点击查看895730R ****点击查看729 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 60000 谢新春 ****点击查看7225 62.30 191 已解密
22 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看820132A 913****点击查看****点击查看820132A ****点击查看729 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准。 60000 吴旻 ****点击查看8397 72.51 55 已解密
23 中龙建(**)****点击查看公司 913****点击查看****点击查看1655896 913****点击查看****点击查看1655896 ****点击查看729 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 60000 岳俊清、****点击查看5323 70.81 68 已解密
24 **市筼筜新****点击查看公司 913****点击查看****点击查看1363185 913****点击查看****点击查看1363185 ****点击查看729 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格 60000 李霹霄(****点击查看5860) 76.16 37 已解密
25 ****点击查看**公司 915****点击查看****点击查看225529J 915****点击查看****点击查看225529J ****点击查看729 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 60000 刘华、注册号:****点击查看4235 67.38 129 已解密
26 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看854895B 913****点击查看****点击查看854895B ****点击查看729 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 60000 陈相****点击查看0044 64.64 187 已解密
27 **中源****点击查看公司 913****点击查看****点击查看976524U 913****点击查看****点击查看976524U ****点击查看729 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准。 60000 余礼强、****点击查看1869 65.18 185 已解密
28 华盛****点击查看公司 913****点击查看****点击查看359293T 913****点击查看****点击查看359293T ****点击查看729 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 60000 李召春、****点击查看8357 83.87 9 已解密
29 泉****点击查看事务所****点击查看公司 913****点击查看****点击查看240383J 913****点击查看****点击查看240383J ****点击查看729 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 60000 张丽梅****点击查看6799 84.47 7 已解密
30 **工大****点击查看公司 913****点击查看****点击查看157761G 913****点击查看****点击查看157761G ****点击查看729 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 60000 邓万民、****点击查看2751 80.79 22 已解密
31 **市****点击查看公司 914****点击查看****点击查看437750G 914****点击查看****点击查看437750G ****点击查看729 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准。 60000 总监:苏国文,注册号:****点击查看0936 66.38 172 已解密
32 **同创****点击查看公司 915****点击查看****点击查看974576D 915****点击查看****点击查看974576D ****点击查看729 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格 60000 刘武军、****点击查看8799 65.28 184 已解密
33 ****点击查看**公司 914****点击查看****点击查看539671H 914****点击查看****点击查看539671H ****点击查看729 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 60000 杨盼盼,****点击查看4660 67.38 129 已解密
34 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看833927E 913****点击查看****点击查看833927E ****点击查看729 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 60000 李志煌:****点击查看1621 64.60 188 已解密
35 ****点击查看**公司 914****点击查看****点击查看621819K 914****点击查看****点击查看621819K ****点击查看729 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准。 60000 林升权、****点击查看9168 67.38 129 已解密
36 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看057204L 913****点击查看****点击查看057204L ****点击查看729 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 60000 黄君 注册号:****点击查看9772 86.02 4 已解密
37 恒实****点击查看公司 913****点击查看****点击查看923511F 913****点击查看****点击查看923511F ****点击查看729 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 60000 许神洲、****点击查看2450 69.33 92 已解密
38 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看165833P 913****点击查看****点击查看165833P ****点击查看729 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 60000 赵云、****点击查看8929 69.06 95 已解密
39 闽****点击查看公司 913****点击查看****点击查看410889L 913****点击查看****点击查看410889L ****点击查看729 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 60000 安景、****点击查看4038 69.60 85 已解密
40 **中信****点击查看公司 914****点击查看****点击查看730930Q 914****点击查看****点击查看730930Q ****点击查看729 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准。 60000 林博锋、****点击查看2228 68.92 99 已解密
41 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看644954P 913****点击查看****点击查看644954P ****点击查看729 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 60000 陈治,****点击查看1745 67.38 129 已解密
42 ****点击查看集团有限公司 915****点击查看****点击查看228299L 915****点击查看****点击查看228299L ****点击查看729 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 60000 钟林文:****点击查看2243 68.41 109 已解密
43 **省鑫洪****点击查看公司 913****点击查看****点击查看3724646 913****点击查看****点击查看3724646 ****点击查看729 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 60000 涂小辉****点击查看2489 67.38 129 已解密
44 **中天建设****点击查看公司 913****点击查看****点击查看568849Y 913****点击查看****点击查看568849Y ****点击查看729 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 60000 郑宜军****点击查看1906 69.56 87 已解密
45 **裕达****点击查看公司 913****点击查看****点击查看246328M 913****点击查看****点击查看246328M ****点击查看729 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 60000 黄信波、****点击查看8627 67.38 129 已解密
46 ****点击查看集团有限公司 915****点击查看****点击查看596928R 915****点击查看****点击查看596928R ****点击查看729 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准。 60000 沈军 ****点击查看4181 69.58 86 已解密
47 **市****点击查看公司 ****点击查看0901MA31R3YM58 ****点击查看0901MA31R3YM58 ****点击查看729 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 60000 林茂春、****点击查看7283 68.18 115 已解密
48 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看928862D 913****点击查看****点击查看928862D ****点击查看729 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 60000 李宝华,****点击查看5880 65.63 179 已解密
49 **元****点击查看公司 ****点击查看0105MA33W8DC26 ****点击查看0105MA33W8DC26 ****点击查看729 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 60000 宋晓倩、****点击查看3095 67.59 125 已解密
50 **纵横****点击查看公司 913****点击查看****点击查看133248H 913****点击查看****点击查看133248H ****点击查看729 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 60000 陈辉 ****点击查看6570 66.06 173 已解密
51 **宇宏****点击查看公司 913****点击查看****点击查看593325G 913****点击查看****点击查看593325G ****点击查看729 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准。 60000 黄秋萍****点击查看8218 96.99 1 已解密
52 建发合诚****点击查看公司 913****点击查看****点击查看149960M 913****点击查看****点击查看149960M ****点击查看729 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 60000 潘跃斌、****点击查看6638 80.67 23 已解密
53 **市****点击查看公司 914****点击查看****点击查看320465Y 914****点击查看****点击查看320465Y ****点击查看729 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 60000 叶祥元,****点击查看0519 67.38 129 已解密
54 **兢成****点击查看公司 913****点击查看****点击查看365458M 913****点击查看****点击查看365458M ****点击查看729 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 60000 严君宇,****点击查看5372 73.93 48 已解密
55 ****点击查看湾****点击查看公司 913****点击查看****点击查看1177740 913****点击查看****点击查看1177740 ****点击查看729 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准。 60000 黄建秋,****点击查看5980 81.18 18 已解密
56 **协建****点击查看公司 913****点击查看****点击查看475970F 913****点击查看****点击查看475970F ****点击查看729 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 60000 陈春晓、****点击查看4110 74.48 44 已解密
57 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看162755F 913****点击查看****点击查看162755F ****点击查看729 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格 60000 朱昌胜,注册号:****点击查看3830 85.46 5 已解密
58 **省志成建设****点击查看公司 913****点击查看****点击查看975410U 913****点击查看****点击查看975410U ****点击查看729 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 60000 汤磊、****点击查看1586 67.38 129 已解密
59 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看429256X 913****点击查看****点击查看429256X ****点击查看729 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准。 60000 陈沂 ****点击查看4344 77.16 33 已解密
60 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看455979F 913****点击查看****点击查看455979F ****点击查看729 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 60000 王璞察、****点击查看3952 62.38 190 已解密
61 ****点击查看**公司 ****点击查看0122MA33MAF08K ****点击查看0122MA33MAF08K ****点击查看729 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 60000 郑龙昌 ****点击查看2660 65.59 180 已解密
62 中天****点击查看公司 915****点击查看****点击查看6358669 915****点击查看****点击查看6358669 ****点击查看729 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 60000 夏坤平、****点击查看9610 70.78 69 已解密
63 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看1114122 913****点击查看****点击查看1114122 ****点击查看729 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 60000 卢孟、****点击查看9156 68.56 103 已解密
64 **经济****点击查看公司 914****点击查看****点击查看597744B 914****点击查看****点击查看597744B ****点击查看729 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 60000 崔健、****点击查看7090 69.55 88 已解密
65 **市****点击查看公司 913****点击查看****点击查看444392N 913****点击查看****点击查看444392N ****点击查看729 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 60000 吴昊,****点击查看7400 83.24 12 已解密
66 中新****点击查看公司 915****点击查看****点击查看8579452 915****点击查看****点击查看8579452 ****点击查看729 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准。 60000 总监姓名:谢将军,注册号:****点击查看7527 65.35 183 已解密
67 **新****点击查看公司 913****点击查看****点击查看351791E 913****点击查看****点击查看351791E ****点击查看729 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 60000 艾清华、****点击查看7530 82.36 14 已解密
68 **省****点击查看公司 914****点击查看****点击查看809880R 914****点击查看****点击查看809880R ****点击查看729.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准。 60000.00 罗纬;****点击查看1619 67.38 129 已解密
69 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看626549D 913****点击查看****点击查看626549D ****点击查看729 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准。 60000 郑宏杰、****点击查看6572 72.80 52 已解密
70 **市****点击查看公司 914****点击查看****点击查看593989D 914****点击查看****点击查看593989D ****点击查看729 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 60000 廖红飞、****点击查看5504 67.38 129 已解密
71 **朗森****点击查看公司 ****点击查看0125MA32TGU58P ****点击查看0125MA32TGU58P ****点击查看729 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 60000 程文 ****点击查看7287 66.98 168 已解密
72 **建发****点击查看公司 913****点击查看****点击查看388291W 913****点击查看****点击查看388291W ****点击查看729 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 60000 郑洪武 ****点击查看0527 71.74 59 已解密
73 同舟****点击查看公司 913****点击查看****点击查看155868K 913****点击查看****点击查看155868K ****点击查看729 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 60000 张益华、****点击查看3251 65.52 181 已解密
74 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看10490XE 913****点击查看****点击查看10490XE ****点击查看729 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准。 60000 戴月龙、****点击查看7149 73.57 49 已解密
75 ****点击查看****点击查看公司 913****点击查看****点击查看3335165 913****点击查看****点击查看3335165 ****点击查看729 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准。 60000 杨双林****点击查看0093 67.36 159 已解密
76 同****点击查看公司 915****点击查看****点击查看336174W 915****点击查看****点击查看336174W ****点击查看729 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格 60000 潘世和,注册号:****点击查看7555 69.50 91 已解密
77 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看71215XN 913****点击查看****点击查看71215XN ****点击查看729 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 60000 方清勇、****点击查看4852 67.91 117 已解密
78 **众亿****点击查看公司 913****点击查看****点击查看9508385 913****点击查看****点击查看9508385 ****点击查看729 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 60000 陈明辉、****点击查看9187 78.62 28 已解密
79 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看1718859 913****点击查看****点击查看1718859 ****点击查看729 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 60000 石鹏飞、****点击查看4195 68.54 104 已解密
80 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看1412993 913****点击查看****点击查看1412993 ****点击查看729 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格 60000 陈海光、****点击查看0380 74.53 43 已解密
81 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看427752F 913****点击查看****点击查看427752F ****点击查看729 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准。 60000 龚城城 国注号:****点击查看5766 71.68 61 已解密
82 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看379473K 913****点击查看****点击查看379473K ****点击查看729 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 60000 邱宇恒;****点击查看9763 69.66 83 已解密
83 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看017538K 913****点击查看****点击查看017538K ****点击查看729 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准。 60000 许晓禹、****点击查看2624 82.0 15 已解密
84 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看085532F 913****点击查看****点击查看085532F ****点击查看729 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准。 60000 郭**、****点击查看2882 67.38 129 已解密
85 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看604232N 913****点击查看****点击查看604232N ****点击查看729 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 60000 周剑峰****点击查看060 67.50 126 已解密
86 **衡****点击查看集团有限公司 915****点击查看****点击查看295336B 915****点击查看****点击查看295336B ****点击查看729 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准。 60000 卢永超、****点击查看0924 71.88 57 已解密
87 **象屿****点击查看公司 913****点击查看****点击查看159317U 913****点击查看****点击查看159317U ****点击查看729 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准。 60000 林天协、****点击查看0449 81.09 20 已解密
88 中昌新智****点击查看公司 913****点击查看****点击查看386652B 913****点击查看****点击查看386652B ****点击查看729 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 60000 张继杰,****点击查看0155 67.21 162 已解密
89 **市合创****点击查看公司 914****点击查看****点击查看291430W 914****点击查看****点击查看291430W ****点击查看729 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准。 60000 张竟武、****点击查看2028 67.01 167 已解密
90 **中****点击查看公司 911****点击查看****点击查看241083E 911****点击查看****点击查看241083E ****点击查看729 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准。 60000 王亚军、****点击查看0603 66.98 168 已解密
91 ****点击查看集团有限公司 916****点击查看****点击查看2340123 916****点击查看****点击查看2340123 ****点击查看729 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 60000 严建军、****点击查看0736 67.75 122 已解密
92 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看789161L 913****点击查看****点击查看789161L ****点击查看729 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 60000 何华庆、****点击查看3209 67.38 129 已解密
93 ****点击查看**集团有限公司 916****点击查看****点击查看3386449 916****点击查看****点击查看3386449 ****点击查看729 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 60000 陈协协 ****点击查看8856 67.38 129 已解密
94 荣泰****点击查看公司 914****点击查看****点击查看171205Q 914****点击查看****点击查看171205Q ****点击查看729 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 60000 武昆鹏****点击查看1191 66.05 174 已解密
95 **省****点击查看公司 ****点击查看0981MA33FBFQ5K ****点击查看0981MA33FBFQ5K ****点击查看729 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格 60000 陈协余、****点击查看2617 68.96 97 已解密
96 ****点击查看集团有限公司 915****点击查看****点击查看884519Y 915****点击查看****点击查看884519Y ****点击查看729 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格 60000 郑焕阳、****点击查看7238 67.38 129 已解密
97 **铭达****点击查看公司 913****点击查看****点击查看4536573 913****点击查看****点击查看4536573 ****点击查看729 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准。 60000 周亚萍、****点击查看5119 67.37 157 已解密
98 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看941076B 913****点击查看****点击查看941076B ****点击查看729 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准。 60000 曾悬德 ****点击查看3752 68.63 100 已解密
99 ****点击查看**公司 915****点击查看****点击查看80762XY 915****点击查看****点击查看80762XY ****点击查看729 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格 60000 罗波、****点击查看6091 67.38 129 已解密
100 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看383772E 913****点击查看****点击查看383772E ****点击查看729 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 60000 刘守力、****点击查看8497 80.84 21 已解密
101 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看551149C 913****点击查看****点击查看551149C ****点击查看729 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准。 60000 鲍凌辉、****点击查看2795 69.67 82 已解密
102 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看726895N 913****点击查看****点击查看726895N ****点击查看729 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准。 60000 金永华、****点击查看9938 67.48 127 已解密
103 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看315656M 913****点击查看****点击查看315656M ****点击查看729 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 60000 吕尚连,****点击查看8619 70.76 70 已解密
104 **市****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看423226G 913****点击查看****点击查看423226G ****点击查看729 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格 60000 姜劲锋、****点击查看0167 67.38 129 已解密
105 **中路****点击查看公司 913****点击查看****点击查看8287657 913****点击查看****点击查看8287657 ****点击查看729 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 60000 黄见清、****点击查看7735 70.11 75 已解密
106 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看918946L 913****点击查看****点击查看918946L ****点击查看729 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 60000 刘雄进、****点击查看0075 72.88 51 已解密
107 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看117184C 913****点击查看****点击查看117184C ****点击查看729 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准。 60000 张学盛、****点击查看8292 68.93 98 已解密
108 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看419402W 913****点击查看****点击查看419402W ****点击查看729 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 60000 何友在、****点击查看3467 80.34 24 已解密
109 **中建****点击查看公司 913****点击查看****点击查看26284XC 913****点击查看****点击查看26284XC ****点击查看729 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准。 60000 刘志民、****点击查看0149 70.29 73 已解密
110 **桂新****点击查看公司 914****点击查看****点击查看1263888 914****点击查看****点击查看1263888 ****点击查看729 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准。 60000 王建弦、****点击查看8313 67.38 129 已解密
111 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看33342X7 913****点击查看****点击查看33342X7 ****点击查看729 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 60000 王芳、****点击查看6582 67.36 159 已解密
112 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看435111F 913****点击查看****点击查看435111F ****点击查看729 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格 60000 潘爱群、****点击查看4319 81.21 17 已解密
113 **华城****点击查看公司 913****点击查看****点击查看6164917 913****点击查看****点击查看6164917 ****点击查看729 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 60000 周叶光、****点击查看7865 68.47 106 已解密
114 **中****点击查看公司 913****点击查看****点击查看555965C 913****点击查看****点击查看555965C ****点击查看729 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 60000 林智超 ****点击查看3253 69.53 89 已解密
115 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看034127P 913****点击查看****点击查看034127P ****点击查看729 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 60000 林文****点击查看3514 76.14 38 已解密
116 **华谊****点击查看公司 913****点击查看****点击查看6014330 913****点击查看****点击查看6014330 ****点击查看729 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 60000 尚永刚,****点击查看6975 69.51 90 已解密
117 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看2471746 913****点击查看****点击查看2471746 ****点击查看729 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格 60000 张联,注册号:****点击查看8808 67.27 161 已解密
118 **康达****点击查看公司 913****点击查看****点击查看043586L 913****点击查看****点击查看043586L ****点击查看729 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 60000 王志文、****点击查看5768 68.30 112 已解密
119 **中闽****点击查看公司 913****点击查看****点击查看167556B 913****点击查看****点击查看167556B ****点击查看729 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 60000 阮传敏 ****点击查看8403 67.02 166 已解密
120 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看50264X4 913****点击查看****点击查看50264X4 ****点击查看729 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 60000 陈为建、****点击查看8294 78.22 30 已解密
121 **海福****点击查看公司 913****点击查看****点击查看376153B 913****点击查看****点击查看376153B ****点击查看729 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 60000 余建 ****点击查看1452 68.44 108 已解密
122 **皓镡****点击查看公司 913****点击查看****点击查看494366D 913****点击查看****点击查看494366D ****点击查看729 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 60000 赖永堂,****点击查看3416 69.61 84 已解密
123 **市****点击查看**公司 915****点击查看****点击查看314835T 915****点击查看****点击查看314835T ****点击查看729 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 60000 朱海、****点击查看4251 70.92 66 已解密
124 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看152627L 913****点击查看****点击查看152627L ****点击查看729 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格 60000 范金杰 ****点击查看0214 67.38 129 已解密
125 ****点击查看**公司 915****点击查看****点击查看42268XB 915****点击查看****点击查看42268XB ****点击查看729 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 60000 刘言喜、****点击查看1080 67.38 129 已解密
126 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看929267B 913****点击查看****点击查看929267B ****点击查看729 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 60000 张永雄、注册号:****点击查看3406 76.38 35 已解密
127 **市杏林****点击查看公司 913****点击查看****点击查看1483861 913****点击查看****点击查看1483861 ****点击查看729 540 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 60000 何志琛 ****点击查看9165 77.92 31 已解密
