项目编号 | ****点击查看 | 统一交易标识码 | A99-123****点击查看****点击查看5658207-****点击查看0212-000019-8 |
信息来源 | ****点击查看交易中心 | 项目所在地 | **(**)新****点击查看基地 |
信息发布时间 | 2025-03-06 09:00:00 |
标段(包)编号 | ****点击查看001 |
标段(包)名称 | **(**)新****点击查看基地浓盐水零排放处理项目一期维修工程 |
招标人 | ****点击查看 |
招标代理机构 | ****点击查看 |
开标地点 | 开标七厅 |
开标时间 | 2025-03-06 09:00:00 |
序号 | 投标人 | 投标报价/费率(元/%) |
1 | ****点击查看**公司 | ****点击查看573.30 |
2 | ****点击查看**公司 | ****点击查看629.51 |
3 | ****点击查看公司 | ****点击查看453.62 |
4 | **沃恒建设****点击查看公司 | ****点击查看951.24 |
5 | ****点击查看**公司 | ****点击查看106.49 |
6 | ****点击查看**公司 | ****点击查看106.50 |
7 | **中栋****点击查看公司 | ****点击查看106.49 |
8 | ****点击查看**公司 | ****点击查看695.89 |
9 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看106.50 |
10 | ****点击查看公司 | ****点击查看051.35 |
11 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看166.15 |
12 | ****点击查看**公司 | ****点击查看740.86 |
13 | ****点击查看**公司 | ****点击查看340.43 |
附件: