
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**府周边**道路工程(**街、小纸坊街、包公**路)-施工标段定标候选人公示
****点击查看受****点击查看的委托,就**府周边**道路工程(**街、小纸坊街、包公**路)进行公开招标,于2024年6月25日****点击查看交易中心依法进行开标和评标活动。评标委员会按照招标文件规定进行了评审,经招标人确认,现将本次评标结果公示如下:
一、招标项目说明
1.1项目名称:**府周边**道路工程(**街、小纸坊街、包公**路)
1.2项目编号:****点击查看
1.3资金来源:财政资金
1.4建设地点:该项目位于**市古****点击查看府周边。
1.5计划投资额:约1071万元
1.6质量要求:合格
1.7 施工计划工期:180日历天
1.8本项目共2个标段,1个施工标段,1个监理标段
施工标段:**府周边**道路工程(**街、小纸坊街、包公**路)施工
1.9建设规模及内容:该项目包含**街(小纸坊街-大纸坊街)、小纸坊街(包公**路-**街)、包公**路(小纸坊街-**府一期)3条**道路工程,其中**街(小纸坊街-大纸坊街),道路全长137.517米,红线宽度16米;小纸坊街(包公**路-**街),道路全长88.993米,红线宽度14米;包公**路(小纸坊街-**府一期),道路全长306.668米,红线宽度为14米至20米。主要建设内容有:海绵城市标准化道路、雨水、污水、交通、绿化、照明、电力电缆沟工程等。
1.10质量要求:合格。
1.11招标控制总价:施工****点击查看927.70元
二、投标人资格要求:
2.1投标人须具有独立法人资格,具有合法有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证(或三证合一的营业执照)。
2.2 投标人须具有建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包叁级(含)及以上资质,具备有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。
2.3投标人拟派的项目经理须具备市政公用工程专业贰级(含)及以上注册建造师资格,具备有效的安全生产考核合格证,且未担任其他在建工程的项目经理,并出具项目经理无在建承诺书。
2.4投标人拟派技术负责人需具有市政公用工程类相关专业中级及以上技术职称(并提供查询网页截图)。
2.5企业业绩要求:投标人须提供1项企业自2019年 1 月 1 日以来承担的市政工程且施工合同额≥750万元工程业绩,业绩证明应同时具备合同(或协议书)、中标通知书及中标公示网页版截图,时间以合同签订日期为准。企业业绩与项目经理业绩可重复使用。
2.6项目经理业绩要求:投标人须提供1项项目经理自2019年 1 月 1 日以来承担的市政工程且施工合同额≥750万元工程业绩,业绩证明应同时具备合同(或协议书)、中标通知书及中标公示网页版截图,时间以合同签订日期为准。企业业绩与项目经理业绩可重复使用。
2.7社保要求:投标人拟派项目经理、技术负责人、委托代理人须是本单位在职人员,在本公司缴纳社会保险(提供近三个月按时缴纳社会保险的证明,并提供查询网页截图及查询网址链接,新聘用的人员从聘用之日算起,出具时间不得早于公告发布时间)
2.8财务要求:投标人2020、 2021、2022年度财务状况良好,没有财产被接管冻结状况(提供 2020、 2021、2022 ****点击查看事务所审计的财务报告,****点击查看公司不够三年的从成立时间算起)。
2.9信誉要求:
投标人不得存在财库[2016]125号《****点击查看政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》****点击查看政府采购活动的行为。对于被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人,拒绝其参与本项目投标。
投标人应通过“中国执行信息公开网”网站(http://zxgk.****点击查看.cn/shixin/)查询“失信被执行人” (查询对象:法人、法定代表人、项目经理);
“信用中国”网站(www.****点击查看.cn)查询“重大税收违法失信主体” (查询对象:法人);
中国政府采购网(www.****点击查看.cn)查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询自身信用记录(查询对象:法人);
投标人在**建筑市场监管公共服务平台有不良行为记录的投标人禁止参与该项目投标需提供网上查询截图;(查询对象:法人、法定代表人、项目经理);
以上查询内容均需提供查询截图,须附在投标文件中,查询截图需包括查询日期,查询日期不得早于招标公告发布之日。
2.10投标人自行出具近三年以来本企业无商业贿赂和无不正当竞争行为承诺书(承诺对象:法人、法定代表人、项目经理)。
2.11本项目招标过程中投标人拟派项目经理不得以任何理由更换。
2.12本项目不接受联合体投标。
三、评标委员会成员人数:7人
四、评标情况
4.1评标委员会推荐的定标候选人(排序不分先后)
施工标段:**府周边**道路工程(**街、小纸坊街、包公**路) | |||||
定标候选人全称 | 投标总价(元) | 项目经理 | 技术负责人 | 投标质量 | 施工工期 |
****点击查看 | ****点击查看209.83 | 徐超 | 方玉豹 | 合格 | 180日历天 |
****点击查看**公司 | ****点击查看298.60 | 赵国胜 | 郝爱国 | 合格 | 180日历天 |
****点击查看**公司 | ****点击查看819.16 | 孔付友 | 申成虎 | 合格 | 180日历天 |
河****点击查看公司 | ****点击查看488.30 | 李宽民 | 周邵龙 | 合格 | 180日历天 |
****点击查看**公司 | ****点击查看180.44 | 杨中正 | 伦国轩 | 合格 | 180日历天 |
****点击查看公司 | ****点击查看643.21 | 赵高亮 | 崔文静 | 合格 | 180日历天 |
**市天开****点击查看公司 | ****点击查看807.46 | 钱明杰 | 李利利 | 合格 | 180日历天 |
****点击查看**公司 | ****点击查看548.28 | 郭玉峰 | 贾伟楠 | 合格 | 180日历天 |
****点击查看**公司 | ****点击查看981.35 | 袁臣 | 许亚飞 | 合格 | 180日历天 |
****点击查看公司 | ****点击查看164.20 | 徐志坚 | 黄晨 | 合格 | 180日历天 |
****点击查看**公司 | ****点击查看541.54 | 邱小雯 | 吕升旗 | 合格 | 180日历天 |
4.2定标候选人管理人员情况
施工标段:**府周边**道路工程(**街、小纸坊街、包公**路) | |||||
定标候选人全称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 执业资格证书或职称证书名称 | 证书编号 |
****点击查看 | 项目经理 | 徐超 | 项目经理 | 二级注册建造师证书 | 豫241****点击查看47642 |
技术负责人 | 方玉豹 | 技术负责人 | 职称证 | C201****点击查看****点击查看101401077 | |
施工员 | 朱闯闯 | 施工员 | 职业培训合格证 | 041****点击查看****点击查看17000964 | |
质量员 | 张振锋 | 质量员 | 职业培训合格证 | 041****点击查看****点击查看17000836 | |
安全员 | 张振云 | 安全员 | 安全生产考核合格证 | 豫**C3(2023)****点击查看413 | |
资料员 | 肖婷 | 资料员 | 职业培训合格证 | 041****点击查看****点击查看15001605 | |
材料员 | 王菲菲 | 材料员 | 职业培训合格证 | 041****点击查看****点击查看17001727 | |
试验员 | 肖转转 | 试验员 | 职业培训合格证 | Y041****点击查看****点击查看00138 | |
测量员 | 刘晓静 | 测量员 | 职业培训合格证 | H411****点击查看****点击查看838 | |
造价员 | 牛爱娟 | 造价员 | 注册造价师证书 | 建[造]112****点击查看****点击查看870 | |
****点击查看**公司 | 项目经理 | 赵国胜 | 项目经理 | 注册建造师证 | 豫241****点击查看11737 |
技术负责人 | 郝爱国 | 技术负责人 | 职称证 | 202****点击查看8112 | |
施工员 | 侯艳利 | 施工员 | 上岗证 | 041****点击查看****点击查看17001729 | |
质量员 | 刘江峰 | 质量员 | 上岗证 | 041****点击查看****点击查看17001562 | |
安全员 | 冯伏红 | 安全员 | 上岗证 | 豫**C3(2023)****点击查看905 | |
材料员 | 秦财瑞 | 材料员 | 上岗证 | 041****点击查看****点击查看20000208 | |
试验员 | 张永香 | 试验员 | 上岗证 | Y041****点击查看****点击查看00023 | |
测量员 | 贾义言 | 测量员 | 上岗证 | HR240617A6541 | |
资料员 | 李庚雷 | 资料员 | 上岗证 | 041****点击查看****点击查看2000 0064 | |
造价员 | 牛晓慧 | 造价员 | 造价工程师证 | 建[造]112****点击查看****点击查看160 | |
****点击查看**公司 | 项目经理 | 孔付友 | 项目经理 | 建造师证 | 豫241****点击查看46506 |
技术负责人 | 申成虎 | 技术负责人 | 职称证 | C201****点击查看****点击查看902900481 | |
安全员 | 韩姗姗 | 安全员 | 安全生产考核合格证书 | Y041****点击查看****点击查看0043/豫**C3(2023)****点击查看316 | |
施工员 | 张楠 | 施工员 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看04000030 | |
质量员 | 孙洋洋 | 质量员 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看04000029 | |
资料员 | 常瑞雪 | 资料员 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看04000057 | |
材料员 | 刘龙庭 | 材料员 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看10000010 | |
测量员 | 张智超 | 测量员 | 岗位证 | 2024JX****点击查看323 | |
试验员 | 王润天 | 试验员 | 岗位证 | 2024JP****点击查看300 | |
造价师 | 周旭元 | 造价师 | 造价师证 | 建[造]111****点击查看****点击查看478 | |
河****点击查看公司 | 项目经理 | 李宽民 | 项目经理 | 市政公用工程二级建造师证 | 豫 241****点击查看52118 |
技术负责人 | 周邵龙 | 技术负责人 | 市政工程中级工程师证书 | C201****点击查看****点击查看205800121 | |
安全员 | 张波 | 安全员 | 岗位证、安考证 | Y041****点击查看****点击查看00668 、豫**C3(2023)****点击查看456 | |
施工员 | 佘逸凡 | 施工员 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看17000027 | |
质量员 | 魏仁娟 | 质量员 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看17000010 | |
材料员 | 郑俊芳 | 材料员 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看17000019 | |
资料员 | 王珍珍 | 资料员 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看17000024 | |
造价员 | 王文理 | 造价员 | 岗位证 | 建【造】112****点击查看****点击查看650 | |
测量员 | 张国成 | 测量员 | 岗位证 | 220****点击查看****点击查看41685 | |
试验员 | 张尊 | 资料员 | 岗位证 | 2024JX****点击查看068 | |
****点击查看**公司 | 项目经理 | 杨中正 | 项目经理 | 注册建造师 | 豫241****点击查看31766 |
技术负责人 | 伦国轩 | 技术负责人 | 工程师证 | C046****点击查看****点击查看008 | |
施工员 | 牛金萍 | 施工员 | 施工员证 | 041****点击查看****点击查看17000007 | |
质量员 | 郑丹丹 | 质量员 | 质量员证 | 041****点击查看****点击查看17001790 | |
安全员/专职安全员 | 李天晟 | 安全员/专职安全员 | 安全员证/专职安全员证 | Y041****点击查看****点击查看00488 | |
资料员 | 李明轩 | 资料员 | 资料员证 | 041****点击查看****点击查看19000024 | |
材料员 | 王青莹 | 材料员 | 材料员证 | 041****点击查看****点击查看18000002 | |
试验员 | 宋凯 | 试验员 | 试验员证 | Y041****点击查看****点击查看000 04 | |
测量员 | 陈克 | 测量员 | 测量员证 | Y041****点击查看****点击查看00005 | |
造价员 | 吴儆醒 | 造价员 | 造价师证 | 建【造】111****点击查看****点击查看661 | |
****点击查看公司 | 项目经理 | 赵高亮 | 项目经理 | 建造师证 | 豫 241****点击查看41281 |
技术负责人 | 崔文静 | 技术负责人 | 职称证 | B202****点击查看****点击查看0114 | |
施工员 | 付梦雅 | 施工员 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看01000307 | |
质量员 | 陈迪 | 质量员 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看01000234 | |
安全员 | 卫泽民 | 安全员 | 安全生产考核合格证 | 豫**C3(2023)****点击查看989 | |
材料员 | 陈丹丹 | 材料员 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看01000347 | |
试验员 | 赵智凯 | 试验员 | 岗位证 | Y041****点击查看****点击查看00062 | |
测量员 | 陈云秀 | 测量员 | 岗位证 | H411****点击查看****点击查看779 | |
资料员 | 冯明磊 | 资料员 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看16001745 | |
造价师 | 朱书清 | 造价师 | 注册证 | 建[造]111****点击查看****点击查看292 | |
**市天开****点击查看公司 | 项目经理 | 钱明杰 | 项目经理 | 建造师注册证 | 豫 141****点击查看****点击查看09810 |
技术负责人 | 李利利 | 技术负责人 | 职称证 | C202309C902****点击查看000097 | |
施工员 | 李双龙 | 施工员 | 施工员证 | 041****点击查看****点击查看15000003 | |
质量员 | 王国庆 | 质量员 | 质量员证 | 041****点击查看****点击查看16000780 | |
安全员 | 王鲲鹏 | 安全员 | 安全员证 | H411****点击查看****点击查看850 | |
材料员 | 赵志平 | 材料员 | 材料员证 | 041****点击查看****点击查看15000006 | |
试验员 | 张伸强 | 试验员 | 试验员证 | H411****点击查看****点击查看034 | |
测量员 | 陈** | 测量员 | 测量员证 | H411****点击查看****点击查看632 | |
资料员 | 刘丹丹 | 资料员 | 资料员证 | 041****点击查看****点击查看15000004 | |
造价师 | 李传杰 | 造价员 | 造价师证 | 建【造】112****点击查看****点击查看187 | |
****点击查看**公司 | 项目经理 | 郭玉峰 | 项目经理 | 建造师注册证 | 豫 241****点击查看01072 |
技术负责人 | 贾伟楠 | 技术负责人 | 职称证 | B202****点击查看****点击查看1260 | |
施工员 | 冯一帆 | 施工员 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看17000204 | |
质量员 | 季流通 | 质量员 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看17000171 | |
安全员 | 杨子莹 | 安全员 | 岗位证 | 豫**C3(2023)****点击查看861、H411****点击查看****点击查看352 | |
材料员 | 宋汶泽 | 材料员 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看17002 894 | |
资料员 | 张帅兵 | 资料员 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看15000 716 | |
造价员 | 高冉 | 造价员 | 岗位证 | 建[造]111****点击查看****点击查看935 | |
试验员 | 赵亮方 | 试验员 | 岗位证 | 2024JX****点击查看125 | |
测量员 | 李源星 | 测量员 | 岗位证 | 2024JX****点击查看123 | |
****点击查看**公司 | 项目经理 | 袁臣 | 项目经理 | 注册建造师证 | 豫 241****点击查看46274 |
技术负责人 | 许亚飞 | 技术负责人 | 职称证 | B021****点击查看0036 | |
施工员 | 孙玲玲 | 施工员 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看15001018 | |
质量员 | 冯凯 | 质量员 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看17001432 | |
安全员 | 杨琳芳 | 安全员 | 安全生产考核合格证 | 豫** C3(2023)****点击查看389 | |
资料员 | 黄永明 | 资料员 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看17003083 | |
材料员 | 廖德增 | 材料员 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看32000041 | |
测量员 | 张涛 | 测量员 | 岗位证 | 230****点击查看****点击查看18949 | |
试验员 | 许华 | 试验员 | 岗位证 | 023JX****点击查看100 | |
造价员 | 王志聪 | 造价员 | 岗位证 | 建【造】112****点击查看****点击查看090 | |
****点击查看公司 | 项目经理 | 徐志坚 | 项目经理 | 建造师证 | 豫241****点击查看38627 |
技术负责人 | 黄晨 | 技术负责人 | 职称证 | C202****点击查看****点击查看500000279 | |
质量员 | 任鹏 | 质量员 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看15000015 | |
资料员 | 陈蓉蓉 | 资料员 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看15001440 | |
施工员 | 孙晓博 | 施工员 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看15000025 | |
材料员 | 郭欣欣 | 材料员 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看15001372 | |
安全员 | 王朝辉 | 安全员 | 岗位证 | 豫** C3(2023)****点击查看682 | |
造价员 | 刘强 | 造价员 | 造价师证 | 建[造]112****点击查看****点击查看102 | |
试验员 | 凡郭瑞 | 试验员 | 岗位证 | H411****点击查看****点击查看216 | |
测量员 | 袁洪涛 | 测量员 | 岗位证 | H411****点击查看****点击查看327 | |
****点击查看**公司 | 项目经理 | 邱小雯 | 项目经理 | 建造师证 | 豫 241****点击查看88753 |
技术负责人 | 吕升旗 | 技术负责人 | 工程师证 | C202****点击查看****点击查看100000241 | |
施工员 | 靳巧会 | 施工员 | 施工员证 | 041****点击查看****点击查看19000199 | |
质量员 | 刘培培 | 质量员 | 质量员证 | 041****点击查看****点击查看17000093 | |
安全员 | 卢超楠 | 安全员 | 安全员证 | 豫**C3(2023)****点击查看734 | |
材料员 | 吕亚旭 | 材料员 | 材料员证 | 041****点击查看****点击查看15001090 | |
试验员 | 杨中旭 | 试验员 | 试验员证 | H411****点击查看****点击查看004 | |
测量员 | 张帅雷 | 测量员 | 测量员证 | H411****点击查看****点击查看767 | |
资料员 | 李亚茹 | 资料员 | 资料员证 | 041****点击查看****点击查看15001143 | |
预算(造价)员 | 林彦利 | 造价师 | 造价师证 | H411****点击查看****点击查看057 |
4.3定标候选人企业业绩
施工标段:**府周边**道路工程(**街、小纸坊街、包公**路) | ||||
定标候选人全称 | 工程名称 | 建设单位全称 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
****点击查看 | 鼎尚街(文治路-金岱路)道路工程施工总承包 | **郑地产城****点击查看公司 | 2023年5月18日 | ****点击查看1577.15 |
****点击查看**公司 | ****点击查看花园东路、西路道路**工程二标段 | ****点击查看建设局 | 2022.2.17 | ****点击查看5865.16 |
****点击查看**公司 | 镇****点击查看公司 | **县国家农村产业融合发展示范园配套项目附属工程及室外附属工程 | 2022.3.5 | ****点击查看0039.58 |
河****点击查看公司 | 罗****点击查看公司 | **县江****点击查看园区****点击查看大学江淮校区)供水管网及配套设施工程一标段 | 2021年 6月23日 | ****点击查看8304.38 |
****点击查看**公司 | ****点击查看管理所 | ****点击查看管理所**郏景路(**大道至- **一高段)改建工程施工及监理项目第一标段 | 2022.9.28 | ****点击查看8654.79 |
平****点击查看建设局 | 平****点击查看建设局**市**老**段(**路—开源路)提档升级工程一标段 | 2020.9.8 | ****点击查看0882.06 | |
****点击查看公司 | ****点击查看开发区****点击查看中心 | 跃湖路(**大道-昌圩路)道路提升改造工程 | 2023年4月14日 | ****点击查看2488.79 |
**市天开****点击查看公司 | ****点击查看管理局****点击查看执法局) | **市黄河大街排水改造项目第二标段二次 | 2019 年 11 月 14 日 | ****点击查看7494.93 |
****点击查看**公司 | **县城市管理 局 | **汾泉河国家湿地 公园一期工程建设项 目 | 2019.****点击查看.25 | ****点击查看6870.00 |
****点击查看管理局 | **县公园西路两侧绿地工程项目 | 2022.9.29 | ****点击查看2353.59 | |
****点击查看建设局 | 太**杨邵路(未来路-阳夏路)道路工程 | 2021.****点击查看.22 | ****点击查看8609.15 | |
****点击查看**公司 | ****点击查看管理局****点击查看执法局) | 2019 年创文背街小巷综合整治改造工程(EPC) | 2019.12 | ****点击查看52800.00 |
****点击查看公司 | ****点击查看管理局 | ****点击查看原**延工程(建设路-新环路)项目 | 2021年1月28日 | ****点击查看7482.16 |
****点击查看建设局 | **县黄河路(**路-南环路)道路改建工程 | 2022 年 1 月 14 日 | ****点击查看2652.13 | |
****点击查看**公司 | 平顶****点击查看环境保护局 | **路东延(未来路—平宝大道)道路工程施工及监理 | 2020 年 7 月 28 日 | ****点击查看2621.83 |
4.4定标候选人项目经理业绩:
施工标段:**府周边**道路工程(**街、小纸坊街、包公**路) | |||||
定标候选人全称 | 项目经理 | 工程名称 | 建设单位全称 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
****点击查看 | 徐超 | **县人民东路安置区建设项目配套工程 | 新****点击查看公司 | 2020年7月20日 | ****点击查看730.5元 |
****点击查看**公司 | 赵国胜 | ****点击查看花园东路、西路道路**工程一标段 | ****点击查看建设局 | 2022.2.17 | ****点击查看2258.36元 |
****点击查看**公司 | 孔付友 | 镇****点击查看公司 | **县国家农村产业融合发展示范园配套项目附属工程及室外附属工程 | 2022.3.5 | ****点击查看0039.58 |
河****点击查看公司 | 李宽民 | 罗****点击查看公司 | **县江****点击查看园区****点击查看大学江淮校区)供水管网及配套设施工程一标段 | 2021年 6月23日 | ****点击查看8304.38 |
****点击查看**公司 | 杨中正 | ****点击查看建设局 | **县**路西延工程(江淮大道-**路) | 2021.2.1 | ****点击查看2777.27 |
****点击查看公司 | 赵高亮 | ****点击查看合实验区****点击查看生态环境局****点击查看合实验区分局) | ****点击查看合实验区(****点击查看综合保税区)大航路(凌空街滨**路)等 4条断点道路工程施工 | 2023年5月22日 | ****点击查看5830.52 |
**市天开****点击查看公司 | 钱明杰 | ****点击查看管理局****点击查看执法局) | **市黄河大街排水改造项目第二标段二次 | 2019年11月14日 | ****点击查看7494.93 |
****点击查看**公司 | 郭玉峰 | **市国投****点击查看**公司 | **汾泉河 国家湿地公 园一期工程 建设项目 | 2021.****点击查看.02 | ****点击查看1950.38 |
****点击查看**公司 | 袁臣 | **市****点击查看建设局 | **市**区 2022年老旧小区改造项目(**、五一片区)EPC 总承包 | 2022.4.15 | ****点击查看0000.00元(最终以评审的工程结算价的99.62%进行结算) |
****点击查看公司 | 徐志坚 | ****点击查看指挥部 | **县**棚户区改造项目小区内外基础设施及道路工程 | 2019年12月30日 | ****点击查看6674.93 |
****点击查看**公司 | 邱小雯 | 平顶****点击查看环境保护局 | **路东延(未来路—平宝大道)道路工程施工及监理 | 2020 年 7 月 28 日 | ****点击查看2621.83 |
4.5定标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
4.5.1招标文件要求的资格能力条件
施工标段:
序号 | 资格能力条件 |
1 | 1、投标人须具有独立法人资格,具有合法有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证(或三证合一的营业执照)。 2、投标人须具有建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包叁级(含)及以上资质,具备有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。 3、投标人拟派的项目经理须具备市政公用工程专业贰级(含)及以上注册建造师资格,具备有效的安全生产考核合格证,且未担任其他在建工程的项目经理,并出具项目经理无在建承诺书。 4、投标人拟派技术负责人需具有市政公用工程类相关专业中级及以上技术职称(并提供查询网页截图)。 5、企业业绩要求:投标人须提供1项企业自2019年1月1日以来承担的市政工程且施工合同额≥750万元工程业绩,业绩证明应同时具备合同(或协议书)、中标通知书及中标公示网页版截图,时间以合同签订日期为准。企业业绩与项目经理业绩可重复使用。 6、项目经理业绩要求:投标人须提供1项项目经理自2019年1月1日以来承担的市政工程且施工合同额≥750万元工程业绩,业绩证明应同时具备合同(或协议书)、中标通知书及中标公示网页版截图,时间以合同签订日期为准。企业业绩与项目经理业绩可重复使用。 7、社保要求:投标人拟派项目经理、技术负责人、委托代理人须是本单位在职人员,在本公司缴纳社会保险(提供近三个月按时缴纳社会保险的证明,并提供查询网页截图及查询网址链接,新聘用的人员从聘用之日算起,出具时间不得早于公告发布时间)。 8、财务要求:投标人2020、 2021、2022年度财务状况良好,没有财产被接管冻结状况(提供 2020、 2021、2022 ****点击查看事务所审计的财务报告,****点击查看公司不够三年的从成立时间算起)。 9、信誉要求: 投标人不得存在财库[2016]125号《****点击查看政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》****点击查看政府采购活动的行为。对于被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人,拒绝其参与本项目投标。 投标人应通过“中国执行信息公开网”网站(http://zxgk.****点击查看.cn/shixin/)查询“失信被执行人” (查询对象:法人、法定代表人、项目经理); “信用中国”网站(www.****点击查看.cn)查询“重大税收违法失信主体” (查询对象:法人); 中国政府采购网(www.****点击查看.cn)查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询自身信用记录(查询对象:法人); 投标人在**建筑市场监管公共服务平台有不良行为记录的投标人禁止参与该项目投标需提供网上查询截图;(查询对象:法人、法定代表人、项目经理); 以上查询内容均需提供查询截图,须附在投标文件中,查询截图需包括查询日期,查询日期不得早于招标公告发布之日。 10、投标人自行出具近三年以来本企业无商业贿赂和无不正当竞争行为承诺书(承诺对象:法人、法定代表人、项目经理)。 11、本项目招标过程中投标人拟派项目经理不得以任何理由更换。 12、本项目不接受联合体投标。 |
4.5.2定标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 定标候选人全称 | 响应情况 |
1 | ****点击查看 | 响应 |
2 | ****点击查看**公司 | 响应 |
3 | ****点击查看**公司 | 响应 |
4 | 河****点击查看公司 | 响应 |
5 | ****点击查看**公司 | 响应 |
6 | ****点击查看公司 | 响应 |
7 | **市天开****点击查看公司 | 响应 |
8 | ****点击查看**公司 | 响应 |
9 | ****点击查看**公司 | 响应 |
10 | ****点击查看公司 | 响应 |
11 | ****点击查看**公司 | 响应 |
4.6否决投标情况及原因:
****点击查看集团有限公司项目管理机构人员未提供社保查询网页截图;
**金****点击查看公司项目管理机构人员未提供社保查询网页截图;
****点击查看公司项目管理机构未配备试验员。
4.7所有投标人综合标评分情况:无。
4.8所有投标人技术标评分情况:无。
4.9所有投标人总得分情况:无。
五、招标文件规定公示的其他内容:无。
六、公示时间
2024年6月27日 至 2024年6月30日
七、提出异议的渠道和方式
根据汴公管办(2020)13号文规定,若投标人对上述结果有异议,可在公示期内在**市公共**交易信息网线上向招标人提出异议,逾期将不再受理,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复,若异议人对答复仍有异议或者招标人未在规定的时间内作出答复的,异议人可在公示之日起10日内(异议答复期间不计算在内)在**市公共**交易信息网线上提出投诉。(在**市公共**交易信息网站重要文件栏中有工程建设项目异议、投诉文本格式及要求)。
八、联系方式
招 标 人:****点击查看
联系地址:**市**区宋门街道汴京路85号
联 系 人:周姵妘
联系电话:0371-****点击查看8071
代理机构:****点击查看
联系地址:**市**区玉凤路青年路环球大厦C座2608
联 系 人:刘亿
联系方式:0371-****点击查看1296
监督部门:****点击查看建设局
联系电话:0371-****点击查看9565
九、发布媒介
本公告在《中国招标投标公共服务平台》、《**省电子招标投标公共服务平台》、《**市公共**交易信息网》同时发布。