成都****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
1 | ****点击查看 | 完好 | 500000 | ****点击查看2037.48 | 合格 | 365 | ||
2 | **大****点击查看公司 | 完好 | 500000 | ****点击查看6363.71 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 365 | ||
3 | ****点击查看公司 | 完好 | 500000 | ****点击查看1302.99 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 365 | ||
4 | ****点击查看**公司 | 完好 | 500000 | ****点击查看2214.79 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 365 | ||
5 | **两江****点击查看**公司 | 完好 | 500000 | ****点击查看1717.76 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 365 | ||
6 | ****点击查看**公司 | 完好 | 500000 | ****点击查看4854.73 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 365 | ||
7 | **高速公路****点击查看公司 | 完好 | 500000 | ****点击查看3870.59 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 365 | ||
8 | ****点击查看**公司 | 完好 | 500000 | ****点击查看1001.64 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 365 | ||
9 | 中国机械****点击查看公司 | 完好 | 500000 | ****点击查看4090.23 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 365 | ||
10 | ****点击查看集团有限公司 | 完好 | 500000 | ****点击查看8731.86 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 365 | ||
11 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 完好 | 500000 | ****点击查看3164.03 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 365 | ||
12 | ****点击查看集团有限公司 | 完好 | 500000 | ****点击查看2291.11 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 365 | ||
13 | 遂****点击查看公司 | 完好 | 500000 | ****点击查看4969.51 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 365 | ||
14 | ****点击查看集团有限公司 | 完好 | 500000 | ****点击查看9557.51 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 365 |
0.00 | ||
招标人代表: 记录人: 监标人: |