
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
卧牛山路—雨润公共租赁房东侧路工程
评标结果公示
标段编号:****点击查看
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****点击查看的卧牛山路—雨润公共租赁房东侧路工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、中标候选人情况:
排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人名称 | ****点击查看(联合体成员:****点击查看**公司) | 常****点击查看集团有限公司(联合体成员:**祥天****点击查看公司) | ****点击查看**公司(联合体成员:****点击查看集团有限公司) |
投标报价(元) | ****点击查看5952.00 | ****点击查看1003.23 | ****点击查看1149.00 |
项目负责人 | 李微 | 林佳熙 | 胡海英 |
工期 | 110日历天 | 110日历天 | 110日历天 |
二、资格后审不合格名单及原因:
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | ****点击查看**公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
三、投标报价修正:
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、所有投标人得分汇总表:
序 | 单位名称 | 投标报价(元) | 投标报价得分 | 信用分 | 合计得分 |
1 | ****点击查看(联合体成员:****点击查看**公司) | ****点击查看5952 | 90.67 | 7.12 | 97.79 |
2 | 常****点击查看集团有限公司(联合体成员:**祥天****点击查看公司) | ****点击查看1003.23 | 90.81 | 6.97 | 97.78 |
3 | ****点击查看**公司(联合体成员:****点击查看集团有限公司) | ****点击查看1149 | 90.17 | 7.09 | 97.26 |
4 | ****点击查看公司 | ****点击查看5782.94 | 91.30 | 5.67 | 96.97 |
5 | ****点击查看**公司 | ****点击查看6403.85 | 91.30 | 5.59 | 96.89 |
6 | ****点击查看**公司 | ****点击查看5648.93 | 89.86 | 6.93 | 96.79 |
7 | **市云天****点击查看公司 | ****点击查看7847.99 | 89.84 | 6.79 | 96.63 |
8 | ****点击查看公司 | ****点击查看4844.04 | 90.77 | 5.59 | 96.36 |
9 | ****点击查看集团有限公司(联合体成员:****点击查看**公司) | ****点击查看7770.00 | 89.04 | 6.74 | 95.78 |
10 | ****点击查看**公司 | ****点击查看6702.89 | 91.30 | 3.60 | 94.9 |
11 | ****点击查看公司 | ****点击查看9000.68 | 89.02 | 5.75 | 94.77 |
12 | ****点击查看公司 | ****点击查看5455.20 | 91.31 | 0.00 | 91.31 |
13 | **鸿****点击查看公司 | ****点击查看5557.55 | 91.31 | 0.00 | 91.31 |
14 | ****点击查看**公司 | ****点击查看5673.69 | 91.30 | 0.00 | 91.3 |
15 | ****点击查看**公司 | ****点击查看5909.43 | 91.30 | 0.00 | 91.3 |
16 | ****点击查看**公司 | ****点击查看6038.23 | 91.30 | 0.00 | 91.3 |
17 | 恒顺****点击查看公司 | ****点击查看6127.92 | 91.30 | 0.00 | 91.3 |
18 | **千****点击查看公司 | ****点击查看6323.41 | 91.30 | 0.00 | 91.3 |
19 | ****点击查看公司 | ****点击查看6472.90 | 91.30 | 0.00 | 91.3 |
20 | ****点击查看公司 | ****点击查看6610.90 | 91.30 | 0.00 | 91.3 |
21 | ****点击查看公司 | ****点击查看8922.00 | 89.02 | 0.00 | 89.02 |
22 | ****点击查看**公司 | ****点击查看8931.53 | 89.02 | 0.00 | 89.02 |
23 | ****点击查看公司 | ****点击查看8943.02 | 89.02 | 0.00 | 89.02 |
24 | ****点击查看公司 | ****点击查看8954.58 | 89.02 | 0.00 | 89.02 |
25 | ****点击查看**公司 | ****点击查看8966.09 | 89.02 | 0.00 | 89.02 |
26 | ****点击查看**公司 | ****点击查看8978.88 | 89.02 | 0.00 | 89.02 |
27 | ****点击查看**公司 | ****点击查看8989.02 | 89.02 | 0.00 | 89.02 |
28 | **宇****点击查看公司 | ****点击查看9000.52 | 89.02 | 0.00 | 89.02 |
29 | ****点击查看**公司 | ****点击查看9012.02 | 89.02 | 0.00 | 89.02 |
30 | 江****点击查看公司 | ****点击查看9023.54 | 89.02 | 0.00 | 89.02 |
31 | ****点击查看**公司 | ****点击查看9035.02 | 89.02 | 0.00 | 89.02 |
拟确定中标人:****点击查看(联合体成员:****点击查看**公司)
六、备注:
本评标结果公示期自2025年9月23日起,至2025年9月26日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。
招标人:****点击查看
日期:2025年9月23日