
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
2024年**县双龙镇小集村公益事业财政奖补重点村建设项目第一标段中标候选人公示
2024年**县双龙镇小集村公益事业财政奖补重点村建设项目于2025年2月28日****点击查看交易中心组织开标评标活动,****点击查看委员会评审,中标候选人已确定。现将中标候选人(以企业名称拼音字母排序)公示如下:
一、项目名称:2024年**县双龙镇小集村公益事业财政奖补重点村建设项目(第一标段) | ||||||||||||||||||
中标候选人 | 投标人名称 | ****点击查看 | 投标报价 | ****点击查看450.39元 | ||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||
刘阳 | 无 | 二级 | 豫241****点击查看48613 | 豫**B (2023)****点击查看797 | ||||||||||||||
中标候选人 | 投标人名称 | ****点击查看**公司 | 投标报价 | ****点击查看234.76元 | ||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||
光华 | 无 | 二级 | 豫241****点击查看33553 | 豫**B(2023)****点击查看733 | ||||||||||||||
中标候选人 | 投标人名称 | ****点击查看公司 | 投标报价 | ****点击查看016.88元 | ||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||
朱春露 | 无 | 二级 | 豫 241****点击查看93075 | 豫** B(2023)****点击查看242 | ||||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | ||||||||||||||||||
序号 | 被否决的 投标人名称 | 原因及依据 | ||||||||||||||||
1 | / | / | ||||||||||||||||
2 | / | / | ||||||||||||||||
3 | / | / | ||||||||||||||||
三、报价修正 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | |||||||||||||
2 | / | / | / | / | / | |||||||||||||
3 | / | / | / | / | / | |||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | ||||||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | |||||||||||||||||
投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||||||||
****点击查看 | 20.00 | 20.00 | 19.00 | 21.00 | 22.00 | |||||||||||||
****点击查看**公司 | 20.00 | 20.00 | 19.00 | 21.00 | 22.00 | |||||||||||||
****点击查看公司 | 21.00 | 22.00 | 20.00 | 22.00 | 23.00 | |||||||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | |||||||||||||||||
投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||||||||
****点击查看 | 26.50 | 29.00 | 25.10 | 25.50 | 31.40 | |||||||||||||
****点击查看**公司 | 28.00 | 30.00 | 26.00 | 29.00 | 34.00 | |||||||||||||
****点击查看公司 | 32.50 | 32.00 | 30.60 | 32.00 | 35.60 | |||||||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | |||||||||||||||||
投标企业名称 | 报价得分 | 总得分 | ||||||||||||||||
****点击查看 | 20.00 | 67.90 | ||||||||||||||||
****点击查看**公司 | 20.03 | 69.83 | ||||||||||||||||
****点击查看公司 | 20.06 | 74.20 |
****点击查看政府采购系统改版,中标候选人公示不在《****点击查看政府采购网》发布。
本项目中标候选人公示2025年03月01日至2025年03月03日。投标人或其他利害关系人对中标候选人公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
招标人:****点击查看
地 址:**县双龙镇
联系人:章先生
电 话:0377-****点击查看8366
招标代理机构:****点击查看
地址:**省**市**区光武街道张衡西路光彩国际1号楼1单元804室
联系人:王先生
电话:177****点击查看5201
监督单位:****点击查看财政局
地 址:**县白羽路26号
监 督 人:乔先生
电 话:0377-****点击查看7529