讷河市商务局
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
公告信息: | |||
采购项目名称 | **市县域商业建设行动项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | ****点击查看 | ||
行政区域 | **市 | 公告时间 | 2025年05月23日 11:45 |
首次公告日期 | 2025年03月11日 | 更正日期 | 2025年05月23日 |
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | ****点击查看 | ||
项目联系电话 | 0451-****点击查看5318 | ||
采购单位 | ****点击查看 | ||
采购单位地址 | **市 | ||
采购单位联系方式 | 151****点击查看4274 | ||
代理机构名称 | ****点击查看 | ||
代理机构地址 | **市**区群力大道星光耀小区2号楼17室 | ||
代理机构联系方式 | 0451-****点击查看5318 | ||
附件: | |||
附件1 | |||
附件2 |
原公告的采购项目编号:****点击查看
原公告的采购项目名称:**市县域商业建设行动项目
首次公告日期:2025年03月11日
合同包1(**市县域商业建设行动项目(包一)):
更正事项:采购结果
更正内容:
原公告的合同包1(**市县域商业建设行动项目(包一))中标状态:中标,更正为:未中标。废标原因为:****点击查看财政局及****点击查看处理意见,本项目变更采购结果,重新采购。。
合同包2( **市县域商业建设行动项目(包二)):
更正事项:采购结果
更正内容:
原公告的合同包2( **市县域商业建设行动项目(包二))中标状态:中标,更正为:未中标。废标原因为:****点击查看财政局及****点击查看处理意见,本项目变更采购结果,重新采购。。
其他内容不变
更正日期:2025年05月23日
合同包1(**市县域商业建设行动项目(包一)):
****点击查看 | 通过 | 通过 | 58.00 | 12.00 | 29.68 | 99.68 | 3,424,800.00 | 3,424,800.00 | 1 | 1 | |
**省****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 52.80 | 2.00 | 29.64 | 84.44 | 3,430,383.00 | 3,430,383.00 | 2 | 2 | |
****点击查看商贸行(个体工商户) | 通过 | 通过 | 52.40 | 2.00 | 29.68 | 84.08 | 3,425,047.00 | 3,425,047.00 | 3 | 3 | |
**省****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 54.40 | 0.00 | 29.64 | 84.04 | 3,429,850.00 | 3,429,850.00 | 4 | ||
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 51.60 | 0.00 | 30.00 | 81.60 | 3,388,747.00 | 3,388,747.00 | 5 | ||
****点击查看商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 50.80 | 0.00 | 29.63 | 80.43 | 3,430,647.00 | 3,430,647.00 | 6 | ||
**省****点击查看公司 | 不通过资格性审查,原因是:(一)符合《****点击查看政府采购法》第二十二条规定的条件。评审不通过 | ||||||||||
**彩虹****点击查看公司 | 不通过资格性审查,原因是:促进中小企业发展评审不通过 | ||||||||||
****点击查看**商行(个体工商户) | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||||||
黑****点击查看公司 | 不通过资格性审查,原因是:促进中小企业发展评审不通过 | ||||||||||
****点击查看**公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||||||
****点击查看商贸行(个体工商户) | 不通过资格性审查,原因是:促进中小企业发展评审不通过 | ||||||||||
黑龙****点击查看公司 | 不通过资格性审查,原因是:(一)符合《****点击查看政府采购法》第二十二条规定的条件。评审不通过 | ||||||||||
****点击查看中心(个体工商户) | 不通过资格性审查,原因是:(一)符合《****点击查看政府采购法》第二十二条规定的条件。评审不通过 |
合同包2( **市县域商业建设行动项目(包二)):
**沣润****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 55.00 | 6.00 | 26.71 | 87.71 | 637,500.00 | 637,500.00 | 1 | 1 | |
**省****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 53.20 | 2.00 | 28.41 | 83.61 | 599,275.00 | 599,275.00 | 2 | 2 | |
**省****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 53.20 | 0.00 | 30.00 | 83.20 | 567,500.00 | 567,500.00 | 3 | 3 | |
**彩虹****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 53.00 | 2.00 | 25.99 | 80.99 | 655,000.00 | 655,000.00 | 4 | ||
黑****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 52.40 | 2.00 | 26.40 | 80.80 | 645,000.00 | 645,000.00 | 5 | ||
****点击查看商贸行(个体工商户) | 通过 | 通过 | 52.40 | 2.00 | 25.95 | 80.35 | 656,000.00 | 656,000.00 | 6 | ||
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 51.60 | 0.00 | 25.98 | 77.58 | 655,330.00 | 655,330.00 | 7 | ||
****点击查看商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 50.80 | 0.00 | 25.94 | 76.74 | 656,330.00 | 656,330.00 | 8 | ||
黑龙****点击查看公司 | 不通过资格性审查,原因是:(一)符合《****点击查看政府采购法》第二十二条规定的条件。评审不通过 |
名称:****点击查看
地址:**市
联系方式:151****点击查看4274
2.采购代理机构信息名称:****点击查看
地址:**市**区群力大道星光耀小区2号楼17室
联系方式:0451-****点击查看5318
3.项目联系方式项目联系人:****点击查看
电话:0451-****点击查看5318
****点击查看
2025年05月23日