广州白云潭村置地有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
否 | 性质正常 | |
**市**区潭村**村改造项目二期安置地块及安置区配套道路项目招标计划 | ||
****点击查看 | 发布时间2025-06-03 | |
****点击查看 | 招标人统一社会信用代码****点击查看0111MA9YE9LQ15 | |
|
备注:本招标计划仅作为潜在投标人提前了解招标信息的参考,所列招标项目内容以最终发布的招标文件为准。
**市**区潭村**村改造项目二期安置地块及安置区配套道路项目工程勘察(房建) | ||
是 | 投资项目代码****点击查看 | |
房屋建筑 | 招标方式公开招标 | |
勘察 | 预估发包价(元)****点击查看6100.00 | |
440111 | 招标公告预计发布时间2025-07-04 | |
**市**区建设****点击查看管理中心 | ||
房屋建筑工程:地块1规划用地面积为14903㎡,容积率为4.5;建筑密度≤28%,绿地率≥35%;地块2规划用地面积为27263㎡,容积率为4.93;建筑密度≤35%,绿地率≥35%。最终建设规模以最终实施为准。 最终的招标内容和招标形式以实际发布的招标公告为准。 |
**市**区潭村**村改造项目二期安置地块及安置区配套道路项目工程设计(房建) | ||
是 | 投资项目代码****点击查看 | |
房屋建筑 | 招标方式公开招标 | |
设计 | 预估发包价(元)****点击查看2800.00 | |
440111 | 招标公告预计发布时间2025-07-04 | |
**市**区建设****点击查看管理中心 | ||
房屋建筑工程:地块1规划用地面积为14903㎡,容积率为4.5;建筑密度≤28%,绿地率≥35%;地块2规划用地面积为27263㎡,容积率为4.93;建筑密度≤35%,绿地率≥35%。最终建设规模以最终实施为准。 最终的招标内容和招标形式以实际发布的招标公告为准。 |
**市**区潭村**村改造项目二期安置地块及安置区配套道路项目施工总承包(房建) | ||
是 | 投资项目代码****点击查看 | |
房屋建筑 | 招标方式公开招标 | |
工程施工 | 预估发包价(元)****点击查看504000.00 | |
440111 | 招标公告预计发布时间2025-07-04 | |
**市**区建设****点击查看管理中心 | ||
房屋建筑工程:地块1规划用地面积为14903㎡,容积率为4.5;建筑密度≤28%,绿地率≥35%;地块2规划用地面积为27263㎡,容积率为4.93;建筑密度≤35%,绿地率≥35%。最终建设规模以最终实施为准。 最终的招标内容和招标形式以实际发布的招标公告为准。 |
**市**区潭村**村改造项目二期安置地块及安置区配套道路项目工程监理(房建) | ||
是 | 投资项目代码****点击查看 | |
房屋建筑 | 招标方式公开招标 | |
监理 | 预估发包价(元)****点击查看4100.00 | |
440111 | 招标公告预计发布时间2025-07-04 | |
**市**区建设****点击查看管理中心 | ||
房屋建筑工程:地块1规划用地面积为14903㎡,容积率为4.5;建筑密度≤28%,绿地率≥35%;地块2规划用地面积为27263㎡,容积率为4.93;建筑密度≤35%,绿地率≥35%。最终建设规模以最终实施为准。 最终的招标内容和招标形式以实际发布的招标公告为准。 |