内蒙古包钢钢联股份有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目编号 | ****点击查看 | 项目名称 | 2024年11月份包钢股份高炉、原料区域非标工矿备件等采购委托 |
发布日期 | 2024/11/19 | 报名截止日期 | 2024/11/27 -- 24:00 |
投标开始日期时间 | 2024/11/20 -- 00:00 | 开标日期时间 | 2024/11/29-- 09:00 |
项目类别 | 备件 | 单价 | 不含税 |
地址 | ****点击查看市昆区**工业区(钢铁大街与一号路交叉路口北侧200米) |
项目公告内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招标条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目已获批准,具备招标条件,现进行国内公开招标,招标人为****点击查看营销中心。 项目编号****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目概况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看,2024年11月份包钢股份高炉、原料区域非标工矿备件等采购委托 项目招标,内容如下,明细详见公告附表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.投标人资格要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1为在中华人民**国境内注册的独立法人或其他组织; 3.2资质及业绩要求详见下表; 3.3本次招标不接受联合体投标; 注意: 1.以上要求均为投标前置条件,任意一项不满足,将会被否决投标。 2.要求提供发票的,发票开具日期需在公告发布当月之前(如,2023年4月26日发布公告,发票开具日期需在2023年3月31日之前)。 3.本次招标文件中指出的品牌型号仅起参考作用,投标人可选用其他品牌型号替代,但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.招标文件的获取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1招标文件发售时间:公布之日起至2024/11/27 24:00:00 4.2招标文件售价:每标包(套)售价人民币200元。售后不退。 4.3招标文件购买方式:请登录包钢电子采购交易平台(ep.****点击查看.com)通过微****点击查看银行子账号支付购买招标文件费用,支付成功后可直接进行招标文件的下载。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.投标保证金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1须登录包钢电子采购交易平台(ep.****点击查看.com)进入保证金缴款作业界面,****点击查看银行子账号信息进行缴纳,缴费完成后可直接进行网上报价。投标保证金应从投标人账户转出; 5.2投标人选择无条件保函方式缴纳保证金的,若为电子保函,****点击查看银行****点击查看公司申请电子保函缴纳,在成功出函后,供应商可以在包钢电子采购交易平台正常进行投标报价,具体操作详见供应商电子保函业务操作手册;若为纸质保函,应在开标前至少两个工作日前送达保函原件至****点击查看财务部。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.投标文件的递交 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1投标文件递交截止时间即开标时间为 2024/11/29 09:00:00 (**时间)。 6.2投标人在开标时间截止前上传投标文件及投标报价(须在包钢电子采购交易平台(ep.****点击查看.com)上进行操作,具体操作步骤请参照网站首页“供应商帮助”。若运营商网络无法解析包钢电子采购域名,请各客户端在本地电脑的目录文件C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts内增加< 111.****点击查看.178 ep.****点击查看.com >,保存即可。或者直接用IP地址登陆111.****点击查看.178)。 6.3本项目不接受现场递交,谢绝邮寄。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.发布公告的媒介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次招标公告同时在包钢电子采购交易平台(ep.****点击查看.com)、**自治区企业阳光采购服务平台(nmgygcg.****点击查看.com)等媒介发布。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.投标人的资格审查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次招标采用资格后审方式,****点击查看委员会统一进行资格审查,审查内容详见招标文件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.异议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潜在投标人和其他利害关系人认为本次采购活动违反法律、法规和规章规定的,有权提出异议。如有异议可登录包钢电子采购交易平台在“异议管理”模块中提出,异议事项应当一次性全部提出。 异议接收电话:0472-****点击查看992/****点击查看623 监督单位 包钢股份:****点击查看管理部 集团其他单位:详见必得招采微信公众号《招标活动监督单位公示》或包钢电子采购交易平台发布的《关于发布各单位招标项目监督单位信息的通知》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招 标 人:****点击查看营销中心 地 址:**包****点击查看工业园区****点击查看采购中心办公楼 联 系 人:许珑 联系电话:158****点击查看8899 招标代理机构:****点击查看 地 址:****点击查看市昆区**工业区(钢铁大街与一号路交叉路口北侧200米) 招标代理机构项目负责人:肖继超 0472-****点击查看952 业务部长:曹小艳 0472-****点击查看069 客服专线(EP网站咨询):155****点击查看2139;156****点击查看5464。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/11/19 |
1001 | 1 | 篦板一 | Gr30W2SiNiZ组合FeCr-Ni-Mo | 3SDG040 | 根 | 13 | 50800 | 25 | |||
1002 | 1 | 单齿辊装配修复 | 3740×2000 | 装配 | 件 | 1 | 365600 | 0 | 修复件 | ||
1003 | 1 | 单齿辊装配修复 | 3740×2000 | 装配 | 件 | 1 | 365600 | 0 | 修复件 | ||
1004 | 2 | 斗轮减速机 | D7017.0 | 台 | 1 | 160000 | 0 | ||||
1005 | 2 | 弾性轮支架(带轮装配) | B227****点击查看000798-1 | 件 | 1 | 26000 | 0 | ||||
1006 | 2 | 减速机 | H3HH10A | 组合件 | - | 台 | 1 | 349000 | 0 | ||
1007 | 2 | 减速机 | PHD9100R3-LRF-50 | 套 | 1 | 420000 | 0 | 修复件 | |||
1008 | 2 | 齿轮箱 | 4S-BL-SYG | 组合件 | LT-4S-BL-SYG | 套 | 1 | 43800 | 0 | 修复件 | |
1009 | 3 | 缓冲器 | JHQ-C-15 | 件 | 8 | 597 | 0 | ||||
1010 | 3 | 活动齿板 | ZG-PE600×900 | 合金 | - | 件 | 4 | 11101 | 0 | ||
1011 | 3 | 固定齿板 | ZG-PE600×900 | 合金 | - | 件 | 10 | 8689 | 0 | ||
1012 | 3 | 矿槽漏子衬板 | - | 含油尼龙 | 3S-KC-0042 | 平方米 | 610 | 2176 | 0 | ||
1013 | 3 | 上方套 | Φ2430×920 | Q235 | HY-4S-SFT3000 | 件 | 2 | 68160 | 0 | ||
1014 | 3 | 活动漏子 | Φ2943×1600×Φ1810 | 组合件 | HY-4S-HDLZ2943-001 | 件 | 2 | 95040 | 0 | ||
1015 | 3 | 制粒机滚筒衬板改 | Φ4Mх18M(右) | 三合一陶瓷 | 4S-ZLJ-GT-CB(一) | 套 | 2 | 405588 | 0 | ||
1016 | 3 | 四波纹补偿器 | 1204×874×4 | 件 | 9 | 17123 | 0 | ||||
1017 | 3 | 四波纹补偿器 | 874×874×4 | 件 | 10 | 12500 | 0 | ||||
1018 | 3 | 耐磨衬板 | 500*1000*20 | m2 | 40 | 2300 | 0 | ||||
1019 | 3 | 耐磨衬板 | 300×300 | 块 | 75 | 290 | 0 | ||||
1020 | 3 | 方钢 | 90×300 | 块 | 60 | 189 | 0 | ||||
1021 | 3 | 方钢 | 90×400 | 块 | 30 | 262 | 0 | ||||
1022 | 3 | 方钢 | 90×500 | 块 | 60 | 302 | 0 | ||||
1023 | 3 | 机壳衬板 | 280×1700×16 | 块 | 60 | 512 | 0 | ||||
1024 | 3 | 被动走行轮装配 | 45# | 4S-PL-008 | 套 | 4 | 4200 | 0 | |||
1025 | 3 | 走行轮装配 | 45# | 4S-PL-007 | 套 | 4 | 14500 | 0 | |||
1026 | 3 | 联接体总成 | X6KKJ-8S | 件 | 10 | 4450 | 0 | ||||
1027 | 3 | 凿岩机振打轴 | TFYY500-7 | 23CrNi3MoA | - | 件 | 4 | 11000 | 0 | ||
1028 | 3 | 凿岩机振打轴 | TFYY500-7 | 23CrNi3MoA | - | 件 | 1 | 11000 | 0 | ||
1029 | 3 | 倾动装置 | - | 组合件 | 4BFBLQ | 台 | 4 | 35000 | 0 | ||
1030 | 3 | 拉压杆销轴 | 1052-11-16055 | 套 | 4 | 2000 | 0 | ||||
1031 | 3 | 聚乙烯尼龙衬板 | 1200*2000*30 | 聚乙烯尼龙 | 块 | 4 | 3060 | 0 | |||
1032 | 3 | 护梁板 | 595×340×6 | 锰钢 | 3090TYS-01 | 块 | 300 | 95 | 0 | ||
1033 | 3 | 衬板 | - | 聚氨酯 | Z0506.****点击查看.02 | 件 | 10 | 8000 | 0 | ||
1034 | 3 | 锤头装配 | - | 组合件 | W5408CT-01 | 套 | 600 | 1180 | 0 | 修复件 | |
1035 | 3 | 凿岩机 | 6#高炉 | 件 | 2 | 43000 | 0 | 修复件 | |||
1036 | 3 | 抓斗 | 装配 | ZT1-442.11H | 台 | 2 | 17500 | 0 | 修复件 | ||
1037 | 3 | 改向滚筒 | TB641P(1250,长1800) | 件 | 3 | 60000 | 0 | 修复件 | |||
1038 | 3 | 上被动辊 | K155.****点击查看.00 | 件 | 1 | 137697 | 0 | 修复件 | |||
1039 | 3 | 升降减速机 | MC3RLSF09 | 成品 | 台 | 2 | 51000 | 0 | 修复件 | ||
1040 | 3 | 抓斗 | 5立方米 | 组合件 | - | 套 | 1 | 71000 | 0 | 修复件 | |
1041 | 4 | 阀板密封圈 | DN360 | 硅橡胶 | XF-Ⅱ-360-1 | 个 | 30 | 645 | 0 | ||
1042 | 4 | 阀板密封圈卡箍 | DN360 | Q235 | XF-Ⅱ-360-2 | 个 | 50 | 60 | 0 | ||
1043 | 4 | 下滑道 | - | 组合件 | BG-SJ87500 | 根 | 2 | 107800 | 0 | ||
1044 | 4 | 隔热垫 | 348×80×62 | QT400-10 | 8909.1 | 件 | 500 | 58 | 0 | ||
1045 | 4 | 围圈 | Φ2.5M | 套 | 10 | 3779 | 0 | ||||
1046 | 4 | 硬质合金方钢一 | 90×500 | 件 | 40 | 5630 | 0 | ||||
1047 | 4 | 硬质合金方钢二 | 90×400 | 件 | 40 | 4480 | 0 | ||||
1048 | 4 | 硅胶圈 | Φ1050×Φ920×42 | 硅胶 | 件 | 6 | 2880 | 0 | |||
1049 | 4 | 硅胶圈 | Φ1250×Φ1120×42 | 硅胶 | 件 | 6 | 3780 | 0 | |||
1050 | 4 | 密封圈 | 900×780×35 | 件 | 6 | 3000 | 0 | ||||
1051 | 4 | 阀板装配 | 组合件 | QDJSM80-01 | 件 | 1 | 22173 | 0 | |||
1052 | 4 | 密封圈 | DN800 | 硅胶 | 件 | 4 | 1000 | 0 | |||
1053 | 4 | 硅胶圈 | Φ1070×Φ950×35 | 硅胶 | 件 | 6 | 2380 | 0 | |||
1054 | 4 | 硅胶圈 | Φ870×Φ750×35 | 硅胶 | 件 | 8 | 2000 | 0 | |||
1055 | 4 | 喷嘴 | - | 316L | PQS5348.2 | 件 | 5 | 5000 | 0 | ||
1056 | 4 | 压头 | - | Q235 | 6BFQDJSM90-02-02 | 件 | 1 | 17000 | 0 | ||
1057 | 4 | 阀板装配 | - | 组合件 | 6BFQDJSM90-01 | 件 | 1 | 27000 | 0 | ||
1058 | 4 | 三排滚柱外齿式回转支承 | 1834×220 | 组合件 | 131.****点击查看.03F2 | 套 | 2 | 92000 | 0 | ||
1059 | 5 | 联轴器 | JMⅡ-J24 | 组合件 | JX1153.27 | 套 | 1 | 26500 | 0 | ||
1060 | 5 | 联轴器 | JMⅡ-J24 | 组合件 | JX1153.27 | 套 | 1 | 26500 | 0 | ||
1061 | 5 | 链条联轴器 | - | 45# | 3BF-CX-03 | 件 | 1 | 24200 | 0 | ||
1062 | 5 | 梅花联轴器 | ML6 | 45 | 套 | 3 | 1165 | 0 | |||
1063 | 5 | 轴承座装配 | 成品 | 3SSJ002 | 件 | 2 | 4154 | 0 | |||
1064 | 5 | 布料辊 | 4S-BL-025 | A3 | 件 | 5 | 7400 | 0 | |||
1065 | 5 | 风箱立管 | 650×980×5000 | 件 | 5 | 109000 | 0 | ||||
1066 | 5 | 风箱立管 | 650×650×5000 | 件 | 5 | 103800 | 0 | ||||
1067 | 5 | 堵头 | - | BB503 | 3BF-LKDT | 个 | 400 | 97 | 0 | ||
1068 | 5 | 联轴器 | GIICL9120×212 | 件 | 2 | 2000 | 0 | ||||
1069 | 5 | 冷却器修复 | PK600-4541-8 | 个 | 2 | 22500 | 0 | 修复件 |