肇庆****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**县10万亩农村土地流转和土地规模经营建设项目(岗坪镇地灵—睦渊片区现代农业设施建设项目)(施工) |
**县10万亩农村土地流转和土地规模经营建设项目(岗坪镇地灵—睦渊片区现代农业设施建设项目)(施工) |
**县10万亩农村土地流转和土地规模经营建设项目(岗坪镇地灵—睦渊片区现代农业设施建设项目)(施工)中标候选人公示 |
正常 |
2025-02-17 00:00:00 |
2025-02-20 00:00:00 |
2025-02-17 00:00:00 |
**县10万亩农村土地流转和土地规模经营建设项目(岗坪镇地灵—睦渊片区现代农业设施建设项目)(施工)中标候选人公示 | ||||||||
投资项目代码 | ****点击查看 | |||||||
投资项目名称 | **县10万亩农村土地流转和土地规模经营建设项目(岗坪镇地灵—睦渊片区现代农业设施建设项目) | |||||||
招标项目名称 | **县10万亩农村土地流转和土地规模经营建设项目(岗坪镇地灵—睦渊片区现代农业设施建设项目)(施工) | |||||||
标段(包)名称 | **县10万亩农村土地流转和土地规模经营建设项目(岗坪镇地灵—睦渊片区现代农业设施建设项目)(施工) | |||||||
公示名称 | **县10万亩农村土地流转和土地规模经营建设项目(岗坪镇地灵—睦渊片区现代农业设施建设项目)(施工)中标候选人公示 | |||||||
开标日期 | 2025.****点击查看.13 | |||||||
评标情况 | 单位名称 | 投标报价(元/%) | 商务分 | 技术分 | 综合分 | 其他分 | 经评审的投标价 | 排名 |
****点击查看 | ****点击查看3400.26元 | / | / | / | / | -****点击查看690.10 | 1 | |
****点击查看公司 | ****点击查看9925.86元 | / | / | / | / | ****点击查看981.46 | 2 | |
****点击查看公司 | ****点击查看9610.30元 | / | / | / | / | ****点击查看863.63 | 3 | |
第一中标候选人/中标候选人一(适用于采用评定分离评标的项目) | ****点击查看 | |||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | ****点击查看3400.26元 | |||||||
质量承诺 | 符合现行国家施工验收规范合格标准。 | 工期(交货期) | 90 日历天 | |||||
拟派项目负责人姓名 | 李明 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 建筑工程专业二级注册建造师:粤244****点击查看****点击查看05590 | |||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 建筑工程施工总承包壹级:D****点击查看30643 | ||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件公示 | |||||||
第二中标候选人/中标候选人二(适用于采用评定分离评标的项目) | ****点击查看公司 | |||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | ****点击查看9925.86元 | |||||||
质量承诺 | 符合现行国家施工验收规范合格标准 | 工期(交货期) | 90 日历天 | |||||
拟派项目负责人姓名 | 罗浩宏 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 建筑工程专业二级注册建造师:粤244****点击查看****点击查看17207 | |||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 建筑工程施工总承包二级:D****点击查看29315 | ||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件公示 | |||||||
第三中标候选人/中标候选人三(适用于采用评定分离评标的项目) | ****点击查看公司 | |||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | ****点击查看9610.30元 | |||||||
质量承诺 | 符合现行国家施工验收规范合格标准 | 工期(交货期) | 90 日历天 | |||||
拟派项目负责人姓名 | 叶子华 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 建筑工程专业一级注册建造师:浙133****点击查看****点击查看42423 | |||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 建筑工程施工总承包特级:D****点击查看31771 | ||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件公示 | |||||||
异议受理部门 | ****点击查看 | 联系地址 | **县怀城街道三**路1号恒福新里程88座3楼308室(一址多照)(仅作办公场所) | |||||
异议受理部门联系人 | 莫先生 | 联系电话 | 0758-****点击查看676 | |||||
招标投标监督部门 | ****点击查看农业农村局 | 联系电话 | 0758-****点击查看495 | |||||
联系地址 | **省**市**县怀城街道工业大道一路三巷6号 | |||||||
公示开始时间 | 2025年02月17日 00时00分00秒 | 公示结束日期 | 2025年02月20日 00时00分00秒 | |||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 |