河北****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标定标确认书
序号 | 名称 | 单位 | 型号 | 数量 | 租期 | | ****点击查看 | ****点击查看**公司 | 备注 | ||||||
含税单价 | 税率 | 含税总额 | 含税单价 | 税率 | 含税总额 | 含税单价 | 税率 | 含税总额 | |||||||
1 | 施工升降机(3#楼) | 元/月/部 | SCD200 / 200 | 1 | 4 | 7000 | 13% | 28000 | 7000 | 1% | 28000 | 9000 | 9% | 36000 | |
2 | 施工升降机(5#楼) | 元/月/部 | SCD200 / 200 | 1 | 4 | 7000 | 13% | 28000 | 7000 | 1% | 28000 | 9000 | 9% | 36000 | |
3 | 施工升降机(8#楼) | 元/月/部 | SCD200 / 200 | 1 | 4 | 7000 | 13% | 28000 | 7000 | 1% | 28000 | 9000 | 9% | 36000 | |
4 | 施工升降机(9#楼) | 元/月/部 | SCD200 / 200 | 1 | 4 | 7000 | 13% | 28000 | 7000 | 1% | 28000 | 9000 | 9% | 36000 | |
6 | 施工升降机(12#楼) | 元/月/部 | SCD200 / 200 | 1 | 4 | 7000 | 13% | 28000 | 7000 | 1% | 28000 | 9000 | 9% | 36000 | |
进出场费(高层) | 部/次 | / | 3 | 1 | 12000 | 13% | 36000 | 12000 | 1% | 36000 | 18000 | 9% | 54000 | ||
7 | 进出场费(低层) | 部/次 | / | 2 | 1 | 12000 | 13% | 24000 | 6500 | 1% | 13000 | 9000 | 9% | 18000 | |
合价 | 200000 | 189000 | 252000 |
首选供应商:****点击查看 项目负责人:刘博