福建****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购结果名称:分谈分签+中船****点击查看公司+电容的询价书的询价结果
询价结果编号:****点击查看
询价书名称:分谈分签+中船****点击查看公司+电容的询价书
询价书编号:XJ202****点击查看10810
采购方案名称:分谈分签+中船****点击查看公司+电容
采购方案编号:XYFA202****点击查看11046
签约类型:合同
采购方式:询比采购
参与方式:公开询价
发布时间:2025-08-11 14:45
报价截止时间:2025-08-13 00:00
1 | ****点击查看 | 341012 | 电容 | "J" CA45-E-20V-100μF-M | 个 | 20.0 | 20.0 | 2025-08-30 | ****点击查看 | |
2 | ****点击查看 | 341012 | 电容 | "J" CA45-E-20V-100μF-M | 个 | 30.0 | 30.0 | 2025-08-30 | ****点击查看 | |
3 | ****点击查看 | 341012 | 电容 | CC41-0603-CG-50V-3900pF-J(N) | 个 | 10.0 | 10.0 | 2025-08-30 | ****点击查看 | |
4 | ****点击查看 | 341012 | 电容 | CT41G-0603-2X1-50V-1.0μF-K(N) | 个 | 100.0 | 100.0 | 2025-08-30 | ****点击查看 | |
5 | ****点击查看 | 341012 | 电容 | CT48-1206-2X1-2KV-1000pF-K(N) | 个 | 50.0 | 50.0 | 2025-08-30 | ****点击查看 | |
6 | ****点击查看 | 341012 | 电容 | TAJA106K016RNJ | 个 | 170.0 | 170.0 | 2025-08-30 | ****点击查看 | |
7 | ****点击查看 | 341012 | 电容 | TAJA475K025RNJ | 个 | 440.0 | 440.0 | 2025-08-30 | ****点击查看 | |
8 | ****点击查看 | 341012 | 电容 | TCB156KDAH-TAJB156K020RNJ | 个 | 160.0 | 160.0 | 2025-08-30 | ****点击查看 | |
9 | ****点击查看 | 341012 | 电容 | CA55-C-35V-22μF-M | 个 | 170.0 | 170.0 | 2025-08-30 | ****点击查看 | |
10 | ****点击查看 | 341012 | 电容 | CA55-C-25V-33μF-M | 个 | 220.0 | 220.0 | 2025-08-30 | ****点击查看 | |
11 | ****点击查看 | 341012 | 电容 | TAJD156K050RNJ | 个 | 180.0 | 180.0 | 2025-08-30 | ****点击查看 | |
12 | ****点击查看 | 341012 | 电容 | CC41-0603-CG-50V-1000pF-F(N) | 个 | 250.0 | 250.0 | 2025-08-30 | ****点击查看 | |
13 | ****点击查看 | 341012 | 电容 | CC41-0603-CG-50V-1200pF-F(N) | 个 | 30.0 | 30.0 | 2025-08-30 | ****点击查看 | |
14 | ****点击查看 | 341012 | 电容 | CC41-0603-CG-50V-120pF-F(N) | 个 | 80.0 | 80.0 | 2025-08-30 | ****点击查看 | |
15 | ****点击查看 | 341012 | 电容 | CC41-0603-CG-50V-1500pF-F(N) | 个 | 40.0 | 40.0 | 2025-08-30 | ****点击查看 | |
16 | ****点击查看 | 341012 | 电容 | CC41-0603-CG-50V-1800pF-F(N) | 个 | 30.0 | 30.0 | 2025-08-30 | ****点击查看 | |
17 | ****点击查看 | 341012 | 电容 | CC41-0603-CG-50V-1000pF-F(N) | 个 | 80.0 | 80.0 | 2025-08-30 | ****点击查看 | |
18 | ****点击查看 | 341012 | 电容 | CC41-0603-CG-50V-200pF-F(N) | 个 | 30.0 | 30.0 | 2025-08-30 | ****点击查看 | |
19 | ****点击查看 | 341012 | 电容 | CC41-0603-CG-50V-2700pF-F(N) | 个 | 40.0 | 40.0 | 2025-08-30 | ****点击查看 | |
20 | ****点击查看 | 341012 | 电容 | CC41-0603-CG-50V-270pF-F(N) | 个 | 30.0 | 30.0 | 2025-08-30 | ****点击查看 | |
21 | ****点击查看 | 341012 | 电容 | CC41-0603-CG-50V-150pF-F(N) | 个 | 60.0 | 60.0 | 2025-08-30 | ****点击查看 | |
22 | ****点击查看 | 341012 | 电容 | CC41-0603-CG-50V-330pF-F(N) | 个 | 30.0 | 30.0 | 2025-08-30 | ****点击查看 | |
23 | ****点击查看 | 341012 | 电容 | CC41-0603-CG-50V-100pF-F(N) | 个 | 40.0 | 40.0 | 2025-08-30 | ****点击查看 | |
24 | ****点击查看 | 341012 | 电容 | CC41-0603-CG-50V-330pF-F(N) | 个 | 40.0 | 40.0 | 2025-08-30 | ****点击查看 | |
25 | ****点击查看 | 341012 | 电容 | CC41-0603-CG-50V-470pF-F(N) | 个 | 30.0 | 30.0 | 2025-08-30 | ****点击查看 | |
26 | ****点击查看 | 341012 | 电容 | CC41-0603-CG-50V-1800pF-F(N) | 个 | 40.0 | 40.0 | 2025-08-30 | ****点击查看 | |
27 | ****点击查看 | 341012 | 电容 | CC41-0603-CG-50V-3900pF-F(N) | 个 | 40.0 | 40.0 | 2025-08-30 | ****点击查看 | |
28 | ****点击查看 | 341012 | 电容 | CC41-0603-CG -50V-680pF-F(N) | 个 | 30.0 | 30.0 | 2025-08-30 | ****点击查看 | |
29 | ****点击查看 | 341012 | 电容 | CC41-0603-CG-50V-750pF-F(N) | 个 | 40.0 | 40.0 | 2025-08-30 | ****点击查看 | |
30 | ****点击查看 | 341012 | 电容 | CC41-0603-CG-50V-75pF-F(N) | 个 | 30.0 | 30.0 | 2025-08-30 | ****点击查看 | |
31 | ****点击查看 | 341012 | 电容 | CC48-1206-CG-250V-150pF-J(N) | 个 | 110.0 | 110.0 | 2025-08-30 | ****点击查看 | |
32 | ****点击查看 | 341012 | 电容 | CT41G-0603-2X1-50V-0.01μF-K(N) | 个 | 100.0 | 100.0 | 2025-08-30 | ****点击查看 | |
33 | ****点击查看 | 341012 | 电容 | CT41G-0603-2X1-50V-0.1μF-K(N) | 个 | 900.0 | 900.0 | 2025-08-30 | ****点击查看 | |
34 | ****点击查看 | 341012 | 电容 | CT41G-0805-2X1-50V-0.01μF-K(N) | 个 | 30.0 | 30.0 | 2025-08-30 | ****点击查看 | |
35 | ****点击查看 | 341012 | 电容 | CT41G-0805-2X1-50V-0.1μF-K(N) | 个 | 170.0 | 170.0 | 2025-08-30 | ****点击查看 | |
36 | ****点击查看 | 341012 | 电容 | CT48-1206-2X1-250V-0.1μF-K(N) | 个 | 120.0 | 120.0 | 2025-08-30 | ****点击查看 | |
37 | ****点击查看 | 341012 | 电容 | CT48-1812-2X1-1KV-0.01μF-K(N) | 个 | 40.0 | 40.0 | 2025-08-30 | ****点击查看 | |
38 | ****点击查看 | 341012 | 电容 | CT48-1812-2X1-1KV-0.047μF-K(N) | 个 | 40.0 | 40.0 | 2025-08-30 | ****点击查看 | |
39 | ****点击查看 | 341012 | 电容 | (G) CT41G-1812-X7R-100V-1.0μF-K(N) | 个 | 100.0 | 100.0 | 2025-08-30 | ****点击查看 | |
40 | ****点击查看 | 341012 | 电容 | CT41G-1206-2X1-50V-2.2μF-K(N) | 个 | 30.0 | 30.0 | 2025-08-30 | ****点击查看 | |
41 | ****点击查看 | 341012 | 电容 | "J" CT41G-0805-X7R-50V-0.39μF-K(N) | 个 | 20.0 | 20.0 | 2025-08-30 | ****点击查看 | |
42 | ****点击查看 | 341012 | 电容 | CT41G-0603-2X1-50V-1.0μF-K(N) | 个 | 10.0 | 10.0 | 2025-08-30 | ****点击查看 | |
43 | ****点击查看 | 341012 | 电容 | CT41G-0603-X5R-25V-10μF-K(N) | 个 | 20.0 | 20.0 | 2025-08-30 | ****点击查看 | |
44 | ****点击查看 | 341012 | 电容 | CT41G-0603-X5R-25V-4.7μF-K(N) | 个 | 10.0 | 10.0 | 2025-08-30 | ****点击查看 | |
45 | ****点击查看 | 341012 | 电容 | CT41G-0603-2X1-50V-0.1μF-K(N) | 个 | 30.0 | 30.0 | 2025-08-30 | ****点击查看 | |
46 | ****点击查看 | 341012 | 电容 | CT41G-1206-X5R-50V-10μF-K(N) | 个 | 30.0 | 30.0 | 2025-08-30 | ****点击查看 |
姓名:
手机:
电话:
邮箱: