云南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目名称: | **市广龙片区及矣旧片区内涝治理设施建设工程监理服务 | |||
标段编号: | ****点击查看 | 标段名称: | **市广龙片区及矣旧片区内涝治理设施建设工程监理服务 | |
招标人: | ****点击查看 | 招标人地址: | **市凤麓镇**路16号 | |
招标联系人: | 尹云杰 | 联系电话: | 188****点击查看1101 | |
招标代理: | ****点击查看 | 招标代理地址: | ****点击查看开发区创新路10号综合楼C2号3-5楼 | |
招标代理联系人: | 赵晓丹 | 招标代理联系电话: | 135****点击查看0390 | |
公共**交易行业分类: | 市政工程 | 工程类型: | 监理 | |
合同估算价(万元): | 121 | 开标时间: | 2025-02-10 09:00 | |
拦标价(费率或单价等): | 121万元 | 监督部门及联系方式: | ****点击查看0877-****点击查看716 | |
公示开始时间: | 2025-02-12 00:00 | 公示结束时间: | 2025-02-14 23:59 | |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | |
拟中标人情况说明: | 招标文件规定的投标截止时间内共有6家投标人按时上传电子投标文件;形式响应性评审标准中6家投标文件均为合格,资格评审标准中6家投标文件合格,进入详细评审,经评审后拟定:****点击查看为第一中标候选人。 | |||
评标情况: | 详见评标报表。 | |||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民**国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目评标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前使用CA数字证书通过**公共**交易平台(**省)暨**省公共**交易信息网投标人和交易监督模块进行提交或向招标人和招标代理机构实名书面提出。联系人及联系电话: 尹云杰: 188****点击查看1101(招标人)或王雄187****点击查看4256(招标代理机构)。若对招标投标活动及代理机构服务工作有投诉和举报的,向该项目的行政监督部门****点击查看实名书面提出,投诉举报电话:0877-****点击查看716。 | |||
中标候选人信息 | ||||
第一中标候选人: | ****点击查看 | |||
单位代码: | 915****点击查看****点击查看121324W | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 是 | |||
评标排名: | 1 | |||
价格类型: | 费率或单价等 | |||
报价: | 下浮率40% | |||
得分: | 97.49 | |||
项目负责人: | 王遂雄 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 中华人民**国监理工程师注册证书;****点击查看000028。 | |||
项目负责人业绩: | 满足招标文件要求。 | |||
工期(交货期): | 540日历天 | |||
质量: | 严格执行《建设工程监理规范》(GB50319-2013)、《建设工程质量管理条例》(GB50300-2001)、《市政基础设施工程质量检验与验收统一标准》(DBJ01-90-2004)和国家现行工程建设强制性标准,认真、全面履行《监理合同》及监理服务承诺。工程质量保证一次性验收合格 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 满足招标文件要求。 | |||
信誉要求: | 满足招标文件要求。 | |||
企业类似业绩: | 满足招标文件要求。 | |||
安全生产许可证: | 满足招标文件要求。 | |||
第二中标候选人: | ****点击查看公司 | |||
单位代码: | 915****点击查看****点击查看07104X4 | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 2 | |||
价格类型: | 费率或单价等 | |||
报价: | 下浮率41.50% | |||
得分: | 87.86 | |||
项目负责人: | 陈程 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 中华人民**国注册监理工程师;****点击查看9348。 | |||
项目负责人业绩: | 满足招标文件要求。 | |||
工期(交货期): | 540日历天 | |||
质量: | 严格执行《建设工程监理规范》(GB50319-2013)、《建设工程质量管理条例》(GB50300-2001)、《市政基础设施工程质量检验与验收统一标准》(DBJ01-90-2004)和国家现行工程建设强制性标准,认真、全面履行《监理合同》及监理服务承诺。工程质量保证一次性验收合格 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 满足招标文件要求。 | |||
信誉要求: | 满足招标文件要求。 | |||
企业类似业绩: | 满足招标文件要求。 | |||
安全生产许可证: | 满足招标文件要求。 | |||
第三中标候选人: | ****点击查看**公司 | |||
单位代码: | 915****点击查看****点击查看613754T | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 3 | |||
价格类型: | 费率或单价等 | |||
报价: | 下浮率50.00% | |||
得分: | 86.07 | |||
项目负责人: | 徐玉华 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 中华人民**国监理工程师注册证书;****点击查看3324。 | |||
项目负责人业绩: | 满足招标文件要求。 | |||
工期(交货期): | 540日历天 | |||
质量: | 严格执行《建设工程监理规范》(GB50319-2013)、《建设工程质量管理条例》(GB50300-2001)、《市政基础设施工程质量检验与验收统一标准》(DBJ01-90-2004)和国家现行工程建设强制性标准,认真、全面履行《监理合同》及监理服务承诺。工程质量保证一次性验收合格 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 满足招标文件要求。 | |||
信誉要求: | 满足招标文件要求。 | |||
企业类似业绩: | 满足招标文件要求。 | |||
安全生产许可证: | 满足招标文件要求。 | |||
附件: |
| |||
详细评分表: |
|