中国****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
标段编号: | ****点击查看 |
标段名称: | ****点击查看“源网荷储”智慧综合能源项目(100.816MWp光伏电站项目)设计施工总承包(EPC)(二次) |
工程类型: | 设计施工总承包 |
监督部门及联系方式: | ****点击查看改革局 0877-****点击查看204 |
发布时间: | 2024-11-19 11:00:00 |
投资项目统一代码: | |
中标人: | ****点击查看//****点击查看集团****点击查看研究院有限公司 |
中标人代码: | 914****点击查看****点击查看761776J//915****点击查看****点击查看204849T |
中标价(费率或单价等): | 勘察设计:0.03元/瓦;**工程费:3.07元/瓦 |
中标工期(天): | 360日历天(含设计期45日历天),具体开工时间以合同约定时间为准。 |
项目经理: | |
备注说明: |