关于象山县定塘连接线至G527公路工程开标记录[A3302250290024032001001]

关于象山县定塘连接线至G527公路工程开标记录[A3302250290024032001001]

发布于 2025-02-14
关于**县定塘连接线至G527公路工程开标记录[A330****点击查看****点击查看240****点击查看1001]
信息发布时间:2025-02-14 00:00:00
信息公开开标记录
项目名称:
**县定塘连接线至G527公路工程
项目代码:
****点击查看
招标人:
名称:****点击查看
地址:**省**市**县**街道**港路1199号
联系人:吴**
电话:134****点击查看5559
代理机构:
名称:****点击查看
地址:**省**市**县**街道**港路1199号19楼1912
联系人:****点击查看
电话:133****点击查看2289
标段(包)名称:
**县定塘连接线至G527公路工程
标段(包)编号:
A330****点击查看****点击查看240****点击查看1001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 中能**东****点击查看公司 54,260,479.00元 480天 标段工程交工验收的工程质量要求: 合格 。标段工程竣工验收的工程质量要求: 质量评定得分大于或等于 90 分 。
2 ****点击查看集团有限公司 54,198,645.00元 480天 标段工程交工验收的工程质量要求:合格。标段工程竣工验收的工程质量要求:质量评定得分大于或等于90分。
3 ****点击查看公司 54,750,455.00元 480天 标段工程交工验收的工程质量目标:合格。标段工程竣工验收的工程质量目标: 质量评定得分大于或等于90分。
4 ****点击查看集团****点击查看公司 54,956,116.00元 480天 标段工程交工验收的工程质量要求: 合格 。标段工程竣工验收的工程质量要求: 质量评定得分大于或等于 90 分 。
5 **市四方****点击查看公司 51,004,250.00元 480天 标段工程交工验收的工程质量要求:合格;标段工程竣工验收的工程质量要求:质量评定得分大于或等于90分。
6 **路达****点击查看公司 54,560,606.00元 480天 标段工程交工验收的工程质量要求: 合格。标段工程竣工验收的工程质量要求: 质量评定得分大于或等于 90 分 。
7 ****点击查看集团有限公司 55,905,332.00元 480天 标段工程交工验收的工程质量要求: 合格 。标段工程竣工验收的工程质量要求: 质量评定得分大于或等于 90 分 。
8 ****点击查看公司 55,326,307.00元 480天 标段工程交工验收的工程质量要求:合格。标段工程竣工验收的工程质量要求:质量评定得分大于或等于90分。
9 ****点击查看集团机****点击查看公司 55,342,134.00元 480天 标段工程交工验收的工程质量要求: 合格;标段工程竣工验收的工程质量要求: 质量评定得分大于或等于90分。
10 ****点击查看公司 54,536,562.00元 480天 标段工程交工验收的工程质量要求:合格;标段工程竣工验收的工程质量要求:质量评定得分大于或等于90分
11 **市****点击查看公司 56,186,292.00元 480天 标段工程交工验收的工程质量要求: 合格,标段工程竣工验收的工程质量要求: 质量评定得分大于或等于90分。
12 山****点击查看集团有限公司 55,548,209.00元 480天 标段工程交工验收的工程质量要求:合格。标段工程竣工验收的工程质量要求:质量评定得分大于或等于90分。
13 ****点击查看集团有限公司 55,636,370.00元 480天 标段工程交工验收的工程质量要求:合格。标段工程竣工验收的工程质量要求:质量评定得分大于或等于90分。
14 **交通国际****点击查看公司 55,695,238.00元 480天 标段工程交工验收的工程质量要求:合格。标段工程竣工验收的工程质量要求:质量评定得分大于或等于90分。
15 **中盛****点击查看公司 46,511,312.00元 480天 标段工程交工验收的工程质量要求: 合格 。标段工程竣工验收的工程质量要求: 质量评定得分大于或等于 90 分
16 **省****点击查看集团有限公司 55,895,729.00元 480天 标段工程交工验收的工程质量要求:合格;标段工程竣工验收的工程质量要求:质量评定得分大于或等于90分
17 ****点击查看公司 48,807,763.00元 480天 标段工程交工验收的工程质量要求:合格;标段工程竣工验收的工程质量要求:质量评定得分大于或等于90分 。
18 ****点击查看公司 53,958,107.00元 480天 标段工程交工验收的工程质量要求:合格;标段工程竣工验收的工程质量要求:质量评定得分大于或等于 90 分
19 **龙德****点击查看公司 54,230,279.00元 480天 标段工程交工验收的工程质量要求: 合格 标段工程竣工验收的工程质量要求: 质量评定得分大于或等于 90 分
20 **华路****点击查看公司 52,997,573.00元 480天 标段工程交工验收的工程质量要求:合格;标段工程竣工验收的工程质量要求:质量评定得分大于或等于 90 分
21 ****点击查看**公司 48,662,847.00元 480天 标段工程交工验收的工程质量要求: 合格 。标段工程竣工验收的工程质量要求: 质量评定得分大于或等于 90 分 。
22 ****点击查看**公司 58,249,876.00元 480天 工程质量达到标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:质量评定得分大于或等于 90 分
23 慈****点击查看公司 54,816,897.00元 480天 标段工程交工验收的工程质量要求:合格 。标段工程竣工验收的工程质量要求: 质量评定得分大于或等于90分
24 南****点击查看集团****点击查看公司 55,733,835.00元 480天 标段工程交工验收的工程质量要求:合格。标段工程竣工验收的工程质量要求:质量评定得分大于或等于90分。
25 **浙东****点击查看公司 56,319,814.00元 480天 标段工程交工验收的工程质量要求:合格;标段工程竣工验收的工程质量要求:质量评定得分大于或等于90分。
26 ****点击查看集团有限公司 54,515,049.00元 480天 标段工程交工验收的质量评定: 合格 ;竣工验收的质量评定: 质量评定得分大于或等于90分
27 **联顺****点击查看公司 55,937,333.00元 480天 标段工程交工验收的质量评定:合格_;竣工验收的质量评定:质量评定得分大于或等于90 分。
28 ****点击查看**公司 54,304,324.00元 480天 标段工程交工验收的工程质量要求:合格;标段工程竣工验收的工程质量要求:质量评定得分大于或等于90分
29 **市****点击查看**公司 52,396,428.00元 480天 标段工程交工验收的工程质量要求:合格。标段工程竣工验收的工程质量要求:质量评定得分大于或等于90分。
30 ****点击查看**公司 56,083,036.00元 480天 标段工程交工验收的工程质量要求:合格;标段工程竣工验收的工程质量要求:质量评定得分大于或等于90分
31 ****点击查看**公司 54,557,474.00元 480天 标段工程交工验收的工程质量要求: 合格 。 标段工程竣工验收的工程质量要求: 质量评定得分大于或等于 90 分。
32 ****点击查看**公司 55,135,200.00元 480天 标段工程交工验收的工程质量要求:合格。标段工程竣工验收的工程质量要求:质量评定得分大于或等于90分。
33 **市****点击查看公司 53,586,088.00元 480天 标段工程交工验收的工程质量要求: 合格 。标段工程竣工验收的工程质量要求: 质量评定得分大于或等于 90 分 。
34 **省****点击查看公司 55,766,108.00元 480天 标段工程交工验收的工程质量要求:合格;标段工程竣工验收的工程质量要求:质量评定得分大于或等于90分
35 ****点击查看集团有限公司 56,522,312.00元 480天 标段工程交工验收的工程质量要求:合格 。标段工程竣工验收的工程质量要求:质量评定得分大于或等于90分 。
36 ****点击查看集团有限公司 54,294,836.00元 480天 标段工程交工验收的工程质量要求:合格;标段工程竣工验收的工程质量要求:质量评定得分大于或等于90分 。
37 ****点击查看**公司 55,739,530.00元 480天 标段工程交工验收的工程质量要求:合格;标段工程竣工验收的工程质量要求:质量评定得分大于或等于90分
38 ****点击查看**公司 49,896,822.00元 480天 标段工程交工验收的工程质量要求:合格;标段工程竣工验收的工程质量要求:质量评定得分大于或等于90分
39 ****点击查看集团有限公司 55,364,271.00元 480天 标段工程交工验收的工程质量要求:合格。标段工程竣工验收的工程质量要求:质量评定得分大于或等于90分
40 ****点击查看**集团有限公司 56,041,379.00元 480天 标段工程交工验收的工程质量要求:合格;标段工程竣工验收的工程质量要求:质量评定得分大于或等于90分
41 ****点击查看**公司 53,994,890.00元 480天 标段工程交工验收的工程质量要求: 合格 。标段工程竣工验收的工程质量要求: 质量评定得分大于或等于 90 分 。
42 ****点击查看**公司 55,965,442.00元 480天 标段工程交工验收的工程质量要求:合格 。标段工程竣工验收的工程质量要求:质量评定得分大于或等于 90 分 。
43 ****点击查看公司 55,319,980.00元 480天 工程质量达到标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:质量评定得分大于或等于90分。
44 ****点击查看集团有限公司 54,155,614.00元 480天 标段工程交工验收的工程质量要求:合格 。标段工程竣工验收的工程质量要求:质量评定得分大于或等于90分。
45 ****点击查看**公司 58,977,603.00元 480天 标段工程交工验收的工程质量要求: 合格 。标段工程竣工验收的工程质量要求: 质量评定得分大于或等于 90 分 。
46 ****点击查看**公司 54,269,512.00元 480天 标段工程交工验收的工程质量要求:合格;标段工程竣工验收的工程质量要求:质量评定得分大于或等于 90 分
47 **市****点击查看公司 50,548,609.00元 480天 标段工程交工验收的工程质量要求:合格。标段工程竣工验收的工程质量要求:质量评定得分大于或等于90分 。
48 ****点击查看**公司 54,370,768.00元 480天 标段工程交工验收的工程质量要求: 合格,标段工程竣工验收的工程质量要求: 质量评定得分大于或等于 90 分
49 ****点击查看集团有限公司 51,668,690.00元 480天 标段工程交工验收的工程质量要求:合格;标段工程竣工验收的工程质量要求:质量评定得分大于或等于90分。
50 **县通途****点击查看公司 55,796,490.00元 480天 工程质量达到标段工程交工验收的质量评定: 合格 ;竣工验收的质量评定:质量评定得分大于或等于90分
51 ****点击查看公司 54,500,933.00元 480天 标段工程交工验收的工程质量要求: 合格 。标段工程竣工验收的工程质量要求: 质量评定得分大于或等于 90 分 。
52 江****点击查看集团有限公司 54,035,380.00元 480天 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:质量评定得分大于或等于90分
53 ****点击查看公司 54,280,910.00元 480天 标段工程交工验收的工程质量要求: 合格 。标段工程竣工验收的工程质量要求: 质量评定得分大于或等于90分
54 ****点击查看**公司 51,099,157.00元 480天 标段工程交工验收的工程质量要求:合格 ;标段工程竣工验收的工程质量要求:质量评定得分大于或等于90分
55 ****点击查看**公司 54,262,591.00元 480天 标段工程交工验收的工程质量要求:合格。标段工程竣工验收的工程质量要求:质量评定得分大于或等于90分。
56 ****点击查看公司 53,977,796.00元 480天 标段工程交工验收的工程质量要求: 合格 。标段工程竣工验收的工程质量要求: 质量评定得分大于或等于 90 分 。
57 ****点击查看工程局有限公司 56,054,035.00元 480天 标段工程交工验收的工程质量要求:合格。标段工程竣工验收的工程质量要求:质量评定得分大于或等于90分。
开标时间:
2025-02-14 00:00:00
开标地点:
交易中心开标室
行政监督机构:
**县****点击查看办公室
电话:
0574-****点击查看4496
信息来源:
****点击查看交易中心
接收时间:
2025-02-14