高邮城南新区新科路东延伸工程(G233-绿杨路)

高邮城南新区新科路东延伸工程(G233-绿杨路)

发布于 2025-08-14
江苏****公司
联系人联系人50个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉752人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息778条

立即监控

**省工程建设项目评标结果公示
编号:****点击查看
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****点击查看的**城南新区新科路东延伸工程(G233-绿杨路)**城南新区新科路东延伸工程(G233-绿杨路)的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、中标候选人情况
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 ****点击查看 **龙腾****点击查看公司 ****点击查看公司
投标报价(万元) 1089.51 1094.68 1074.5
暂估价(万元) 工程
材料
项目负责人 杨国祥 沈健 高为民
负责人证号 苏232****点击查看78148 苏232****点击查看19405 苏232****点击查看20447
项目负责人业绩
企业业绩

2、资格后审不合格名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
-- -- --

3、废标及原因
序号 单位名称 废标原因
-- -- --

4、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价
-- -- -- -- -- --

5、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
1 ****点击查看**公司
2 ****点击查看公司
3 ****点击查看公司
4 ****点击查看**公司
5 ****点击查看集团有限公司
6 ****点击查看**公司
7 ****点击查看**公司
8 ****点击查看**公司
9 ****点击查看**公司
10 ****点击查看**公司
11 ****点击查看**公司
12 ****点击查看集团有限公司
13 ****点击查看**公司
14 ****点击查看公司
15 ****点击查看集团有限公司
16 ****点击查看公司
17 ****点击查看**公司
18 ****点击查看集团有限公司
19 ****点击查看**公司
20 ****点击查看**公司
21 ****点击查看**公司
22 ****点击查看公司
23 ****点击查看公司
24 ****点击查看**公司
25 ****点击查看**公司
26 ****点击查看**公司
27 ****点击查看**公司
28 ****点击查看**公司
29 ****点击查看**公司
30 ****点击查看**公司
31 ****点击查看**公司
32 ****点击查看**公司
33 ****点击查看公司
34 ****点击查看公司
35 **宸远****点击查看公司
36 ****点击查看**公司
37 ****点击查看**公司
38 ****点击查看公司
39 **市信达****点击查看公司
40 ****点击查看公司
41 ****点击查看**公司
42 **市****点击查看公司
43 江****点击查看公司
44 ****点击查看集团有限公司
45 **市****点击查看公司
46 **市****点击查看公司
47 ****点击查看公司
48 ****点击查看公司
49 ****点击查看**公司
50 ****点击查看公司
51 江****点击查看集团有限公司
52 ****点击查看公司
53 ****点击查看**公司
54 ****点击查看**公司
55 ****点击查看**公司
56 **省****点击查看公司
57 **龙腾****点击查看公司
58 ****点击查看**公司
59 **建罡****点击查看公司
60 ****点击查看公司
61 ****点击查看**公司
62 ****点击查看集团****点击查看公司
63 **久泰****点击查看公司
64 中安****点击查看公司
65 ****点击查看公司
66 ****点击查看公司
67 **市****点击查看公司
68 ****点击查看**公司
69 ****点击查看公司
70 **广****点击查看公司
71 ****点击查看集团有限公司
72 **祥坤****点击查看公司
73 ****点击查看集团有限公司
74 ****点击查看**公司
75 **大****点击查看公司
76 ****点击查看公司
77 **新****点击查看公司
78 ****点击查看**公司
79 **市****点击查看公司
80 ****点击查看**公司
81 ****点击查看公司
82 **范****点击查看公司
83 ****点击查看集团有限公司
84 ****点击查看公司
85 ****点击查看**公司
86 ****点击查看**公司
87 ****点击查看**公司
88 ****点击查看集团有限公司
89 ****点击查看**公司
90 ****点击查看公司
91 **飞跃****点击查看公司
92 ****点击查看**公司
93 ****点击查看**公司
94 ****点击查看**公司
95 ****点击查看**公司
96 ****点击查看**公司
97 ****点击查看公司
98 **县第二建****点击查看公司
99 **市****点击查看公司
100 **鑫****点击查看公司
101 ****点击查看公司
102 ****点击查看**公司
103 **初始****点击查看公司
104 ****点击查看**公司
105 **市****点击查看**公司
106 ****点击查看**公司
107 ****点击查看公司
108 ****点击查看公司
109 ****点击查看公司
110 ****点击查看公司
111 **恒****点击查看公司
112 ****点击查看公司
113 中仲****点击查看公司
114 ****点击查看**公司
115 **市****点击查看公司
116 ****点击查看**公司
117 ****点击查看**公司
118 ****点击查看公司
119 ****点击查看**公司
120 ****点击查看**公司
121 ****点击查看公司
122 ****点击查看**公司
123 ****点击查看**公司
124 ****点击查看集团有限公司
125 ****点击查看公司
126 ****点击查看**公司
127 ****点击查看**公司
128 ****点击查看公司
129 ****点击查看**公司
130 ****点击查看**公司
131 ****点击查看集团有限公司
132 **高****点击查看公司
133 ****点击查看**公司
134 ****点击查看公司
135 ****点击查看**公司
136 ****点击查看**公司
137 **金崇源****点击查看公司
138 ****点击查看**公司
139 ****点击查看**公司
140 ****点击查看**公司
141 **浩栩****点击查看公司
142 ****点击查看**公司
143 ****点击查看**公司
144 ****点击查看**公司
145 ****点击查看集团有限公司
146 ****点击查看集团有限公司
147 ****点击查看**公司
148 ****点击查看**公司
149 ****点击查看公司
150 ****点击查看公司
151 ****点击查看**公司
152 ****点击查看**公司
153 ****点击查看**公司
154 ****点击查看**公司
155 ****点击查看**公司
156 ****点击查看**公司
157 ****点击查看**公司
158 ****点击查看公司
159 **东****点击查看公司
160 江****点击查看公司
161 ****点击查看**公司
162 **金****点击查看公司
163 江****点击查看公司
164 ****点击查看**公司
165 ****点击查看公司
166 ****点击查看**公司
167 ****点击查看公司
168 ****点击查看公司
169 ****点击查看公司
170 ****点击查看**公司
171 江****点击查看公司
172 ****点击查看**公司
173 ****点击查看集团有限公司
174 ****点击查看集团****点击查看公司
175 ****点击查看**公司
176 ****点击查看
177 ****点击查看****点击查看公司
178 ****点击查看**公司
179 ****点击查看公司
180 ****点击查看**公司
181 ****点击查看公司
182 ****点击查看**公司
183 ****点击查看**公司
184 扬****点击查看公司
185 **广****点击查看公司
186 **县****点击查看公司
187 ****点击查看公司
188 **林荣****点击查看公司
189 ****点击查看**公司
190 ****点击查看**公司
191 ****点击查看**公司
192 ****点击查看**公司
193 ****点击查看**公司
194 ****点击查看公司
195 **鑫****点击查看公司
196 **新纪元****点击查看公司
197 ****点击查看公司
198 ****点击查看公司
199 ****点击查看**公司
200 ****点击查看**公司
201 ****点击查看公司
202 ****点击查看**公司
203 ****点击查看**公司
204 ****点击查看**公司
205 ****点击查看**公司
206 ****点击查看公司
207 ****点击查看公司
208 **中元****点击查看公司
209 欧锐****点击查看公司
210 ****点击查看**公司
211 淮****点击查看公司
212 ****点击查看公司
213 ****点击查看**公司
214 ****点击查看**公司
215 ****点击查看**公司
216 ****点击查看**公司
217 ****点击查看集团****点击查看公司
218 ****点击查看**公司
219 **市****点击查看公司
220 ****点击查看**公司
221 **鑫****点击查看公司
222 ****点击查看**公司
223 ****点击查看**公司
224 ****点击查看**公司
225 ****点击查看公司
226 ****点击查看公司
227 ****点击查看**公司
228 ****点击查看**公司
229 ****点击查看集团有限公司
230 **市****点击查看公司
231 澜起工程****点击查看公司
232 ****点击查看**公司
233 ****点击查看公司
234 仪****点击查看公司
235 ****点击查看**公司
236 ****点击查看**公司
237 ****点击查看**公司
238 ****点击查看**公司
239 **堡****点击查看公司

6、所有投标单位得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 综合诚信分 投标报价
1 **宸远****点击查看公司 1.14254E7 3.09 90.94
2 ****点击查看公司 1.13482E7 2.88 91.57
3 **范****点击查看公司 1.16706E7 3.09 88.92
4 ****点击查看公司 1.14305E7 2.88 90.9
5 ****点击查看**公司 1.14257E7 3.09 90.93
6 ****点击查看**公司 1.14346E7 2.88 90.86
7 ****点击查看**公司 1.142****点击查看****点击查看00002E7 2.88 90.93
8 ****点击查看**公司 1.14265E7 2.88 90.93
9 ****点击查看**公司 1.14249E7 2.88 90.94
10 ****点击查看**公司 1.17051E7 2.88 88.64
11 **县****点击查看公司 1.150****点击查看****点击查看99998E7 3.09 90.29
12 **中元****点击查看公司 1.05831E7 2.88 93.09
13 ****点击查看集团有限公司 1.14373E7 3.09 90.84
14 ****点击查看公司 1.15125E7 2.88 90.22
15 ****点击查看**公司 1.14285E7 2.88 90.91
16 ****点击查看公司 1.16474E7 2.88 89.11
17 ****点击查看**公司 1.16241E7 3.09 89.3
18 ****点击查看**公司 1.16526E7 3.09 89.07
19 ****点击查看**公司 1.13895E7 2.88 91.24
20 ****点击查看公司 1.16518E7 2.88 89.08
21 **广****点击查看公司 1.1662E7 2.88 88.99
22 ****点击查看**公司 1.16794E7 2.88 88.84
23 ****点击查看**公司 1.168E7 2.88 88.84
24 ****点击查看**公司 1.16846E7 2.88 88.81
25 **省****点击查看公司 1.16803E7 2.88 88.84
26 ****点击查看**公司 1.16801E7 3.09 88.84
27 **鑫****点击查看公司 1.14367E7 2.88 90.84
28 ****点击查看**公司 1.16896E7 2.88 88.76
29 ****点击查看集团有限公司 1.14158E7 3.09 91.01
30 ****点击查看公司 1.158****点击查看****点击查看00002E7 2.88 89.65
31 **市****点击查看公司 1.14095E7 3.09 91.07
32 淮****点击查看公司 1.1651E7 2.88 89.08
33 **市****点击查看公司 1.15081E7 3.09 90.26
34 ****点击查看**公司 1.08824E7 2.88 94.73
35 ****点击查看公司 1.13208E7 3.09 91.8
36 **堡****点击查看公司 1.16994E7 3.09 88.68
37 ****点击查看**公司 1.144****点击查看****点击查看00002E7 2.88 90.81
38 ****点击查看公司 1.14135E7 3.09 91.04
39 ****点击查看**公司 1.14384E7 2.88 90.83
40 ****点击查看**公司 1.13719E7 2.88 91.38
41 ****点击查看**公司 1.15504E7 2.88 89.91
42 ****点击查看**公司 1.14448E7 2.88 90.78
43 **初始****点击查看公司 1.13628E7 2.88 91.45
44 ****点击查看**公司 1.1442E7 2.88 90.81
45 ****点击查看**公司 1.13256E7 2.88 91.76
46 ****点击查看**公司 1.01468E7 2.88 90.69
47 ****点击查看**公司 1.13446E7 2.88 91.61
48 ****点击查看**公司 1.15893E7 2.88 89.59
49 ****点击查看**公司 1.1456E7 3.09 90.69
50 ****点击查看**公司 1.16229E7 2.88 89.31
51 **东****点击查看公司 1.150****点击查看****点击查看00002E7 2.88 90.28
52 **飞跃****点击查看公司 1.13346E7 3.09 91.69
53 ****点击查看公司 1.16645E7 2.88 88.97
54 ****点击查看**公司 1.13369E7 3.09 91.67
55 ****点击查看**公司 1.11979E7 3.41 92.81
56 ****点击查看公司 1.14434E7 2.88 90.79
57 ****点击查看公司 1.16702E7 2.88 88.93
58 **高****点击查看公司 1.15079E7 2.88 90.26
59 ****点击查看公司 1.149****点击查看****点击查看00002E7 3.09 90.39
60 ****点击查看**公司 1.16874E7 2.88 88.78
61 ****点击查看**公司 1.144****点击查看****点击查看00002E7 2.88 90.77
62 ****点击查看**公司 1.16775E7 2.88 88.86
63 ****点击查看**公司 ****点击查看900.0 2.88 85.23
64 **广****点击查看公司 1.16515E7 2.88 89.08
65 ****点击查看公司 1.14019E7 2.88 91.13
66 ****点击查看**公司 1.07559E7 3.09 94.03
67 ****点击查看**公司 1.16357E7 2.88 89.2
68 ****点击查看集团有限公司 1.14045E7 2.88 91.11
69 **浩栩****点击查看公司 1.16359E7 2.88 89.2
70 ****点击查看公司 1.15635E7 2.88 89.8
71 ****点击查看**公司 1.14106E7 2.88 91.06
72 **恒****点击查看公司 ****点击查看800.0 3.09 88.61
73 ****点击查看**公司 1.14853E7 2.38 90.45
74 ****点击查看**公司 1.14265E7 2.88 90.93
75 ****点击查看公司 1.14198E7 2.88 90.99
76 ****点击查看公司 1.140****点击查看****点击查看00002E7 2.88 91.11
77 ****点击查看集团有限公司 1.11626E7 3.83 93.1
78 ****点击查看集团****点击查看公司 1.139****点击查看****点击查看99998E7 3.09 91.2
79 ****点击查看公司 1.12904E7 2.88 92.05
80 ****点击查看公司 ****点击查看000.0 2.88 85.81
81 ****点击查看公司 1.15967E7 2.88 89.53
82 ****点击查看**公司 1.13693E7 3.09 91.4
83 ****点击查看**公司 1.132****点击查看****点击查看99998E7 2.88 91.73
84 **建罡****点击查看公司 1.158****点击查看****点击查看99998E7 3.09 89.62
85 ****点击查看**公司 1.12859E7 3.09 92.08
86 ****点击查看公司 1.14433E7 3.09 90.79
87 **金崇源****点击查看公司 1.14499E7 2.88 90.73
88 ****点击查看**公司 1.146****点击查看****点击查看99998E7 2.88 90.64
89 ****点击查看公司 1.14699E7 2.88 90.57
90 ****点击查看公司 1.15921E7 2.88 89.56
91 ****点击查看公司 1.16622E7 3.09 88.99
92 ****点击查看公司 1.15328E7 2.88 90.05
93 ****点击查看集团****点击查看公司 1.1393E7 2.88 91.2
94 ****点击查看**公司 1.15465E7 2.88 89.94
95 ****点击查看**公司 1.16223E7 2.88 89.32
96 ****点击查看公司 1.13991E7 3.09 91.16
97 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看500.0 2.88 87.97
98 **林荣****点击查看公司 1.15077E7 3.09 90.26
99 **龙腾****点击查看公司 1.09468E7 3.47 94.88
100 ****点击查看公司 1.07706E7 2.88 94.11
101 ****点击查看**公司 1.1415E7 2.88 91.02
102 ****点击查看**公司 1.16355E7 2.88 89.21
103 ****点击查看**公司 1.13435E7 2.88 91.62
104 ****点击查看**公司 1.13904E7 3.09 91.23
105 ****点击查看**公司 1.16892E7 2.88 88.76
106 ****点击查看**公司 1.16702E7 3.09 88.93
107 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看500.0 2.88 89.07
108 ****点击查看**公司 1.15679E7 2.88 89.76
109 ****点击查看**公司 1.13901E7 2.88 91.23
110 ****点击查看**公司 1.132****点击查看****点击查看00002E7 2.88 91.8
111 ****点击查看集团有限公司 1.02222E7 3.69 91.11
112 ****点击查看**公司 1.15097E7 2.88 90.25
113 ****点击查看**公司 ****点击查看500.0 2.88 86.69
114 ****点击查看**公司 1.13505E7 3.09 91.55
115 ****点击查看集团有限公司 1.15045E7 2.88 90.28
116 ****点击查看**公司 1.133****点击查看****点击查看99998E7 2.88 91.67
117 ****点击查看 1.08951E7 4.53 94.8
118 ****点击查看**公司 1.13333E7 3.09 91.7
119 ****点击查看**公司 1.13901E7 2.88 91.23
120 ****点击查看**公司 1.14376E7 2.88 90.84
121 江****点击查看集团有限公司 1.13358E7 3.09 91.68
122 ****点击查看**公司 ****点击查看000.0 3.09 87.96
123 ****点击查看公司 1.14433E7 2.88 90.79
124 ****点击查看公司 1.16695E7 2.88 88.93
125 ****点击查看**公司 1.0745E7 3.09 93.97
126 ****点击查看**公司 1.1566E7 3.09 89.78
127 ****点击查看**公司 1.16206E7 2.88 89.33
128 ****点击查看**公司 1.1696E7 3.09 88.71
129 ****点击查看**公司 1.162****点击查看****点击查看00002E7 2.88 89.3
130 ****点击查看**公司 1.13835E7 3.09 91.28
131 ****点击查看**公司 1.13032E7 2.88 91.94
132 ****点击查看**公司 1.16508E7 2.88 89.08
133 江****点击查看公司 ****点击查看100.0 2.88 86.07
134 ****点击查看公司 1.140****点击查看****点击查看99998E7 3.09 91.08
135 ****点击查看集团有限公司 1.04134E7 3.96 92.16
136 ****点击查看**公司 1.16152E7 3.09 89.38
137 ****点击查看**公司 1.14542E7 2.88 90.7
138 ****点击查看**公司 1.14597E7 2.88 90.65
139 ****点击查看**公司 1.13429E7 2.88 91.62
140 **祥坤****点击查看公司 1.15146E7 3.09 90.2
141 ****点击查看**公司 1.1566E7 2.88 89.78
142 **新纪元****点击查看公司 1.130****点击查看****点击查看99998E7 3.86 91.96
143 **新****点击查看公司 1.17074E7 2.88 88.62
144 **鑫****点击查看公司 1.156****点击查看****点击查看00002E7 3.09 89.78
145 **鑫****点击查看公司 1.14749E7 3.09 90.53
146 ****点击查看**公司 1.14183E7 3.09 91.0
147 ****点击查看**公司 1.133****点击查看****点击查看99998E7 3.09 91.72
148 ****点击查看集团有限公司 1.00206E7 3.95 90.0
149 ****点击查看**公司 1.16743E7 2.88 88.89
150 ****点击查看公司 1.15329E7 3.09 90.05
151 ****点击查看**公司 1.16009E7 2.88 89.49
152 ****点击查看**公司 1.13351E7 3.09 91.68
153 ****点击查看**公司 1.13351E7 3.11 91.68
154 ****点击查看公司 1.16132E7 2.88 89.39
155 ****点击查看公司 1.15579E7 3.09 89.84
156 江****点击查看公司 1.15123E7 2.88 90.22
157 ****点击查看**公司 1.068E7 3.37 93.61
158 ****点击查看**公司 1.15524E7 2.88 89.9
159 ****点击查看**公司 1.13893E7 3.09 91.24
160 ****点击查看**公司 1.13596E7 3.09 91.48
161 ****点击查看**公司 1.16829E7 2.88 88.82
162 ****点击查看**公司 1.13743E7 3.09 91.36
163 ****点击查看**公司 1.148****点击查看****点击查看00002E7 2.88 90.48
164 江****点击查看公司 1.1598E7 2.88 89.52
165 ****点击查看**公司 1.13366E7 3.09 91.67
166 ****点击查看公司 1.14853E7 2.88 90.45
167 ****点击查看公司 1.15717E7 2.88 89.74
168 ****点击查看公司 1.16065E7 2.88 89.45
169 ****点击查看**公司 1.13682E7 2.88 91.41
170 ****点击查看**公司 1.13915E7 3.09 91.22
171 江****点击查看公司 1.13471E7 2.88 91.58
172 ****点击查看集团有限公司 1.16132E7 2.88 89.39
173 ****点击查看**公司 ****点击查看300.0 2.88 86.48
174 ****点击查看**公司 1.15981E7 2.88 89.52
175 ****点击查看公司 1.15759E7 3.09 89.7
176 澜起工程****点击查看公司 1.15696E7 2.88 89.75
177 ****点击查看公司 1.16467E7 2.88 89.11
178 ****点击查看公司 1.163****点击查看****点击查看00002E7 3.09 89.24
179 ****点击查看公司 1.14657E7 2.88 90.61
180 ****点击查看****点击查看公司 1.1641E7 2.88 89.17
181 **久泰****点击查看公司 1.13558E7 2.88 91.51
182 ****点击查看**公司 1.07325E7 2.88 93.9
183 ****点击查看公司 1.13591E7 2.88 91.48
184 ****点击查看**公司 1.16669E7 3.09 88.95
185 **市****点击查看公司 1.157****点击查看****点击查看00002E7 3.09 89.7
186 ****点击查看**公司 ****点击查看100.0 2.88 87.31
187 欧锐****点击查看公司 1.15108E7 3.09 90.24
188 ****点击查看公司 1.15671E7 2.88 89.77
189 **金****点击查看公司 1.12966E7 2.88 92.0
190 ****点击查看**公司 1.1298E7 3.09 91.99
191 ****点击查看公司 1.1473E7 2.88 90.55
192 ****点击查看**公司 1.1295E7 3.09 92.01
193 ****点击查看**公司 1.16232E7 2.88 89.31
194 ****点击查看**公司 1.12878E7 3.09 92.08
195 ****点击查看集团有限公司 1.16222E7 2.88 89.32
196 **市****点击查看公司 1.12848E7 2.88 92.09
197 ****点击查看公司 1.133****点击查看****点击查看00002E7 2.88 91.65
198 **市****点击查看公司 1.12918E7 2.88 92.04
199 ****点击查看集团****点击查看公司 1.12998E7 3.09 91.98
200 **市****点击查看公司 1.1624E7 3.09 89.3
201 ****点击查看公司 1.1478E7 3.09 90.51
202 ****点击查看**公司 1.15827E7 2.88 89.65
203 ****点击查看公司 1.14819E7 2.88 90.47
204 ****点击查看**公司 1.16105E7 2.88 89.41
205 ****点击查看**公司 1.16317E7 3.09 89.24
206 ****点击查看**公司 1.14271E7 2.88 90.92
207 ****点击查看**公司 1.15096E7 2.88 90.25
208 **大****点击查看公司 1.147****点击查看****点击查看00002E7 3.09 90.5
209 ****点击查看公司 1.13607E7 3.09 91.47
210 ****点击查看**公司 1.13116E7 2.88 91.88
211 ****点击查看**公司 1.128****点击查看****点击查看99998E7 3.09 92.07
212 ****点击查看**公司 1.13223E7 3.09 91.79
213 ****点击查看**公司 1.13985E7 3.09 91.16
214 **市****点击查看公司 1.13232E7 3.11 91.78
215 **市****点击查看公司 1.15484E7 2.88 89.92
216 **市****点击查看**公司 1.14242E7 3.09 90.95
217 **市****点击查看公司 1.05947E7 3.43 93.15
218 **市信达****点击查看公司 1.14006E7 2.88 91.14
219 ****点击查看集团有限公司 1.10205E7 3.19 94.27
220 扬****点击查看公司 1.134****点击查看****点击查看00002E7 2.88 91.57
221 ****点击查看**公司 1.155****点击查看****点击查看00002E7 2.88 89.84
222 ****点击查看公司 1.0745E7 3.95 93.97
223 ****点击查看**公司 1.15181E7 3.09 90.18
224 ****点击查看**公司 1.15451E7 3.09 89.95
225 ****点击查看**公司 1.1421E7 3.09 90.98
226 ****点击查看公司 1.15817E7 2.88 89.65
227 ****点击查看**公司 1.10503E7 3.25 94.03
228 仪****点击查看公司 1.10633E7 3.09 93.92
229 ****点击查看公司 1.139****点击查看****点击查看00002E7 3.09 91.16
230 **县第二建****点击查看公司 1.16442E7 2.88 89.14
231 ****点击查看公司 1.15845E7 2.88 89.63
232 ****点击查看公司 ****点击查看800.0 2.88 86.97
233 中安****点击查看公司 1.17076E7 2.88 88.62
234 ****点击查看公司 1.16341E7 2.88 89.22
235 ****点击查看集团有限公司 1.16029E7 2.88 89.47
236 ****点击查看公司 1.15767E7 2.88 89.69
237 ****点击查看集团有限公司 1.15601E7 2.88 89.83
238 ****点击查看公司 1.16273E7 2.88 89.28
239 中仲****点击查看公司 1.1506E7 3.09 90.28

7、拟确定中标人:****点击查看;
8、备注:
本评标结果公示期自2025-08-14 00:00:00起,至2099-01-01 00:00:00止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:****点击查看
日期:2025-08-14 17:26:11