大连****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
载明内容 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第中标候选人 | 第中标候选人 |
名称 | ****点击查看 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ||
投标报价(人民币万元) | 8617.000000 | 8688.000000 | ||
质量(如有) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
工期(交货期) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
资格能力条件 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
项目负责人/证书名称/编号(如有) | 不适用 | 不适用 | ||
业绩 | 1、取料机买卖合同、R4取料机更新改造项目、国能(天****点击查看公司、2022.****点击查看.26 2、取料机买卖合同、煤三期1#、3#取料机更新项目、****点击查看公司、2022.****点击查看.15 3、取料机买卖合同、煤三期堆取料机、2#取料机更新项目、****点击查看公司、2022.****点击查看.15 4、堆料机买卖合同、S3堆料机购置项目、国能(天****点击查看公司、2022.****点击查看.30 5、堆料机买卖合同、**港散货港区矿石码头一期(续建)工程、****点击查看工程局有限公司、2020.****点击查看.10 | 1、****点击查看公司1台5500t/h取料机采购项目、****点击查看公司、2020.****点击查看.18 2、****点击查看公司1台9000t/h堆料机采购项目、****点击查看公司、2020.****点击查看.18 |
包号 | 包名称 | 中标候选人 |
****点击查看 |