昆明****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目名称: | ****点击查看水库除险加固工程监理及信息化工程 | |||
标段编号: | ****点击查看 | 标段名称: | ****点击查看水库除险加固工程信息化工程 | |
招标人: | ****点击查看 | 招标人地址: | **市银河路73号 | |
招标联系人: | 王彬 | 联系电话: | 158****点击查看7841 | |
招标代理: | ****点击查看 | 招标代理地址: | **市穿金路云润天阳1栋18楼 | |
招标代理联系人: | 杨著华 | 招标代理联系电话: | 138****点击查看0671 | |
公共**交易行业分类: | 水利水电工程 | 工程类型: | 其他 | |
合同估算价(万元): | 354.42 | 开标时间: | 2025-08-12 08:30 | |
拦标价(万元): | 275.156887 | 监督部门及联系方式: | ****点击查看**水利局(0873-****点击查看099) | |
公示开始时间: | 2025-08-22 17:30 | 公示结束时间: | 2025-08-27 17:30 | |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | |
拟中标人情况说明: | ||||
评标情况: | 第一中标候选人:****点击查看,投标总报价:****点击查看661.38元,得分:86.24;第二中标候选人****点击查看公司,投标总报价:****点击查看914.63元 ,得分:86.01;第三中标候选人:****点击查看公司,投标总报价:****点击查看412.50元,得分:84.01。 | |||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民**国招标投标法》《中华人民**国招标投标法实施条例》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标候选人结果予以公示接受社会监督。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期间先向招标人提出异议。投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以按规定向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料,不符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定的投诉将不予受理。举报、投诉人的举报、投诉应当实事求是。对于捏造事实,诬陷他人或者以举报、投诉为名,制造事端,干扰招标投标管理机构正常工作的,有权机关将依据相关法律、法规处理。 招标人联系人及电话:马贵宏 0873-****点击查看939 代理机构联系人及电话:张必赞 0871-****点击查看1362 ****点击查看管理部门电话:0873-****点击查看099 | |||
中标候选人信息 | ||||
第一中标候选人: | ****点击查看 | |||
单位代码: | 915****点击查看****点击查看676870J | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 是 | |||
评标排名: | 1 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 251.766138 | |||
得分: | 86.24 | |||
项目负责人: | 赵萌佳 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 机电工程二级建造师注册证书 云253****点击查看****点击查看92112 | |||
项目负责人业绩: | 招标文件未要求 | |||
工期(交货期): | 240 日历天 | |||
质量: | 符合现行相关质量验收及评定标准,验收合格。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 电子与智能化工程专业承包贰级 D****点击查看79473 | |||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | |||
企业类似业绩: | 1、****点击查看水库雨水情测报、大坝安全监测自动化及综合管理信息系统建设项目 2、****点击查看水库附属设施建设工程-雨水情测报及大坝安全监测项目(二次) | |||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2011]022063 | |||
第二中标候选人: | ****点击查看公司 | |||
单位代码: | ****点击查看0100MA6NBTWG2E | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 2 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 255.891463 | |||
得分: | 86.01 | |||
项目负责人: | 李树红 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 机电工程二级建造师注册证书 云253****点击查看****点击查看19840 | |||
项目负责人业绩: | 招标文件未要求 | |||
工期(交货期): | 240日历天 | |||
质量: | 符合现行相关质量验收及评定标准,验收合格。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 电子与智能化工程专业承包贰级 D****点击查看55929 | |||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | |||
企业类似业绩: | ****点击查看水库除险加固工程(二标段:信息化工程) | |||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2022]000337 | |||
第三中标候选人: | ****点击查看公司 | |||
单位代码: | 913****点击查看****点击查看471602A | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 3 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 247.64125 | |||
得分: | 84.01 | |||
项目负责人: | 吕志平 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 机电工程一级建造师注册证书 闽135****点击查看****点击查看01383 | |||
项目负责人业绩: | 招标文件未要求 | |||
工期(交货期): | 240日历天 | |||
质量: | 符合现行相关质量验收及评定标准,验收合格。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 电子与智能化工程专业承包一级 D****点击查看79591 | |||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | |||
企业类似业绩: | 1、连****点击查看调度中心****点击查看水库除险加固工程综合信息管理系统货物类采购项目 2、****点击查看**水库除险加固工程Ⅳ标(自动化系统工程) | |||
安全生产许可证: | (闽)JZ安许证字[2018]012160 | |||
附件: |
| |||
详细评分表: |
|