山西****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
公示标题 | ****点击查看等6月份联轴器等集中采购结果公示 | ||
公示开始时间 | 2025-07-15 15:22:13 | 公示截止时间 | 2025-07-18 15:22:13 |
联系人 | 方军荣 | 联系电话 | 182****点击查看8192 |
1 | ****点击查看 | 51150 | 万向传动轴\2Z0S-150-550 EQ140 45#L=360 | ****点击查看8646 | 万向传动轴\2Z0S-150-550 EQ140 45#L=360 | 13% | / | JB/T 5901-2017十字销万向联轴器 | 2025-10-10 | ****点击查看工厂(2000)- |
万向传动轴\2Z0S-150-550 EQ140 45#L=440 | ****点击查看8645 | 万向传动轴\2Z0S-150-550 EQ140 45#L=440 | 13% | / | JB/T 5901-2017十字销万向联轴器 | 2025-10-10 | ****点击查看工厂(2000)- | |||
鼓型齿式联轴器\NGCL10 Y80×172/J100×167/制动轮Φ600/40CrMo | ****点击查看4880 | 鼓型齿式联轴器\NGCL10 Y80×172/J100×167/制动轮Φ600/40CrMo | 13% | / | GB/T 3852-2017联轴器轴孔和联结型式与尺寸 | 2025-10-10 | ****点击查看工厂(2000)- | |||
万向联轴器\****点击查看2917G/40CrMo | ****点击查看7530 | 万向联轴器\****点击查看2917G/40CrMo | 13% | / | GB/T 3852-2017联轴器轴孔和联结型式与尺寸 | 2025-10-10 | ****点击查看工厂(2000)- | |||
柱销齿式联轴器\ZL2 ΦY28×62×ΦJ1 16×30 | ****点击查看9422 | 柱销齿式联轴器\ZL2 ΦY28×62×ΦJ1 16×30 | 13% | / | GB/T 3852-2017联轴器轴孔和联结型式与尺寸 | 2025-10-10 | ****点击查看工厂(7250)- | |||
万向联轴器\SWL-I100A×1070/40Cr | ****点击查看9492 | 万向联轴器\SWL-I100A×1070/40Cr | 13% | / | GB/T 3852-2017联轴器轴孔和联结型式与尺寸 | 2025-10-10 | ****点击查看工厂(7250)- | |||
万向联轴器\SWL-I100A×570/40Cr | ****点击查看9521 | 万向联轴器\SWL-I100A×570/40Cr | 13% | / | GB/T 3852-2017联轴器轴孔和联结型式与尺寸 | 2025-10-10 | ****点击查看工厂(7250)- | |||
万向联轴器\Φ120×670/40Cr | ****点击查看9514 | 万向联轴器\Φ120×670/40Cr | 13% | / | GB/T 3852-2017联轴器轴孔和联结型式与尺寸 | 2025-10-10 | ****点击查看工厂(7250)- | |||
万向联轴器\Φ120×610/40Cr | ****点击查看9512 | 万向联轴器\Φ120×610/40Cr | 13% | / | GB/T 3852-2017联轴器轴孔和联结型式与尺寸 | 2025-10-10 | ****点击查看工厂(7250)- | |||
2 | 沧****点击查看公司 | 4695 | 万向联轴器\TL-150-2 #1CGL 070702-09 挤干辊 | ****点击查看1625 | 万向联轴器\TL-150-2 #1CGL 070702-09 挤干辊 | 13% | / | GB/T 3852-2017联轴器轴孔和联结型式与尺寸 | 2025-10-10 | ****点击查看工厂(2000)- |
联轴器弹性圈\Φ35×Φ18×9/聚氨酯 | ****点击查看2606 | 联轴器弹性圈\Φ35×Φ18×9/聚氨酯 | 13% | / | GB/T 3852-2017联轴器轴孔和联结型式与尺寸 | 2025-10-10 | ****点击查看工厂(2000)- | |||
联轴器弹性圈\Φ35×Φ18×9/聚氨酯 | ****点击查看2606 | 联轴器弹性圈\Φ35×Φ18×9/聚氨酯 | 13% | / | GB/T 3852-2017联轴器轴孔和联结型式与尺寸 | 2025-10-10 | ****点击查看工厂(2000)- | |||
3 | ****点击查看**公司 | 55370 | 万向联轴器\SWC180WF-1760/45# | ****点击查看0146 | 万向联轴器\SWC180WF-1760/45# | 13% | / | GB/T 3852-2017联轴器轴孔和联结型式与尺寸 | 2025-10-10 | ****点击查看工厂(2000)- |
万向联轴器\SWC180WF-3548/45# | ****点击查看0145 | 万向联轴器\SWC180WF-3548/45# | 13% | / | GB/T 3852-2017联轴器轴孔和联结型式与尺寸 | 2025-10-10 | ****点击查看工厂(2000)- | |||
万向联轴器\TL-150-1 #1CGL 070702-08 挤干辊 | ****点击查看1624 | 万向联轴器\TL-150-1 #1CGL 070702-08 挤干辊 | 13% | / | GB/T 3852-2017联轴器轴孔和联结型式与尺寸 | 2025-10-10 | ****点击查看工厂(2000)- | |||
齿式联轴器\CL4-65×142/40Cr | ****点击查看7592 | 齿式联轴器\CL4-65×142/40Cr | 13% | / | GB/T 3852-2017联轴器轴孔和联结型式与尺寸 | 2025-10-10 | ****点击查看工厂(2000)- | |||
鼓型齿式联轴器\GⅡCL8 Y70×142/J110×167/42CrMo | ****点击查看7727 | 鼓型齿式联轴器\GⅡCL8 Y70×142/J110×167/42CrMo | 13% | / | GB/T 26103.1-2010GⅡCL型鼓形齿式联轴器 | 2025-10-10 | ****点击查看工厂(2000)- | |||
弹性柱销联轴器\LZ12Φ170×302/Φ150×252/45# | ****点击查看2074 | 弹性柱销联轴器\LZ12Φ170×302/Φ150×252/45# | 13% | / | GB/T 3852-2017联轴器轴孔和联结型式与尺寸 | 2025-10-10 | ****点击查看工厂(2000)- | |||
内齿圈鼓型齿联轴器\TGL4Φ24×50/Φ12×42 | ****点击查看8354 | 内齿圈鼓型齿联轴器\TGL4Φ24×50/Φ12×42 | 13% | / | GB/T 3852-2017联轴器轴孔和联结型式与尺寸 | 2025-10-10 | ****点击查看工厂(7210)- | |||
Φ250万向联轴器\42CrMo JQG0224J0-GBS31A03.11-.0-2 | ****点击查看7310 | Φ250万向联轴器\42CrMo JQG0224J0-GBS31A03.11-.0-2 | 13% | / | GB/T 3852-2017联轴器轴孔和联结型式与尺寸 | 2025-10-10 | ****点击查看工厂(2000)- | |||
Φ300万向联轴器\42CrMo JQG0224J0-GBS31A03.11-.0-3 | ****点击查看7292 | Φ300万向联轴器\42CrMo JQG0224J0-GBS31A03.11-.0-3 | 13% | / | GB/T 3852-2017联轴器轴孔和联结型式与尺寸 | 2025-10-10 | ****点击查看工厂(2000)- | |||
4 | **市****点击查看公司 | 10300 | 齿式联轴器\****点击查看401-M6056 45# | ****点击查看5794 | 齿式联轴器\****点击查看401-M6056 45# | 13% | / | GB/T 3852-2017联轴器轴孔和联结型式与尺寸 | 2025-10-10 | ****点击查看工厂(2000)- |
齿式联轴器\****点击查看401-M6003 45# | ****点击查看5797 | 齿式联轴器\****点击查看401-M6003 45# | 13% | / | GB/T 3852-2017联轴器轴孔和联结型式与尺寸 | 2025-10-10 | ****点击查看工厂(2000)- | |||
齿式联轴器\****点击查看401-M6071 45# | ****点击查看5798 | 齿式联轴器\****点击查看401-M6071 45# | 13% | / | GB/T 3852-2017联轴器轴孔和联结型式与尺寸 | 2025-10-10 | ****点击查看工厂(2000)- | |||
齿式联轴器\****点击查看401-M6038 45# | ****点击查看5761 | 齿式联轴器\****点击查看401-M6038 45# | 13% | / | GB/T 3852-2017联轴器轴孔和联结型式与尺寸 | 2025-10-10 | ****点击查看工厂(2000)- | |||
齿式联轴器\****点击查看401-M6050 45# | ****点击查看5762 | 齿式联轴器\****点击查看401-M6050 45# | 13% | / | GB/T 3852-2017联轴器轴孔和联结型式与尺寸 | 2025-10-10 | ****点击查看工厂(2000)- | |||
万向传动轴\2Z0S-150-550 EQ140 45#L=950 | ****点击查看8644 | 万向传动轴\2Z0S-150-550 EQ140 45#L=950 | 13% | / | JB/T 5901-2017十字销万向联轴器 | 2025-10-10 | ****点击查看工厂(2000)- | |||
万向传动轴\2YKR2460H EQ140 45#L=1820 | ****点击查看8643 | 万向传动轴\2YKR2460H EQ140 45#L=1820 | 13% | / | JB/T 5901-2017十字销万向联轴器 | 2025-10-10 | ****点击查看工厂(2000)- |
1 | **市****点击查看公司 | 查看信用报告 |
2 | ****点击查看 | 查看信用报告 |
3 | ****点击查看**公司 | 查看信用报告 |
4 | 沧****点击查看公司 | 查看信用报告 |
其他说明内容