
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
公园南路(泉润公园)项目工程
评标结果公示
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****点击查看的公园南路(泉润公园)项目工程施工评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价的的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标结果情况:
. | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | ****点击查看 | **祥天****点击查看公司 | ****点击查看**公司 | |
投标报价(元) | ****点击查看317.36 | ****点击查看756.21 | ****点击查看478.93 | |
项目负责人 | 张建方 | 仇厚振 | 韩菲 | |
暂估价(万元) | 工程 | 0.00 | ||
材料 | 0.00 |
二、资格后审不合格名单及原因:
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | ****点击查看公司 | 投标函中投标有效期未注明。 |
2 | ****点击查看公司 | 投标函中投标有效期未注明。 |
3 | ****点击查看**公司 | 投标函中投标有效期未注明。 |
4 | ****点击查看公司 | 投标函中投标有效期未注明。 |
5 | ****点击查看**公司 | 投标函中投标有效期未注明。 |
6 | ****点击查看**公司 | 投标函中投标有效期未注明。 |
7 | ****点击查看**公司 | 投标函中投标有效期未注明。 |
8 | ****点击查看公司 | 投标函中投标有效期未注明。 |
9 | ****点击查看**公司 | (1)远程参与开标会议诚信承诺书授权委托人未签名;(2)投标函中投标有效期未注明;(3)授权委托书法定代表人填写错误。 |
10 | **祥成****点击查看公司 | 未提供注册建造师安全生产考核B证。 |
11 | ****点击查看公司 | 提供的远程参与开标会议诚信承诺书授权委托人未签字。 |
12 | ****点击查看公司 | 建造师有在建项目 |
13 | ****点击查看**公司 | 投标函中投标有效期未注明。 |
14 | ****点击查看**公司 | 投标函中投标有效期未注明。 |
三、投标报价修正:无
四、所有投标人得分汇总表:
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 投标报价得分 | 信用评价 得分 | 合计得分 |
1 | ****点击查看 | ****点击查看317.36 | 93.73 | 4.79 | 98.52 |
2 | **祥天****点击查看公司 | ****点击查看756.21 | 93.98 | 4.19 | 98.17 |
3 | ****点击查看**公司 | ****点击查看478.93 | 93.50 | 4.31 | 97.81 |
4 | ****点击查看公司 | ****点击查看478.82 | 93.50 | 4.25 | 97.75 |
5 | ****点击查看集团有限公司(联合体成员方:****点击查看**公司) | ****点击查看127.23 | 92.53 | 5.06 | 97.59 |
6 | ****点击查看**公司 | ****点击查看556.49 | 92.33 | 5.25 | 97.58 |
7 | ****点击查看**公司 | ****点击查看391.67 | 93.33 | 4.01 | 97.34 |
8 | ****点击查看**公司 | ****点击查看281.23 | 93.25 | 4.01 | 97.26 |
9 | 江****点击查看公司 | ****点击查看882.90 | 92.96 | 4.01 | 96.97 |
10 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看799.22 | 91.72 | 5.23 | 96.95 |
11 | ****点击查看公司 | ****点击查看055.76 | 92.33 | 4.19 | 96.52 |
12 | ****点击查看**公司 | ****点击查看388.20 | 92.50 | 4.01 | 96.51 |
13 | ****点击查看**公司 | ****点击查看844.96 | 91.11 | 5.32 | 96.43 |
14 | ****点击查看**公司 | ****点击查看432.36 | 93.67 | 2.70 | 96.37 |
15 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看944.12 | 90.70 | 5.49 | 96.19 |
16 | ****点击查看**公司 | ****点击查看101.22 | 91.82 | 4.19 | 96.01 |
17 | **晟****点击查看公司 | ****点击查看297.12 | 91.74 | 4.25 | 95.99 |
18 | **青****点击查看公司 | ****点击查看140.38 | 91.55 | 4.19 | 95.74 |
19 | ****点击查看**公司 | ****点击查看342.00 | 91.48 | 4.19 | 95.67 |
20 | ****点击查看**公司 | ****点击查看072.66 | 91.31 | 4.25 | 95.56 |
21 | **天利达****点击查看公司 | ****点击查看390.07 | 90.40 | 5.15 | 95.55 |
22 | ****点击查看**公司 | ****点击查看959.53 | 91.31 | 4.19 | 95.50 |
23 | ****点击查看集团****点击查看公司(联合体成员方:****点击查看公司) | ****点击查看667.46 | 89.62 | 5.88 | 95.50 |
24 | ****点击查看**公司(联合体成员方:****点击查看**公司) | ****点击查看344.99 | 90.11 | 5.22 | 95.33 |
25 | **怡****点击查看公司 | ****点击查看477.42 | 90.98 | 4.19 | 95.17 |
26 | ****点击查看公司 | ****点击查看053.04 | 89.53 | 5.45 | 94.98 |
27 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看045.27 | 92.02 | 2.70 | 94.72 |
28 | ****点击查看**公司 | ****点击查看585.59 | 90.52 | 4.19 | 94.71 |
29 | ****点击查看**公司 | ****点击查看209.77 | 89.26 | 5.34 | 94.60 |
30 | ****点击查看**公司 | ****点击查看123.70 | 90.27 | 4.19 | 94.46 |
31 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看657.72 | 90.22 | 4.19 | 94.41 |
32 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看321.50 | 88.70 | 5.67 | 94.37 |
33 | ****点击查看**公司 | ****点击查看739.68 | 90.08 | 4.19 | 94.27 |
34 | ****点击查看**公司 | ****点击查看398.35 | 89.62 | 4.31 | 93.93 |
35 | ****点击查看**公司 | ****点击查看883.09 | 89.27 | 4.20 | 93.47 |
36 | ****点击查看**公司 | ****点击查看231.27 | 88.13 | 5.20 | 93.33 |
37 | ****点击查看**公司 | ****点击查看308.95 | 92.53 | 0.00 | 92.53 |
38 | ****点击查看集团有限公司(联合体成员:****点击查看**公司) | ****点击查看472.60 | 87.13 | 5.30 | 92.43 |
39 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看198.62 | 87.94 | 4.19 | 92.13 |
40 | ****点击查看**公司 | ****点击查看418.51 | 86.79 | 5.15 | 91.94 |
41 | **市云天****点击查看公司 | ****点击查看804.09 | 86.69 | 5.09 | 91.78 |
42 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看530.17 | 86.23 | 5.18 | 91.41 |
43 | ****点击查看**公司 | ****点击查看072.41 | 88.47 | 2.70 | 91.17 |
44 | ****点击查看**公司 | ****点击查看575.21 | 86.51 | 4.31 | 90.82 |
45 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看394.94 | 85.37 | 5.19 | 90.56 |
46 | ****点击查看**公司 | ****点击查看749.99 | 86.35 | 4.19 | 90.54 |
47 | ****点击查看**公司 | ****点击查看499.59 | 87.51 | 2.70 | 90.21 |
48 | ****点击查看公司 | ****点击查看458.04 | 85.77 | 4.25 | 90.02 |
49 | **鑫****点击查看公司 | ****点击查看623.01 | 87.83 | 0.00 | 87.83 |
50 | ****点击查看**公司 | ****点击查看427.47 | 87.82 | 0.00 | 87.82 |
51 | ****点击查看**公司 | ****点击查看225.66 | 87.82 | 0.00 | 87.82 |
52 | ****点击查看**公司 | ****点击查看629.27 | 87.81 | 0.00 | 87.81 |
53 | ****点击查看**公司 | ****点击查看629.28 | 87.81 | 0.00 | 87.81 |
54 | ****点击查看**公司 | ****点击查看228.83 | 87.79 | 0.00 | 87.79 |
55 | ****点击查看**公司 | ****点击查看233.67 | 87.79 | 0.00 | 87.79 |
56 | ****点击查看**公司 | ****点击查看234.68 | 87.79 | 0.00 | 87.79 |
57 | ****点击查看**公司 | ****点击查看234.72 | 87.79 | 0.00 | 87.79 |
58 | ****点击查看**公司 | ****点击查看638.29 | 87.77 | 0.00 | 87.77 |
59 | ****点击查看**公司 | ****点击查看758.01 | 87.77 | 0.00 | 87.77 |
60 | ****点击查看**公司 | ****点击查看041.89 | 87.76 | 0.00 | 87.76 |
61 | ****点击查看**公司 | ****点击查看802.91 | 87.76 | 0.00 | 87.76 |
62 | ****点击查看**公司 | ****点击查看252.63 | 87.71 | 0.00 | 87.71 |
63 | ****点击查看**公司 | ****点击查看252.71 | 87.71 | 0.00 | 87.71 |
64 | ****点击查看**公司 | ****点击查看252.71 | 87.71 | 0.00 | 87.71 |
65 | ****点击查看**公司 | ****点击查看325.09 | 87.71 | 0.00 | 87.71 |
66 | ****点击查看**公司 | ****点击查看656.32 | 87.70 | 0.00 | 87.70 |
67 | ****点击查看**公司 | ****点击查看858.12 | 87.69 | 0.00 | 87.69 |
68 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看732.80 | 87.67 | 0.00 | 87.67 |
69 | ****点击查看公司 | ****点击查看942.91 | 87.67 | 0.00 | 87.67 |
70 | ****点击查看**公司 | ****点击查看258.31 | 87.67 | 0.00 | 87.67 |
71 | ****点击查看公司 | ****点击查看261.73 | 87.67 | 0.00 | 87.67 |
72 | ****点击查看**公司 | ****点击查看261.73 | 87.67 | 0.00 | 87.67 |
73 | ****点击查看**公司 | ****点击查看287.54 | 87.56 | 0.00 | 87.56 |
74 | ****点击查看**公司 | ****点击查看989.90 | 81.85 | 4.19 | 86.04 |
75 | ****点击查看公司 | ****点击查看531.57 | 82.44 | 2.70 | 85.14 |
76 | ****点击查看**公司 | ****点击查看714.25 | 79.22 | 4.19 | 83.41 |
77 | ****点击查看**公司 | ****点击查看355.00 | 78.09 | 4.23 | 82.32 |
78 | ****点击查看**公司 | ****点击查看232.66 | 77.07 | 4.19 | 81.26 |
五、拟定中标人:****点击查看
六、备注:
本评标结果公示期自2025年7月24日起,至2025年7月28日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。
****点击查看
日期:2025年7月24日