关于玉环市科技产业园区(清港段)园区配套设施工程﹣园区疏导点周边配套设施提升工程的退款流程

关于玉环市科技产业园区(清港段)园区配套设施工程﹣园区疏导点周边配套设施提升工程的退款流程

发布于 2025-07-14
衢州****公司
联系人联系人0个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉674人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息0条

立即监控

关****点击查看园区****点击查看园区配套设施工程﹣园区疏导点周边配套设施提升工程的退款流程

关于【QGZ-2025-0085】****点击查看园区****点击查看园区配套设施工程﹣园区疏导点周边配套设施提升工程的退款流程

开标时间:2025-07-04 10:00:00

序号 投标人 排名 缴纳金额(万元) 到账时间 退款状态 退款提交时间
1 **华剑****点击查看公司 1 4000 2025-07-02 17:15:59 未提交
2 ****点击查看**公司 4000 2025-07-01 13:11:38 已提交 2025-07-09 09:28:09.0
3 ****点击查看公司 4000 2025-07-01 16:46:59 已提交 2025-07-09 09:28:09.0
4 ****点击查看**公司 4000 2025-07-02 14:57:21 已提交 2025-07-09 09:28:09.0
5 ****点击查看**公司 4000 2025-07-03 09:54:58 已提交 2025-07-09 09:28:09.0
6 ****点击查看**公司 4000 2025-07-03 16:13:29 已提交 2025-07-09 09:28:09.0
7 ****点击查看公司 4000 2025-07-01 11:34:28 已提交 2025-07-09 09:28:09.0
8 ****点击查看**公司 4000 2025-07-01 15:10:37 已提交 2025-07-09 09:28:09.0
9 ****点击查看公司 4000 2025-07-02 14:21:01 已提交 2025-07-09 09:28:09.0
10 ****点击查看**公司 4000 2025-07-03 09:17:42 已提交 2025-07-09 09:28:09.0
11 ****点击查看公司 4000 2025-07-03 15:10:16 已提交 2025-07-09 09:28:09.0
12 ****点击查看公司 4000 2025-07-01 10:50:14 已提交 2025-07-09 09:28:09.0
13 ****点击查看公司 4000 2025-07-01 14:58:47 已提交 2025-07-09 09:28:09.0
14 ****点击查看公司 4000 2025-07-02 13:59:04 已提交 2025-07-09 09:28:09.0
15 ****点击查看公司 4000 2025-07-03 08:34:25 已提交 2025-07-09 09:28:09.0
16 ****点击查看公司 4000 2025-07-03 14:09:15 已提交 2025-07-09 09:28:09.0
17 ****点击查看公司 4000 2025-07-01 08:51:55 已提交 2025-07-09 09:28:09.0
18 ****点击查看公司 4000 2025-07-01 14:25:43 已提交 2025-07-09 09:28:09.0
19 ****点击查看公司 4000 2025-07-02 10:19:20 已提交 2025-07-09 09:28:09.0
20 ****点击查看**公司 4000 2025-07-03 11:29:07 已提交 2025-07-09 09:28:09.0
21 ****点击查看**公司 4000 2025-07-01 14:05:34 已提交 2025-07-09 09:28:09.0
22 ****点击查看公司 4000 2025-07-02 09:53:49 已提交 2025-07-09 09:28:09.0
23 ****点击查看公司 4000 2025-07-02 15:22:03 已提交 2025-07-09 09:28:09.0
24 ****点击查看公司 4000 2025-07-03 10:50:08 已提交 2025-07-09 09:28:09.0
25 金****点击查看公司 4000 2025-07-01 13:22:08 已提交 2025-07-09 09:28:09.0
26 ****点击查看公司 4000 2025-07-02 09:40:16 已提交 2025-07-09 09:28:09.0
27 ****点击查看公司 4000 2025-07-02 15:03:55 已提交 2025-07-09 09:28:09.0
28 金****点击查看公司 4000 2025-07-03 10:01:47 已提交 2025-07-09 09:28:09.0
29 ****点击查看公司 4000 2025-07-03 16:28:59 已提交 2025-07-09 09:28:09.0
30 ****点击查看公司 4000 2025-07-01 11:57:35 已提交 2025-07-09 09:28:09.0
31 ****点击查看公司 4000 2025-07-01 15:16:01 已提交 2025-07-09 09:28:09.0
32 金****点击查看公司 4000 2025-07-02 14:30:10 已提交 2025-07-09 09:28:09.0
33 ****点击查看**公司 4000 2025-07-03 09:21:15 已提交 2025-07-09 09:28:09.0
34 ****点击查看公司 4000 2025-07-03 15:15:56 已提交 2025-07-09 09:28:09.0
35 ****点击查看公司 4000 2025-07-01 11:00:11 已提交 2025-07-09 09:28:09.0
36 ****点击查看公司 4000 2025-07-01 15:03:53 已提交 2025-07-09 09:28:09.0
37 **众兴****点击查看公司 4000 2025-07-02 14:01:37 已提交 2025-07-09 09:28:09.0
38 ****点击查看公司 4000 2025-07-03 09:04:14 已提交 2025-07-09 09:28:09.0
39 ****点击查看**公司 4000 2025-07-03 14:43:05 已提交 2025-07-09 09:28:09.0
40 ****点击查看**公司 4000 2025-07-01 09:02:05 已提交 2025-07-09 09:28:09.0
41 ****点击查看**公司 4000 2025-07-01 14:28:07 已提交 2025-07-09 09:28:09.0
42 ****点击查看公司 4000 2025-07-02 10:28:12 已提交 2025-07-09 09:28:09.0
43 ****点击查看公司 4000 2025-07-02 17:57:11 已提交 2025-07-09 09:28:09.0
44 ****点击查看公司 4000 2025-07-03 12:12:39 已提交 2025-07-09 09:28:09.0
45 **伟业****点击查看公司 4000 2025-06-28 09:30:39 已提交 2025-07-09 09:28:09.0
46 ****点击查看公司 4000 2025-07-01 14:08:13 已提交 2025-07-09 09:28:09.0
47 ****点击查看公司 4000 2025-07-02 10:05:05 已提交 2025-07-09 09:28:09.0
48 **市****点击查看公司 4000 2025-07-02 15:40:28 已提交 2025-07-09 09:28:09.0
49 ****点击查看**公司 4000 2025-07-03 11:09:47 已提交 2025-07-09 09:28:09.0
50 ****点击查看公司 40000 2025-07-01 13:50:30 已提交 2025-07-09 09:28:09.0
51 ****点击查看**公司 4000 2025-07-02 09:42:01 已提交 2025-07-09 09:28:09.0
52 ****点击查看公司 4000 2025-07-02 15:08:24 已提交 2025-07-09 09:28:09.0
53 **千岛湖淳桦****点击查看公司 4000 2025-07-03 10:09:58 已提交 2025-07-09 09:28:09.0
54 ****点击查看公司 4000 2025-07-03 16:41:33 已提交 2025-07-09 09:28:09.0
55 ****点击查看公司 4000 2025-07-01 12:54:37 已提交 2025-07-09 09:28:09.0
56 ****点击查看公司 4000 2025-07-01 16:19:18 已提交 2025-07-09 09:28:09.0
57 ****点击查看**公司 4000 2025-07-02 14:32:33 已提交 2025-07-09 09:28:09.0
58 ****点击查看**公司 4000 2025-07-03 09:28:52 已提交 2025-07-09 09:28:09.0
59 台****点击查看公司 4000 2025-07-03 15:57:43 已提交 2025-07-09 09:28:09.0
60 ****点击查看公司 4000 2025-07-01 11:25:09 已提交 2025-07-09 09:28:09.0
61 ****点击查看公司 4000 2025-07-01 15:02:43 已提交 2025-07-09 09:28:09.0
62 ****点击查看公司 4000 2025-07-02 14:15:01 已提交 2025-07-09 09:28:09.0
63 金****点击查看公司 4000 2025-07-03 09:10:09 已提交 2025-07-09 09:28:09.0
64 ****点击查看公司 4000 2025-07-03 15:08:42 已提交 2025-07-09 09:28:09.0
65 ****点击查看公司 4000 2025-07-01 09:01:24 已提交 2025-07-09 09:28:09.0
66 ****点击查看公司 4000 2025-07-01 14:34:06 已提交 2025-07-09 09:28:09.0
67 ****点击查看公司 4000 2025-07-02 12:41:25 已提交 2025-07-09 09:28:09.0
68 ****点击查看**公司 4000 2025-07-03 08:16:13 已提交 2025-07-09 09:28:09.0
69 **金****点击查看公司 4000 2025-07-03 14:01:05 已提交 2025-07-09 09:28:09.0
70 ****点击查看集团有限公司 4000 2025-06-28 15:54:59 已提交 2025-07-09 09:28:09.0
71 ****点击查看公司 4000 2025-07-01 14:09:56 已提交 2025-07-09 09:28:09.0
72 ****点击查看公司 4000 2025-07-02 10:19:31 已提交 2025-07-09 09:28:09.0
73 ****点击查看公司 4000 2025-07-02 15:52:39 已提交 2025-07-09 09:28:09.0
74 **市龙翔****点击查看公司 4000 2025-07-03 11:11:47 已提交 2025-07-09 09:28:09.0
75 ****点击查看公司 4000 2025-07-01 14:01:26 已提交 2025-07-09 09:28:09.0
76 ****点击查看公司 4000 2025-07-02 09:53:17 已提交 2025-07-09 09:28:09.0
77 ****点击查看公司 4000 2025-07-02 15:19:13 已提交 2025-07-09 09:28:09.0
78 ****点击查看公司 4000 2025-07-03 10:45:09 已提交 2025-07-09 09:28:09.0

2025-07-09 09:28:09

****点击查看