
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、首次公告日期:2025年8月11日
二、项目名称:****点击查看公司**工务机械段**地区存车场**高铁起复演练线施工工程
三、项目编号:****点击查看
四、变更(澄清)事项及内容:
谈判采购文件中附表4-1工程量清单变更为:
**工务机械段**地区存车场**高铁起复演练线施工工程数量清单 | ||||||
序号 | 设备名称 | 单位 | 预估工程数量 | 项目最高限价单价(元) | 项目最高限价合计(元) | 备注 |
(工程名称) | ||||||
1 | 场地普通土开挖清运处理 | 100m3 | 26 | 1203.32 | 31286.29 | |
2 | 零填挖路段翻松、整平、压实 | 100m2 | 26.41 | 569.55 | 15041.85 | |
3 | 挖除树根 | 100棵 | 0.35 | 1138.72 | 398.55 | |
4 | 现浇混凝土路面、站台面 厚20cm (C30商品混凝土) | 100m2 | 13.22 | 9799.71 | 129552.17 | |
5 | 设计速度>160km/h 级配碎石填筑压实(级配碎石) | 压实方100m3 | 2.15 | 20182.77 | 43392.95 | |
6 | 设计速度>160km/h AB组填料填筑压实(AB组填料) | 压实方100m3 | 3.23 | 14641.66 | 47292.55 | |
7 | 路基护坡 现浇混凝土护坡(C30商品混凝土) | 10m3 | 3.271 | 6742.1 | 22053.41 | |
8 | 现浇混凝土垫层(C15商品混凝土) | 10m3 | 0.31 | 6436.71 | 1995.38 | |
9 | 陆上 人力拆除混凝土 | 10m3 | 2.573 | 1585.21 | 4078.74 | |
10 | 混凝土空心块砌筑(混凝土空心块) | 10m3 | 0.9 | 9653.5 | 8688.15 | |
11 | 转车盘改造费 | 项 | 1 | 20000 | 20000 | |
12 | 新铺及整修路面(推土机清表 厚度:100~300) | 100m2 | 6.18 | 324.02 | 2002.44 | |
13 | 新铺及整修路面(现浇混凝土路面、站台面 厚30cm、C40商品混凝土 ) | 100m2 | 6.68 | 15169.34 | 101331.2 | |
14 | 新铺及整修路面(现浇混凝土路面、站台面 每增减1cm(C40商品混凝土) | 100m2 | 6.68 | 700.08 | 4676.54 | |
15 | 新铺及整修路面(零填挖路段翻松、整平、压实) | 100m2 | 6.18 | 326.84 | 2019.88 | |
16 | 纵向盖板沟 | 米 | 105 | 502.63 | 52776 | |
17 | 横向排水沟 | 米 | 6 | 1097.33 | 6584 | |
18 | 隧道水沟 | 米 | 31 | 1624.97 | 50374 | |
19 | **有砟线路 | km | 0.01 | 275334 | 2753.34 | |
20 | 拆除线路 混凝土枕地段 | km | 0.03 | 35501.37 | 1065.04 | |
21 | 人工拆除砌块 普通砖 平铺 | 100m2 | 1.7 | 263.46 | 447.87 | |
22 | **无砟线路(含24块CRTSⅢ型轨道板及其他所需材料) | km | 0.1344 | ****点击查看096.73 | 790285 | |
23 | 车挡 浆砌片石式(含片石) | 处 | 1 | 4000 | 4000 | |
24 | 挡车器 滑动式安装 | 处 | 1 | 300 | 300 | |
25 | LCD固定车档安装 | 处 | 1 | 500 | 500 | |
26 | 曲线标(反光)设置 | 个 | 1 | 75 | 75 | |
27 | 曲线始终点标(反光)设置 | 个 | 1 | 75 | 75 | |
28 | 坡度标(反光)设置 | 个 | 1 | 75 | 75 | |
29 | 安全生产费 | 28640 | ||||
税率 | 9% | |||||
合计总价款 | ****点击查看760.33 | |||||
乙方以上述单价包材料、包工期、包质量、包安全、包税金,非经甲方同意不作调整。按照实际完成作业项目和工作量清算。因计划调整、工期变化等原因实际完成工程数量超出合同约定工程总价款的10%时,双方另行签订补充协议。 |
五、谈判文件其他事项不变。
六、联系方式
采 购 人:****点击查看**工务机械段
地 址:****点击查看**区济微路148号
联 系 人:蒋先生
电 话:0531-****点击查看0835
代理机构:****点击查看
地 址:**市**区天成路57号成丰大厦6楼
联 系 人:李先生;马女士
电 话:0531-****点击查看8642;****点击查看8340
电子邮件:****点击查看@163.com