
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**省工程建设项目评标结果公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编号:****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****点击查看****点击查看大学创新港****点击查看大学创新港大楼项目变配电工程(专业工程暂估价)的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、中标候选人情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、资格后审不合格名单及原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、废标及原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、报价修正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、所有投标单位得分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、拟确定中标人:****点击查看; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、备注:G1值0.15;G2值0.25;评标基准价计算方法:方法二;K1值0.98;Q1值0.7。各投标人报价如下: 投标人名称 投标总价(元) ****点击查看**公司 ****点击查看108.36 ****点击查看**公司 ****点击查看881.29 ****点击查看公司 ****点击查看483.85 ****点击查看 ****点击查看110.11 **宝****点击查看公司 ****点击查看980.96 ****点击查看**公司 ****点击查看390.45 ****点击查看**公司 ****点击查看115.45 ****点击查看公司 ****点击查看888.34 ****点击查看**公司 ****点击查看344.19 ****点击查看**公司 ****点击查看052.78 ****点击查看公司 ****点击查看350.16 **凯源****点击查看公司 ****点击查看313.57 ****点击查看**公司 ****点击查看888.53 **天****点击查看公司 ****点击查看996.31 ****点击查看**公司 ****点击查看363.78 ****点击查看**公司 ****点击查看645.00 ****点击查看公司 ****点击查看509.62 ****点击查看**公司 ****点击查看555.17 ****点击查看公司 ****点击查看689.38 **湘****点击查看公司 ****点击查看000.01 ****点击查看公司 ****点击查看944.02 ****点击查看**公司 ****点击查看580.16 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看855.12 ****点击查看**公司 ****点击查看146.36 ****点击查看**公司 ****点击查看711.74 ****点击查看公司 ****点击查看030.62 ****点击查看**公司 ****点击查看840.60 ****点击查看**公司 ****点击查看079.93 ****点击查看**公司 ****点击查看587.14 ****点击查看公司 ****点击查看344.76 ****点击查看公司 ****点击查看137.13 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看076.04 ****点击查看**公司 ****点击查看918.03 ****点击查看公司 ****点击查看233.01 西****点击查看公司 ****点击查看800.29 ****点击查看**公司 ****点击查看479.94 **市**区****点击查看公司 ****点击查看199.29 ****点击查看****点击查看公司 ****点击查看950.36 **暨阳****点击查看公司 ****点击查看868.77 ****点击查看公司 ****点击查看369.95 ****点击查看****点击查看公司 ****点击查看610.72 ****点击查看公司 ****点击查看222.80 ****点击查看公司 ****点击查看411.95 ****点击查看**公司 ****点击查看629.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本评标结果公示期自2025/4/17 00:00:00起,至2025/4/21 23:59:59止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人:****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期:2025/4/17 |