泗阳县2025年高标准农田建设项目(超长期国债)六标段中标候选人公示

泗阳县2025年高标准农田建设项目(超长期国债)六标段中标候选人公示

发布于 2025-05-14
河南****公司
联系人联系人55个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉624人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息740条

立即监控

**省工程建设项目评标结果公示
编号:****点击查看
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****点击查看的**县2025年高标准农田建设项目(超长期国债)六标段的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 ****点击查看 投标报价(元) ****点击查看7343.800000
项目负责人 孙庆林
项目负责人证书名称 二级建造师(水利水电工程专业)
项目负责人证号 豫241****点击查看42906
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第二中标候选人 单位名称 ****点击查看**公司 投标报价(元) ****点击查看7344.150000
项目负责人 赵子龙
项目负责人证书名称 二级建造师(水利水电工程专业)
项目负责人证号 豫241****点击查看****点击查看05321
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第三中标候选人 单位名称 ****点击查看**公司 投标报价(元) ****点击查看0768.510000
项目负责人 陈国军
项目负责人证书名称 二级建造师(水利水电工程专业)
项目负责人证号 苏232****点击查看14264
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
暂估价(万元) 工程 材料
2、无效标名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
1 ****点击查看**公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;
2 **飞盛****点击查看公司 与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的;
3 ****点击查看**公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;
4 ****点击查看**公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;
5 **皓鸿****点击查看公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;
6 ****点击查看公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;
7 ****点击查看**公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;
8 安****点击查看公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;
9 ****点击查看公司 与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的;
10 **新****点击查看公司 与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的;
11 **瓦岗寨生态****点击查看公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;
12 百****点击查看公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;
13 ****点击查看公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;
14 ****点击查看**公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;
15 ****点击查看**公司 与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的;
16 ****点击查看**公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;
17 **志鹏****点击查看公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;
18 ****点击查看集团有限公司 与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的;
19 **弘达远杨****点击查看公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;
20 ****点击查看**公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;
21 ****点击查看浦****点击查看**公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;
22 嘉****点击查看公司 与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的;
23 ****点击查看**公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;
24 ****点击查看公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;
25 ****点击查看**公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;项目负责人有行贿记录
26 ****点击查看**公司 与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的;
27 ****点击查看**公司 与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的;
28 江****点击查看公司 与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的;
29 ****点击查看**公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;
30 ****点击查看公司 与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的;
31 ****点击查看**公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;
32 ****点击查看**公司 与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的;
33 ****点击查看公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;
34 江****点击查看公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;
35 ****点击查看**公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;
36 ****点击查看**公司 与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的;
37 鲁兴****点击查看公司 与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的;
38 ****点击查看**公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;
39 ****点击查看集团****点击查看公司 与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的;
40 **德丰源****点击查看公司 与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的;
41 ****点击查看集团有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;
42 ****点击查看**公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;
43 **金龙****点击查看公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;
44 ****点击查看公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;
45 ****点击查看公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的
46 ****点击查看集团有限公司 与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的;
47 ****点击查看公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;
48 ****点击查看集团有限公司 与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的;
49 ****点击查看集团有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;
50 ****点击查看公司 与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的;

3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J
1 **安兆****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
2 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
3 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
4 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
5 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
6 **典筑****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
7 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
8 **东江****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
9 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
10 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
11 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
12 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
13 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
14 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
15 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
16 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
17 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
18 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
19 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
20 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
21 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
22 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
23 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
24 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
25 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
26 **明诚****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
27 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
28 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
29 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
30 ****点击查看集团有限公司 -- -- -- -- -- -- --
31 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
32 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
33 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
34 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
35 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
36 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
37 **省旭普林建筑****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
38 **省紫城****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
39 **思宇****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
40 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
41 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
42 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
43 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
44 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
45 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
46 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
47 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
48 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
49 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
50 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
51 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
52 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
53 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
54 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
55 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
56 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
57 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
58 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
59 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
60 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
61 宝****点击查看工程处 -- -- -- -- -- -- --
62 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
63 **市****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
64 **市****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
65 常****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
66 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
67 **县****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
68 迪****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
69 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
70 ****点击查看集团有限公司 -- -- -- -- -- -- --
71 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
72 **七建****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
73 福****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
74 **省红日****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
75 **省****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
76 **省****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
77 **县振达水利****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
78 灌****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
79 **县****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
80 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
81 **市****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
82 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
83 ****点击查看集团有限公司 -- -- -- -- -- -- --
84 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
85 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
86 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
87 瀚海水工(河****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
88 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
89 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
90 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
91 ****点击查看****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
92 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
93 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
94 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
95 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
96 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
97 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
98 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
99 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
100 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
101 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
102 ****点击查看集团有限公司 -- -- -- -- -- -- --
103 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
104 ****点击查看集团有限公司 -- -- -- -- -- -- --
105 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
106 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
107 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
108 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
109 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
110 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
111 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
112 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
113 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
114 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
115 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
116 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
117 **省****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
118 **省****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
119 **省****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
120 **省****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
121 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
122 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
123 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
124 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
125 **舜禹****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
126 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
127 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
128 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
129 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
130 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
131 ****点击查看 -- -- -- -- -- -- --
132 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
133 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
134 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
135 ****点击查看超市****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
136 **治淮****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
137 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
138 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
139 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
140 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
141 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
142 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
143 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
144 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
145 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
146 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
147 **世纪鑫成****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
148 **省****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
149 ****点击查看集团****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
150 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
151 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
152 淮****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
153 **市****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
154 **市福****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
155 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
156 江****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
157 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
158 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
159 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
160 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
161 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
162 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
163 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
164 **晨阳****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
165 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
166 **创****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
167 江****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
168 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
169 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
170 ****点击查看集团有限公司 -- -- -- -- -- -- --
171 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
172 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
173 江****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
174 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
175 **东铁****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
176 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
177 **恩****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
178 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
179 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
180 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
181 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
182 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
183 ****点击查看集团有限公司 -- -- -- -- -- -- --
184 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
185 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
186 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
187 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
188 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
189 **浩栩****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
190 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
191 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
192 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
193 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
194 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
195 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
196 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
197 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
198 **宏穗****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
199 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
200 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
201 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
202 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
203 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
204 ****点击查看集团****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
205 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
206 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
207 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
208 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
209 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
210 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
211 ****点击查看集团有限公司 -- -- -- -- -- -- --
212 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
213 **金崇源****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
214 **金地****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
215 ****点击查看集团有限公司 -- -- -- -- -- -- --
216 **金****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
217 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
218 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
219 ****点击查看集团有限公司 -- -- -- -- -- -- --
220 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
221 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
222 江****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
223 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
224 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
225 ****点击查看集团****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
226 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
227 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
228 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
229 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
230 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
231 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
232 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
233 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
234 **磊****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
235 **力****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
236 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
237 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
238 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
239 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
240 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
241 **龙腾****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
242 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
243 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
244 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
245 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
246 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
247 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
248 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
249 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
250 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
251 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
252 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
253 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
254 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
255 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
256 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
257 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
258 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
259 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
260 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
261 ****点击查看集团****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
262 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
263 ****点击查看集团****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
264 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
265 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
266 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
267 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
268 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
269 **世纪****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
270 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
271 江****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
272 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
273 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
274 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
275 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
276 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
277 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
278 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
279 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
280 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
281 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
282 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
283 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
284 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
285 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
286 **新****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
287 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
288 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
289 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
290 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
291 **鑫****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
292 **鑫****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
293 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
294 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
295 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
296 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
297 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
298 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
299 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
300 ****点击查看集团有限公司 -- -- -- -- -- -- --
301 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
302 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
303 江****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
304 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
305 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
306 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
307 ****点击查看集团有限公司 -- -- -- -- -- -- --
308 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
309 **盈****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
310 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
311 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
312 **禹王****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
313 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
314 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
315 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
316 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
317 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
318 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
319 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
320 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
321 ****点击查看集团有限公司 -- -- -- -- -- -- --
322 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
323 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
324 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
325 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
326 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
327 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
328 **省****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
329 江****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
330 **省****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
331 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
332 ****点击查看集团****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
333 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
334 景古****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
335 九州****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
336 ****点击查看集团有限公司 -- -- -- -- -- -- --
337 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
338 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
339 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
340 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
341 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
342 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
343 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
344 美****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
345 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
346 **滨河****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
347 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
348 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
349 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
350 **市****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
351 **市****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
352 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
353 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
354 **市鸿程****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
355 **业勤水利****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
356 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
357 **龙元盛宏****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
358 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
359 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
360 **县滨山****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
361 **县水利电力****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
362 **市水利****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
363 **市****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
364 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
365 ****点击查看集团有限公司 -- -- -- -- -- -- --
366 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
367 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
368 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
369 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
370 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
371 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
372 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
373 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
374 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
375 **川****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
376 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
377 **锦****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
378 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
379 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
380 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
381 **森****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
382 **省****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
383 **晟****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
384 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
385 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
386 **中业****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
387 泗****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
388 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
389 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
390 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
391 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
392 **市****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
393 ****点击查看集团有限公司 -- -- -- -- -- -- --
394 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
395 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
396 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
397 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
398 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
399 台****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
400 **水利****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
401 **市****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
402 **富春****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
403 铜****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
404 ****点击查看集团有限公司 -- -- -- -- -- -- --
405 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
406 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
407 **盛****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
408 **建江****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
409 **市****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
410 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
411 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
412 **市****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
413 **市堑通****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
414 **大禹****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
415 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
