中铁****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目名称: | ****点击查看搅拌站项目 | |||
标段编号: | ****点击查看 | 标段名称: | ****点击查看搅拌站项目 | |
招标人: | ****点击查看 | 招标人地址: | 磨憨-磨****点击查看商贸物流中心7栋4楼401 | |
招标联系人: | 栾工 | 联系电话: | 135****点击查看9607 | |
招标代理: | ****点击查看 | 招标代理地址: | ****点击查看 | |
招标代理联系人: | 阿培 | 招标代理联系电话: | 151****点击查看4915 | |
公共**交易行业分类: | 房屋建筑工程 | 工程类型: | 施工 | |
合同估算价(万元): | 1244.553871 | 开标时间: | 2025-02-13 09:00 | |
拦标价(万元): | 1244.553871 | 监督部门及联系方式: | 中国老挝磨憨—****点击查看管理委员****点击查看服务局(0691-****点击查看743) | |
公示开始时间: | 2025-02-17 11:00 | 公示结束时间: | 2025-02-20 23:59 | |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | |
拟中标人情况说明: | ||||
评标情况: | 本项目无否决投标情况。 | |||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 此评标结果公示期不少于3日,若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人进行质疑,对质疑答复不满的,可到中国老挝磨憨—****点击查看管理委员****点击查看服务局(0691-****点击查看743)投诉。 | |||
中标候选人信息 | ||||
第一中标候选人: | ****点击查看 | |||
单位代码: | 915****点击查看****点击查看4276187 | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 是 | |||
评标排名: | 1 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 1137.145723 | |||
得分: | 72.83 | |||
项目负责人: | 郑敏玉 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 一级建造师注册证书(证书编号:川151****点击查看****点击查看19146);安全生产考核合格证书(证书编号:川**B(2021)****点击查看415);市政工程高级工程师职称(证书编号:****点击查看002467) | |||
项目负责人业绩: | 规划二路(**路**路)工程 | |||
工期(交货期): | 60日历天 | |||
质量: | 符合国家、地方现行相关质量标准及验收规范标准,并一次性验收合格 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包壹级 | |||
信誉要求: | (1)投标人须信誉良好,无处于被责令停业,投标资格被取消,财产被接管、冻结、破产状态;(2)近三年(2022年1月1日至今)企业、企业法定代表人及拟派项目负责人无行贿犯罪记录;(3)近三年(2022年1月1日至今)企业、企业法定代表人及拟派往项目负责人无失信被执行记录,投标人提供承诺函或网页截图证明材料。 | |||
企业类似业绩: | 规划二路(**路一**路)工程;**省**市**县科技创新产业园标准化厂房建设及基础设施配套工程(一期) | |||
安全生产许可证: | (川)JZ安许证字[2004]000792 | |||
第二中标候选人: | ****点击查看**公司 | |||
单位代码: | 915****点击查看****点击查看857684D | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 2 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 1080.896797 | |||
得分: | 63.8 | |||
项目负责人: | 徐莉 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师注册证书(证书编号:云253****点击查看****点击查看22799);安全生产考核合格证书(证书编号:云**B(2024)****点击查看578);建筑工程专业工程师职称(证书编号:010****点击查看****点击查看0836) | |||
项目负责人业绩: | ****点击查看停车场建设项目****点击查看停车场地块设计施工一体化项目 | |||
工期(交货期): | 60日历天 | |||
质量: | 符合国家、地方现行相关质量标准及验收规范标准,并一次性验收合格 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级 | |||
信誉要求: | (1)投标人须信誉良好,无处于被责令停业,投标资格被取消,财产被接管、冻结、破产状态;(2)近三年(2022年1月1日至今)企业、企业法定代表人及拟派项目负责人无行贿犯罪记录;(3)近三年(2022年1月1日至今)企业、企业法定代表人及拟派往项目负责人无失信被执行记录,投标人提供承诺函或网页截图证明材料。 | |||
企业类似业绩: | ****点击查看停车场建设项目****点击查看停车场地块设计施工一体化项目 | |||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2014]000222 | |||
第三中标候选人: | ****点击查看**公司 | |||
单位代码: | ****点击查看3301MA6QAXJ82E | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 3 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 1121.846216 | |||
得分: | 63.77 | |||
项目负责人: | 鲁玉 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师注册证书(证书编号:云253****点击查看****点击查看20819);安全生产考核合格证书(证书编号:云**B(2023)****点击查看089);建筑工程专业工程师职称(证书编号:****点击查看1621) | |||
项目负责人业绩: | ****点击查看分园建设项目(二期)设计施工总承包 | |||
工期(交货期): | 60日历天 | |||
质量: | 符合国家、地方现行相关质量标准及验收规范标准,并一次性验收合格 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级 | |||
信誉要求: | (1)投标人须信誉良好,无处于被责令停业,投标资格被取消,财产被接管、冻结、破产状态;(2)近三年(2022年1月1日至今)企业、企业法定代表人及拟派项目负责人无行贿犯罪记录;(3)近三年(2022年1月1日至今)企业、企业法定代表人及拟派往项目负责人无失信被执行记录,投标人提供承诺函或网页截图证明材料。 | |||
企业类似业绩: | ****点击查看分园建设项目(二期)设计施工总承包 | |||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2021]000801 | |||
附件: |
| |||
详细评分表: |
|