****点击查看分校工程项目
项目地址:****点击查看办事处****点击查看居委会
项目编号 ****点击查看 | 省级项目编号 H530****点击查看****点击查看34061 |
建设单位 ****点击查看 | 建设单位统一社会信用代码 915****点击查看****点击查看36312XR |
项目分类 房屋建筑工程 | 建设性质 ** |
总面积(平方米) 99633.28 | 总投资(万元) 43481.46 |
立项级别 地市级 | 立项文号 安发改投资【2015】228号 |
详细信息
项目代码 -- | 项目编号 ****点击查看 |
项目分类 房屋建筑工程 | 行政区划 **省-**市-**市 |
具体地点 ****点击查看办事处****点击查看居委会 | 经纬度 102.****点击查看949,24.****点击查看099 |
立项文号 安发改投资【2015】228号 | 立项级别 地市级 |
****点击查看机关 ****点击查看改革局 | 立项批复时间 2015-09-21 |
建设单位 ****点击查看 | 建设单位统一信用社会代码 915****点击查看****点击查看36312XR |
建设用地规划许可证编号 安规建字第530****点击查看****点击查看0055号 | 建设工程规划许可证编号 安规建字第530****点击查看****点击查看0055号 |
工程投资性质 国内资金 | 项目二维码 -- |
资金来源 自筹 | 国有资金出资比例 -- |
总面积(平方米) 99633.28 | 总投资(万元) 43481.46 |
总长度(米) -- | 建设性质 ** |
建设规模 项目建设面积:92575.25m2,其中地上建筑78232.29m2,地下面积14342.96m2;项目建设内容及规模;****点击查看学校标准建设,****点击查看学校,设60个教学班,3000名学生。建设综合教学楼、实验楼、艺术楼、体育馆、学生及教工宿舍、食堂、连廊等,机动车停车位2418个。 |
重点项目 否 | 工程用途 公共建筑-科教文卫建筑 |
计划开工 2016年03月15日 | 计划竣工 2017年05月15日 |
建筑节能信息 -- |
超限项目信息 -- |
数据来源 历史业绩补录 | 数据等级 C |