长沙****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
[2025-07-30]
一、项目名称: | ****点击查看防汛抢险车采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | ****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | 无分包 ****点击查看防汛抢险车采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2025-07-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2025-07-30 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购 货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看公司名称): | ****点击查看 | 中标金额(元/优惠率): | 647300.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | ****点击查看办事处月塘村(****点击查看公司内) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、评标委员会成员名单: | 谢玉娟, 王瑞臣, 王昌杰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | ****点击查看 | 地址: | **市**区**街西段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 王主任 | 联系方式: | 187****点击查看9666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | ****点击查看 | 地址: | **省**市**区滨河街道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | ****点击查看 | 联系方式: | 180****点击查看3002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2025-7-30 - 2025-7-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 详见磋商文件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | 0.5825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-07-30 17:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |