
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**市农村公路路况提升工程施工 | ||
**市农村公路路况提升工程施工 | ||
【市辖区】**市农村公路路况提升工程施工中标候选人公示 | ||
正常 | ||
2024-08-21 16:00:00 | ||
2024-08-24 23:59:00 | ||
2024-08-21 16:08:00 |
**省工程建设项目中标候选人公示 | |||
交易项目编号 | ****点击查看 | ||
投资项目代码 | 2307-440500-18-01-851407 | ||
投资项目名称 | **市农村公路路况提升工程 | ||
招标项目名称 | **市农村公路路况提升工程施工 | ||
标段(包)名称 | **市农村公路路况提升工程施工 | ||
开标日期 | 2024年08月20日 | ||
评标情况 | 详见附件:评标报告 | ||
质量承诺 | 标段工程交工验收的质量评定:质量评分:≥75分;质量等级:合格或以上。 竣工验收的质量评定:质量评分:≥75分;质量等级:合格或以上。 | 工期 | 3个月 |
第一中标候选人 | ****点击查看 | ||
投标报价(元) | ****点击查看837 | 投标下浮率(%) | / |
拟派项目负责人 | 庄惜铁 | 资质资格 | 公路工程专业一级注册建造师 粤144****点击查看****点击查看07488 |
业绩 | 详见附件:中标候选人公示 | ||
资格能力条件 | 资格情况 | 详见附件:中标候选人公示 | |
业绩情况 | 详见附件:中标候选人公示 | ||
第二中标候选人 | **联顺****点击查看公司 | ||
投标报价(元) | ****点击查看388 | 投标下浮率(%) | / |
拟派项目负责人 | 闫运强 | 资质资格 | 公路工程注册一级注册建造师 浙133****点击查看****点击查看12237 |
业绩 | 详见附件:中标候选人公示 | ||
资格能力条件 | 资格情况 | 详见附件:中标候选人公示 | |
业绩情况 | 详见附件:中标候选人公示 | ||
第三中标候选人 | **福****点击查看公司 | ||
投标报价(元) | ****点击查看147 | 投标下浮率(%) | / |
拟派项目负责人 | 王伟 | 资质资格 | 公路工程注册一级注册建造师 陕161****点击查看****点击查看17248 |
业绩 | 详见附件:中标候选人公示 | ||
资格能力条件 | 资格情况 | 详见附件:中标候选人公示 | |
业绩情况 | 详见附件:中标候选人公示 | ||
异议受理部门 | ****点击查看 | 办公地址 | **市**区滨港路33号金海大厦A幢805 |
异议受理部门联系人 | 杨先生 | 联系电话 | 0754-****点击查看7446 |
行政监督部门 | ****点击查看运输局 | 联系电话 | 0754-****点击查看8674 |
项目核准部门 | ****点击查看运输局 | 联系电话 | 0754-****点击查看8674 |
监察部门 | ****点击查看委员会 | 联系电话 | 0754-12388 |
公示开始时间 | 2024年08月21日 | 公示结束日期 | 2024年08月24日 |
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | ||
信息发布时间 | 2024年08月21日 | ||
2024年08月21日 |