
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**区小越街道越兴东路、老街等37处公房招租项目
中标候选人公示
****点击查看(建设单位)的**区小越街道越兴东路、老街等37处公房招租项目,于2025年6月24日在****点击查看**办事处开标室公开开标。按招标文件规定的评标方法,****点击查看一中标候选人,现将结果公示如下(公示期限为三天,节假日除外):
标段 | 中标候选人 | 中标价 |
1标段 | 因有效投标人不足,本次招标流标 | / |
2标段 | 因有效投标人不足,本次招标流标 | / |
3标段 | 绍****点击查看服装店 | 第一年22700元,次年起每年租金递增2% |
4标段 | ****点击查看**配件店 | 第一年22700元,次年起每年租金递增2% |
5标段 | **上****点击查看餐厅 | 第一年6400元,次年起每年租金递增2% |
6标段 | ****点击查看理发店 | 第一年1200元,次年起每年租金递增2% |
7标段 | ****点击查看橡塑厂 | 第一年4300元,次年起每年租金递增2% |
8标段 | **市**区****点击查看服务部 | 第一年6300元,次年起每年租金递增2% |
9标段 | ****点击查看 | 第一年2100元,次年起每年租金递增2% |
10标段 | ****点击查看 | 第一年2600元,次年起每年租金递增2% |
11标段 | ****点击查看 | 第一年2200元,次年起每年租金递增2% |
12标段 | 因有效投标人不足,本次招标流标 | / |
13标段 | ****点击查看 | 第一年3200元,次年起每年租金递增2% |
14标段 | **市**区****点击查看服务部 | 第一年4100元,次年起每年租金递增2% |
15标段 | **市****点击查看修理部 | 第一年3700元,次年起每年租金递增2% |
16标段 | 因有效投标人不足,本次招标流标 | / |
17标段 | ****点击查看**批发部 | 第一年10300元,次年起每年租金递增2% |
18标段 | ****点击查看****点击查看加工行 | 第一年8900元,次年起每年租金递增2% |
19标段 | 因有效投标人不足,本次招标流标 | / |
20标段 | ****点击查看小越莹莹酒业 | 第一年6400元,次年起每年租金递增2% |
21标段 | 因有效投标人不足,本次招标流标 | / |
22标段 | 因有效投标人不足,本次招标流标 | / |
23标段 | 因有效投标人不足,本次招标流标 | / |
24标段 | **上****点击查看餐厅 | 第一年54300元,次年起每年租金递增2% |
25标段 | 绍****点击查看食品店 | 第一年13900元,次年起每年租金递增2% |
26标段 | 因有效投标人不足,本次招标流标 | / |
27标段 | ****点击查看理发店 | 第一年13700元,次年起每年租金递增2% |
28标段 | 绍****点击查看杂店 | 第一年11800元,次年起每年租金递增2% |
29标段 | ****点击查看宇胜电动车修理店 | 第一年8500元,次年起每年租金递增2% |
30标段 | 因有效投标人不足,本次招标流标 | / |
31标段 | 因有效投标人不足,本次招标流标 | / |
32标段 | 因有效投标人不足,本次招标流标 | / |
33标段 | 因有效投标人不足,本次招标流标 | / |
34标段 | 绍****点击查看礼品店 | 第一年7600元,次年起每年租金递增2% |
35标段 | 胡洁露 | 第一年1000元,次年起每年租金递增2% |
36标段 | 沈振荣 | 第一年1000元,次年起每年租金递增2% |
37标段 | ****点击查看宇胜电动车修理店 | 第一年1000元,次年起每年租金递增2% |
公示期限自2025年6月24日17:00至2022年06月27日17:00止。
在公示期限内,投标人如对以上评标结果有异议,请在公示期限内以书面形式向招标人提出质疑。
****点击查看
**建科****点击查看公司
2025年6月24日