河南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
| |||||||||||||||||||||||||||||||
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:****点击查看2025年僧固乡农村公益事业财政奖补普惠性项目(第二批)项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:竞争性谈判 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4、采购公告发布日期:2025年09月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2025年09月19日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||
焦丹慧(工程造价) 、李红(市政工程) 、 张小山 (采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||
四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:9100.00元,代理服务费由成交人支付,成交人在领取《成交通知书》前向采购代理机构一次性足额缴纳。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:9,100.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《****点击查看政府采购网》、《****点击查看政府采购网》、《》、《****点击查看交易中心网》上发布,成交公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
监督部门:****点击查看 联系人:王一鸣 电话:151****点击查看4938 | |||||||||||||||||||||||||||||||
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:**县僧固乡 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:孟翔 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:138****点击查看8910 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:**省**市**县**镇建设路三队场2号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:杜慧娟 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:136****点击查看7465 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:杜慧娟 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:136****点击查看7465 |